Benneckenstein

Brockenoase Saunahaus

  • 8 Gäste
  • 2 Bäder
  • 3 Schlafzimmer
  • 150
  • Haustiere erlaubt
Willkommen im Ferienhaus zur Brockenoase Saunahaus. Helle Räume und die moderne Einrichtung bieten alles, was du für einen unvergesslichen Urlaub brauchst. Das Highlight ist der großzügige Wellnessbereich mit 2 Saunen, Dampfbad und Kneipp Becken und Solarium.

Genieß schöne Stunden im Freien auf der Terrasse, hier kannst du die Sonne genießen und einen entspannten Grillabend verbringen.

Das abs...Weiterlesenolute Highlight dieser Unterkunft ist der große Wellnessbereich im Untergeschoss. Hier findest 2 finnische Saunen, 1 Dampfbad und ein Solarium.
Gönnt euch nach dem Tag in der Natur die Entspannung in eurer privaten Wohlfühloase. Saunahandtücher sind im Wäschepaket enthalten.

Mit Platz für bis zu 8 Personen ist das Saunahaus perfekt für eure Auszeit. Tipp: Wenn ihr sich mehr seid, gibt es noch das Apartment Bergzauber im gleichen Haus für bis zu 6 Personen.

Du verbringst deinen Urlaub im Herzen des idyllischen Dörfchens Benneckenstein, nicht weit von Braunlage Hohegeiss entfernt. Fahr von hier aus mit der Harzer Schmalspurbahn zum Brocken, wandere in der von Fichtenwäldern und Bergwiesen geprägten Landschaft und besuch verschiedene Attraktionen im Harz, wie die Rübeländer Tropfsteinhöhlen oder die pittoreske Stadt Wernigerode.

Viel Vergnügen im Urlaub in dieser einladenden Ferienwohnung mit Sauna.
Weniger lesen

Allgemein

8 Schlafmöglichkeiten
6 Zimmer insgesamt
3 Schlafzimmer
2 Badezimmer
1 Gäste WC
150m² Größe
Küche
Terrasse
Terrasse/Balkon überdacht
Nicht-Raucher
Kinder sind willkommen
Jugendgruppen: nicht erlaubt
Haustiere erlaubt
Rollstuhlfreundlich
Heizung
Art der Heizung: Zentralheizung
Sichtschutz für alle Fenster
Privatparkplatz
Anzahl der Parkplätze: 2
Notwendigkeit eines Autos: empfohlen
Essbereich
Sofaecke
Wohnzimmer
Bodenbelag Wohnzimmer: Laminat
Bodenbelag Schlafzimmer: Laminat
Esszimmer
Abgeschlossenes Grundstück
Freistehend
Jahr der letzten Renovierung: 2023
Höhe über NN: 450
Etage: Parterre
Etagen in der Unterkunft: 2
1 Babybett
1 Kinderhochstuhl

Küche

Herd
Art des Herdes: Ceran
Backofen
Backofenanschluss: Elektro
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Art des Gefrierfachs-/Schranks: Fach im Kühlschrank
Spülmaschine
Kaffeemaschine
Espressomaschine
Art der Espressomaschine: Nespresso
Wasserkocher
Toaster
Geschirr und Besteck
Küchenutensilien
Geschirrhandtücher
Abfalleimer

Außenbereich

Gartenblick
In den Bergen
Wasserfälle in der Nähe
Bank / Geldautomat in der Nähe
Supermarkt in der Nähe
Garten
Liegewiese
Sonnenliegen
Gartenmöbel
Windschutz
Grill
Art des Grills: Kohle
Grillplatz
Sonnenschutz

Bad

Dusche
Art der Dusche: bodengleich
3 Duschen
WC
Haartrockner
Spiegel
Waschbecken
warmes Wasser

Aktivitäten

Sauna
Sauna ist zur Eigennutzung
Dampfbad
Solarium
Day Spa
Wandern
Nordic Walking
Minigolf
Bergsteigen
Skilanglauf
Rodeln

Unterhaltung

TV Anzahl: 4
TV Anschluss: Satellit
TV-Anschluss ist digital
TV internationale Kanäle
Radio
Spielekonsole
Internet
WLAN

Einrichtung

Esstisch
Sessel
Sofa
Kommode
Garderobe
Waschmaschine
Waschmaschinennutzung:
Trockner
Trocknernutzung:
Ganzkörperspiegel
Feuermelder
Staubsauger
Verbandskasten
Schuhschrank
Feuerlöscher
Rauchmelder

Service

Bettwäsche
Handtücher
Badetücher
Erstausstattung
Reinigungsmittel

Schlafen

Schlafzimmer: 1 Doppelbett
Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Schlafzimmer: 1 Doppelbett
Wohn-/Schlafraum: 1 Doppelbett - Schlafsofa
  • Einkaufsmöglichkeit: 0,7 km

  • Restaurant: 0,7 km

  • öffentlicher Nahverkehr: 6,5 km

  • Bahnhof: 0,8 km

  • Flughafen: 120,0 km

  • Skilift / Loipe: 5,0 km

  • Stadt: 0,5 km

  • Golfen: 10,0 km

Miete Preis pro Nacht
11.07.2025 - 12.07.2025 140,00
12.07.2025 - 13.07.2025 143,00
13.07.2025 - 14.07.2025 122,00
14.07.2025 - 15.07.2025 118,00
15.07.2025 - 16.07.2025 125,00
16.07.2025 - 17.07.2025 128,00
17.07.2025 - 18.07.2025 139,00
18.07.2025 - 19.07.2025 148,00
19.07.2025 - 20.07.2025 150,00
20.07.2025 - 21.07.2025 138,00
21.07.2025 - 22.07.2025 147,00
22.07.2025 - 23.07.2025 133,00
23.07.2025 - 24.07.2025 156,00
24.07.2025 - 25.07.2025 148,00
25.07.2025 - 26.07.2025 171,00
26.07.2025 - 27.07.2025 175,00
27.07.2025 - 28.07.2025 147,00
28.07.2025 - 29.07.2025 158,00
29.07.2025 - 30.07.2025 164,00
30.07.2025 - 31.07.2025 164,00
31.07.2025 - 01.08.2025 174,00
01.08.2025 - 02.08.2025 193,00
02.08.2025 - 03.08.2025 195,00
03.08.2025 - 04.08.2025 155,00
04.08.2025 - 05.08.2025 150,00
05.08.2025 - 06.08.2025 173,00
06.08.2025 - 07.08.2025 183,00
07.08.2025 - 08.08.2025 166,00
08.08.2025 - 09.08.2025 173,00
09.08.2025 - 10.08.2025 173,00
10.08.2025 - 11.08.2025 163,00
11.08.2025 - 12.08.2025 157,00
12.08.2025 - 13.08.2025 156,00
13.08.2025 - 14.08.2025 160,00
14.08.2025 - 15.08.2025 174,00
15.08.2025 - 16.08.2025 202,00
16.08.2025 - 17.08.2025 204,00
17.08.2025 - 18.08.2025 162,00
18.08.2025 - 19.08.2025 156,00
19.08.2025 - 20.08.2025 155,00
20.08.2025 - 21.08.2025 178,00
21.08.2025 - 22.08.2025 172,00
22.08.2025 - 23.08.2025 185,00
23.08.2025 - 24.08.2025 190,00
24.08.2025 - 25.08.2025 159,00
25.08.2025 - 26.08.2025 154,00
26.08.2025 - 27.08.2025 152,00
27.08.2025 - 28.08.2025 156,00
28.08.2025 - 29.08.2025 169,00
29.08.2025 - 30.08.2025 196,00
30.08.2025 - 31.08.2025 181,00
31.08.2025 - 01.09.2025 157,00
01.09.2025 - 02.09.2025 152,00
02.09.2025 - 03.09.2025 140,00
03.09.2025 - 04.09.2025 138,00
04.09.2025 - 05.09.2025 153,00
05.09.2025 - 06.09.2025 178,00
06.09.2025 - 07.09.2025 184,00
07.09.2025 - 08.09.2025 155,00
08.09.2025 - 09.09.2025 149,00
09.09.2025 - 10.09.2025 149,00
10.09.2025 - 11.09.2025 152,00
11.09.2025 - 12.09.2025 165,00
12.09.2025 - 13.09.2025 193,00
13.09.2025 - 14.09.2025 196,00
14.09.2025 - 15.09.2025 155,00
15.09.2025 - 16.09.2025 150,00
16.09.2025 - 17.09.2025 149,00
17.09.2025 - 18.09.2025 153,00
18.09.2025 - 19.09.2025 166,00
19.09.2025 - 20.09.2025 193,00
20.09.2025 - 21.09.2025 196,00
21.09.2025 - 22.09.2025 181,00
22.09.2025 - 23.09.2025 150,00
23.09.2025 - 24.09.2025 150,00
24.09.2025 - 25.09.2025 154,00
25.09.2025 - 26.09.2025 167,00
26.09.2025 - 27.09.2025 195,00
27.09.2025 - 28.09.2025 198,00
28.09.2025 - 29.09.2025 158,00
29.09.2025 - 30.09.2025 142,00
30.09.2025 - 01.10.2025 141,00
01.10.2025 - 02.10.2025 144,00
02.10.2025 - 03.10.2025 170,00
03.10.2025 - 04.10.2025 222,00
04.10.2025 - 05.10.2025 237,00
05.10.2025 - 06.10.2025 152,00
06.10.2025 - 07.10.2025 148,00
07.10.2025 - 08.10.2025 147,00
08.10.2025 - 09.10.2025 151,00
09.10.2025 - 10.10.2025 164,00
10.10.2025 - 11.10.2025 203,00
11.10.2025 - 12.10.2025 206,00
12.10.2025 - 13.10.2025 162,00
13.10.2025 - 14.10.2025 157,00
14.10.2025 - 15.10.2025 156,00
15.10.2025 - 16.10.2025 160,00
16.10.2025 - 17.10.2025 174,00
17.10.2025 - 18.10.2025 204,00
18.10.2025 - 19.10.2025 207,00
19.10.2025 - 20.10.2025 163,00
20.10.2025 - 21.10.2025 157,00
21.10.2025 - 22.10.2025 156,00
22.10.2025 - 23.10.2025 159,00
23.10.2025 - 24.10.2025 173,00
24.10.2025 - 25.10.2025 203,00
25.10.2025 - 26.10.2025 205,00
26.10.2025 - 27.10.2025 160,00
27.10.2025 - 28.10.2025 154,00
28.10.2025 - 29.10.2025 152,00
29.10.2025 - 30.10.2025 155,00
30.10.2025 - 31.10.2025 179,00
31.10.2025 - 01.11.2025 194,00
01.11.2025 - 02.11.2025 195,00
02.11.2025 - 03.11.2025 154,00
03.11.2025 - 04.11.2025 148,00
04.11.2025 - 05.11.2025 146,00
05.11.2025 - 06.11.2025 149,00
06.11.2025 - 07.11.2025 161,00
07.11.2025 - 08.11.2025 188,00
08.11.2025 - 09.11.2025 190,00
09.11.2025 - 10.11.2025 142,00
10.11.2025 - 11.11.2025 136,00
11.11.2025 - 12.11.2025 135,00
12.11.2025 - 13.11.2025 137,00
13.11.2025 - 14.11.2025 157,00
14.11.2025 - 15.11.2025 183,00
15.11.2025 - 16.11.2025 185,00
16.11.2025 - 17.11.2025 146,00
17.11.2025 - 18.11.2025 141,00
18.11.2025 - 19.11.2025 140,00
19.11.2025 - 20.11.2025 144,00
20.11.2025 - 21.11.2025 157,00
21.11.2025 - 22.11.2025 184,00
22.11.2025 - 23.11.2025 186,00
23.11.2025 - 24.11.2025 147,00
24.11.2025 - 25.11.2025 143,00
25.11.2025 - 26.11.2025 142,00
26.11.2025 - 27.11.2025 146,00
27.11.2025 - 28.11.2025 159,00
28.11.2025 - 29.11.2025 187,00
29.11.2025 - 30.11.2025 190,00
30.11.2025 - 01.12.2025 151,00
01.12.2025 - 02.12.2025 146,00
02.12.2025 - 03.12.2025 146,00
03.12.2025 - 04.12.2025 150,00
04.12.2025 - 05.12.2025 163,00
05.12.2025 - 06.12.2025 192,00
06.12.2025 - 07.12.2025 196,00
07.12.2025 - 08.12.2025 155,00
08.12.2025 - 09.12.2025 151,00
09.12.2025 - 10.12.2025 150,00
10.12.2025 - 11.12.2025 154,00
11.12.2025 - 12.12.2025 169,00
12.12.2025 - 13.12.2025 199,00
13.12.2025 - 14.12.2025 202,00
14.12.2025 - 15.12.2025 223,00
15.12.2025 - 16.12.2025 155,00
16.12.2025 - 17.12.2025 155,00
17.12.2025 - 18.12.2025 159,00
18.12.2025 - 19.12.2025 173,00
19.12.2025 - 20.12.2025 202,00
20.12.2025 - 21.12.2025 213,00
21.12.2025 - 22.12.2025 166,00
22.12.2025 - 23.12.2025 160,00
23.12.2025 - 24.12.2025 215,00
24.12.2025 - 25.12.2025 237,00
25.12.2025 - 26.12.2025 259,00
26.12.2025 - 27.12.2025 300,00
27.12.2025 - 28.12.2025 296,00
28.12.2025 - 29.12.2025 232,00
29.12.2025 - 30.12.2025 235,00
30.12.2025 - 31.12.2025 232,00
31.12.2025 - 01.01.2026 266,00
01.01.2026 - 02.01.2026 290,00
02.01.2026 - 03.01.2026 338,00
03.01.2026 - 04.01.2026 281,00
04.01.2026 - 05.01.2026 166,00
05.01.2026 - 06.01.2026 160,00
06.01.2026 - 07.01.2026 174,00
07.01.2026 - 08.01.2026 178,00
08.01.2026 - 09.01.2026 194,00
09.01.2026 - 10.01.2026 230,00
10.01.2026 - 11.01.2026 229,00
11.01.2026 - 12.01.2026 181,00
12.01.2026 - 13.01.2026 174,00
13.01.2026 - 14.01.2026 173,00
14.01.2026 - 15.01.2026 177,00
15.01.2026 - 16.01.2026 193,00
16.01.2026 - 17.01.2026 228,00
17.01.2026 - 18.01.2026 231,00
18.01.2026 - 19.01.2026 180,00
19.01.2026 - 20.01.2026 174,00
20.01.2026 - 21.01.2026 173,00
21.01.2026 - 22.01.2026 177,00
22.01.2026 - 23.01.2026 193,00
23.01.2026 - 24.01.2026 229,00
24.01.2026 - 25.01.2026 234,00
25.01.2026 - 26.01.2026 181,00
26.01.2026 - 27.01.2026 175,00
27.01.2026 - 28.01.2026 175,00
28.01.2026 - 29.01.2026 179,00
29.01.2026 - 30.01.2026 196,00
30.01.2026 - 31.01.2026 320,00
31.01.2026 - 01.02.2026 326,00
01.02.2026 - 02.02.2026 256,00
02.02.2026 - 03.02.2026 248,00
03.02.2026 - 04.02.2026 247,00
04.02.2026 - 05.02.2026 253,00
05.02.2026 - 06.02.2026 276,00
06.02.2026 - 07.02.2026 237,00
07.02.2026 - 08.02.2026 239,00
08.02.2026 - 09.02.2026 186,00
09.02.2026 - 10.02.2026 179,00
10.02.2026 - 11.02.2026 178,00
11.02.2026 - 12.02.2026 183,00
12.02.2026 - 13.02.2026 199,00
13.02.2026 - 14.02.2026 237,00
14.02.2026 - 15.02.2026 242,00
15.02.2026 - 16.02.2026 187,00
16.02.2026 - 17.02.2026 250,00
17.02.2026 - 18.02.2026 249,00
18.02.2026 - 19.02.2026 254,00
19.02.2026 - 20.02.2026 277,00
20.02.2026 - 21.02.2026 236,00
21.02.2026 - 22.02.2026 238,00
22.02.2026 - 23.02.2026 184,00
23.02.2026 - 24.02.2026 177,00
24.02.2026 - 25.02.2026 175,00
25.02.2026 - 26.02.2026 179,00
26.02.2026 - 27.02.2026 194,00
27.02.2026 - 28.02.2026 231,00
28.02.2026 - 01.03.2026 232,00
01.03.2026 - 02.03.2026 179,00
02.03.2026 - 03.03.2026 172,00
03.03.2026 - 04.03.2026 169,00
04.03.2026 - 05.03.2026 246,00
05.03.2026 - 06.03.2026 268,00
06.03.2026 - 07.03.2026 313,00
07.03.2026 - 08.03.2026 331,00
08.03.2026 - 09.03.2026 260,00
09.03.2026 - 10.03.2026 251,00
10.03.2026 - 11.03.2026 175,00
11.03.2026 - 12.03.2026 180,00
12.03.2026 - 13.03.2026 196,00
13.03.2026 - 14.03.2026 233,00
14.03.2026 - 15.03.2026 236,00
15.03.2026 - 16.03.2026 185,00
16.03.2026 - 17.03.2026 179,00
17.03.2026 - 18.03.2026 179,00
18.03.2026 - 19.03.2026 183,00
19.03.2026 - 20.03.2026 200,00
20.03.2026 - 21.03.2026 237,00
21.03.2026 - 22.03.2026 243,00
22.03.2026 - 23.03.2026 191,00
23.03.2026 - 24.03.2026 185,00
24.03.2026 - 25.03.2026 185,00
25.03.2026 - 26.03.2026 190,00
26.03.2026 - 27.03.2026 208,00
27.03.2026 - 28.03.2026 247,00
28.03.2026 - 29.03.2026 252,00
29.03.2026 - 30.03.2026 196,00
30.03.2026 - 31.03.2026 189,00
31.03.2026 - 01.04.2026 188,00
01.04.2026 - 02.04.2026 192,00
02.04.2026 - 03.04.2026 300,00
03.04.2026 - 04.04.2026 350,00
04.04.2026 - 05.04.2026 354,00
05.04.2026 - 06.04.2026 279,00
06.04.2026 - 07.04.2026 221,00
07.04.2026 - 08.04.2026 188,00
08.04.2026 - 09.04.2026 192,00
09.04.2026 - 10.04.2026 211,00
10.04.2026 - 11.04.2026 247,00
11.04.2026 - 12.04.2026 250,00
12.04.2026 - 13.04.2026 194,00
13.04.2026 - 14.04.2026 188,00
14.04.2026 - 15.04.2026 189,00
15.04.2026 - 16.04.2026 194,00
16.04.2026 - 17.04.2026 210,00
17.04.2026 - 18.04.2026 246,00
18.04.2026 - 19.04.2026 248,00
19.04.2026 - 20.04.2026 192,00
20.04.2026 - 21.04.2026 188,00
21.04.2026 - 22.04.2026 184,00
22.04.2026 - 23.04.2026 189,00
23.04.2026 - 24.04.2026 206,00
24.04.2026 - 25.04.2026 243,00
25.04.2026 - 26.04.2026 327,00
26.04.2026 - 27.04.2026 260,00
27.04.2026 - 28.04.2026 252,00
28.04.2026 - 29.04.2026 250,00
29.04.2026 - 30.04.2026 257,00
30.04.2026 - 01.05.2026 281,00
01.05.2026 - 02.05.2026 328,00
02.05.2026 - 03.05.2026 336,00
03.05.2026 - 04.05.2026 193,00
04.05.2026 - 05.05.2026 186,00
05.05.2026 - 06.05.2026 185,00
06.05.2026 - 07.05.2026 190,00
07.05.2026 - 08.05.2026 208,00
08.05.2026 - 09.05.2026 247,00
09.05.2026 - 10.05.2026 245,00
10.05.2026 - 11.05.2026 191,00
11.05.2026 - 12.05.2026 185,00
12.05.2026 - 13.05.2026 184,00
13.05.2026 - 14.05.2026 189,00
14.05.2026 - 15.05.2026 206,00
15.05.2026 - 16.05.2026 242,00
16.05.2026 - 17.05.2026 246,00
17.05.2026 - 18.05.2026 192,00
18.05.2026 - 19.05.2026 185,00
19.05.2026 - 20.05.2026 185,00
20.05.2026 - 21.05.2026 189,00
21.05.2026 - 22.05.2026 207,00
22.05.2026 - 23.05.2026 327,00
23.05.2026 - 24.05.2026 334,00
24.05.2026 - 25.05.2026 265,00
25.05.2026 - 26.05.2026 186,00
26.05.2026 - 27.05.2026 185,00
27.05.2026 - 28.05.2026 190,00
28.05.2026 - 29.05.2026 215,00
29.05.2026 - 30.05.2026 252,00
30.05.2026 - 31.05.2026 252,00
31.05.2026 - 01.06.2026 259,00
01.06.2026 - 02.06.2026 186,00
02.06.2026 - 03.06.2026 185,00
03.06.2026 - 04.06.2026 190,00
04.06.2026 - 05.06.2026 207,00
05.06.2026 - 06.06.2026 265,00
06.06.2026 - 07.06.2026 275,00
07.06.2026 - 08.06.2026 217,00
08.06.2026 - 09.06.2026 208,00
09.06.2026 - 10.06.2026 203,00
10.06.2026 - 11.06.2026 209,00
11.06.2026 - 12.06.2026 228,00
12.06.2026 - 13.06.2026 267,00
13.06.2026 - 14.06.2026 268,00
14.06.2026 - 15.06.2026 212,00
15.06.2026 - 16.06.2026 203,00
16.06.2026 - 17.06.2026 202,00
17.06.2026 - 18.06.2026 208,00
18.06.2026 - 19.06.2026 227,00
19.06.2026 - 20.06.2026 265,00
20.06.2026 - 21.06.2026 270,00
21.06.2026 - 22.06.2026 212,00
22.06.2026 - 23.06.2026 203,00
23.06.2026 - 24.06.2026 202,00
24.06.2026 - 25.06.2026 208,00
25.06.2026 - 26.06.2026 226,00
26.06.2026 - 27.06.2026 264,00
27.06.2026 - 28.06.2026 267,00
28.06.2026 - 29.06.2026 214,00
29.06.2026 - 30.06.2026 203,00
30.06.2026 - 01.07.2026 202,00
01.07.2026 - 02.07.2026 206,00
02.07.2026 - 03.07.2026 225,00
03.07.2026 - 04.07.2026 260,00
04.07.2026 - 05.07.2026 266,00
05.07.2026 - 06.07.2026 213,00
06.07.2026 - 07.07.2026 202,00
07.07.2026 - 08.07.2026 201,00
08.07.2026 - 09.07.2026 205,00
09.07.2026 - 10.07.2026 223,00
10.07.2026 - 11.07.2026 259,00
11.07.2026 - 12.07.2026 262,00
12.07.2026 - 13.07.2026 208,00
13.07.2026 - 14.07.2026 201,00
14.07.2026 - 15.07.2026 200,00
15.07.2026 - 16.07.2026 226,00
16.07.2026 - 17.07.2026 206,00
17.07.2026 - 18.07.2026 232,00
18.07.2026 - 19.07.2026 225,00
19.07.2026 - 20.07.2026 192,00
20.07.2026 - 21.07.2026 207,00
21.07.2026 - 22.07.2026 222,00
22.07.2026 - 23.07.2026 205,00
23.07.2026 - 24.07.2026 234,00
24.07.2026 - 25.07.2026 230,00
25.07.2026 - 26.07.2026 242,00
26.07.2026 - 27.07.2026 209,00
27.07.2026 - 28.07.2026 206,00
28.07.2026 - 29.07.2026 223,00
29.07.2026 - 30.07.2026 241,00
30.07.2026 - 31.07.2026 231,00
31.07.2026 - 01.08.2026 259,00
01.08.2026 - 02.08.2026 257,00
02.08.2026 - 03.08.2026 217,00
03.08.2026 - 04.08.2026 205,00
04.08.2026 - 05.08.2026 200,00
05.08.2026 - 06.08.2026 246,00
06.08.2026 - 07.08.2026 239,00
07.08.2026 - 08.08.2026 236,00
08.08.2026 - 09.08.2026 232,00
09.08.2026 - 10.08.2026 190,00
10.08.2026 - 11.08.2026 201,00
11.08.2026 - 12.08.2026 204,00
12.08.2026 - 13.08.2026 205,00
13.08.2026 - 14.08.2026 203,00
14.08.2026 - 15.08.2026 238,00
15.08.2026 - 16.08.2026 251,00
16.08.2026 - 17.08.2026 213,00
17.08.2026 - 18.08.2026 195,00
18.08.2026 - 19.08.2026 198,00
19.08.2026 - 20.08.2026 203,00
20.08.2026 - 21.08.2026 228,00
21.08.2026 - 22.08.2026 241,00
22.08.2026 - 23.08.2026 230,00
23.08.2026 - 24.08.2026 201,00
24.08.2026 - 25.08.2026 192,00
25.08.2026 - 26.08.2026 188,00
26.08.2026 - 27.08.2026 199,00
27.08.2026 - 28.08.2026 207,00
28.08.2026 - 29.08.2026 242,00
29.08.2026 - 30.08.2026 246,00
30.08.2026 - 31.08.2026 187,00
31.08.2026 - 01.09.2026 189,00
01.09.2026 - 02.09.2026 185,00
02.09.2026 - 03.09.2026 183,00
03.09.2026 - 04.09.2026 183,00
04.09.2026 - 05.09.2026 218,00
05.09.2026 - 06.09.2026 223,00
06.09.2026 - 07.09.2026 197,00
07.09.2026 - 08.09.2026 181,00
08.09.2026 - 09.09.2026 183,00
09.09.2026 - 10.09.2026 189,00
10.09.2026 - 11.09.2026 207,00
11.09.2026 - 12.09.2026 240,00
12.09.2026 - 13.09.2026 241,00
Endreinigung 210,00
Wäschepaket Preis pro Person 30,00
Wäschepaket Brockenoase Saunahaus Preis pro Person 0,00
Kinderhochstuhl 0,00
Kurtaxe Erw. Preis pro Person pro Nacht 2,50
Saunatücher Preis pro Person 5,00

Direktbuchung

Zum Bestpreis buchen

Ihre Reisedaten:

Zeitraum:
Anreise
Abreise