Timmendorfer Strand

Apartments Meerzeit komplett

  • 16 Gäste
  • 4 Bäder
  • 8 Schlafzimmer
  • 210
Willkommen in unseren Apartments Meerzeit in Timmendorfer Strand!

Diese Ferienwohnung ist der ideale Ort für Deinen Urlaub an der Ostsee. Sie liegt nur wenige Minuten vom Strand entfernt.

Wohnen
Die Wohnzimmer jeder einzelnen Wohnung sind mit bequemen Schlafsofas ausgestattet. In einer der Wohnungen befindet sich ein gemütliches Big Sofa. Jede Wohnung verfügt über eine voll ausgestattete Küche i...Weiterlesennkl. Geschirrspüler, Kühl- Gefrierkombi und natürlich Herd und Backofen. Sämtliches Geschirr, Gläser und hochwertige Marken Koch Utensilien sind ebenfalls vorhanden. In Wohnung C handelt es sich um eine Küchenzeile.
Jedes der 4 Badezimmer ist mit einer Badewanne und/oder Dusche, WC und Waschbecken ausgestattet. Ein Fön und Handtücher sind vorhanden. Die Fußbodenheizung sogt für warme Füße.

Schlafen
Insgesamt bietet unser Haus Schlafmöglichkeiten für bis zu 16 Personen. Wohnung A bietet 3 Schlafzimmer auf zwei Etagen. Im unteren Bereich finden Sie in Schlafzimmer 1 Doppelbett (180 x 200 cm) und ein Einzelbett (100 x 200). Im ausgebauten Dachboden befinden sich im Schlafzimmer 2 weitere zwei Einzelbetten (90 x 200). Dieses ist das Durchgangszimmer zu Schlafzimmer 3 mit einem komfortablen Doppelbett (180 x 200).
Das separate Schlafzimmer in Wohnung B ist mit einem Boxspringbett (160 x 200) ausgestattet. Ein offener Kleiderschrank und Kommode bieten ausreichen Stauraum.
Im Wohnzimmer befindet sich eine Schlafcouch, die mit einem Handgriff zu einem vollwertigen und bequemen Doppelbett umgebaut werden kann.
Das Schlafzimmer in Wohnung C befindet sich im ausgebauten Dachgeschoss des gemütlichen Apartments und ist über eine Stiege aus dem Wohnbereich zu erreichen. Vom Bett aus kannst du direkt den Sternenhimmel beobachten. Das Bett ist 160 x 200 cm groß.
Im Wohnzimmer befindet sich eine Schlafcouch, die mit einem Handgriff zu einem vollwertigen und bequemen Doppelbett (160 x 200) umgebaut werden kann.
Das separate Schlafzimmer in Wohnung D ist mit einem Boxspringbett (160 x 200) ausgestattet. Ein offener Kleiderschrank und Kommode bieten ausreichen Stauraum.
Im Wohnzimmer befindet sich eine Schlafcouch, die mit einem Handgriff zu einem vollwertigen und bequemen Doppelbett umgebaut werden kann.

Unterhaltung
Der Garten der Apartments Meerzeit ist ein schöner Bereich zum Entspannen. Hier gibt es eine Rasenfläche und eine große Terrasse mit Sitzgelegenheiten, darunter eine Loungeecke, Teakmöbel und einen Strandkorb. Der Garten ist auch ideal für Grillabende. Für Fernsehabende steht in jeder Wohnung ein Smart TV mit kostenlosem Netflix zur Verfügung. Kostenloses WLAN ist ebenfalls vorhanden.

Die zentrale Lage ermöglicht es Dir, Restaurants, Geschäfte und Freizeitmöglichkeiten schnell zu erreichen. Du kannst die Promenade von Timmendorfer Strand erkunden, das Sea Life Aquarium besuchen oder eine Radtour entlang der Küste machen. Fahrräder stehen kostenlos zur Verfügung.

Egal, ob Du einen entspannten Strandurlaub oder aufregende Aktivitäten suchst, unsere Gruppenunterkunft Apartments Meerzeit ist der perfekte Ausgangspunkt für Deine Unternehmungen. Allen unseren Gästen stehen kostenlos Fahrräder zur Verfügung (nach Verfügbarkeit)
Weniger lesen

Allgemein

16 Schlafmöglichkeiten
4 Zimmer insgesamt
8 Schlafzimmer
4 Badezimmer
210m² Größe
Küche
Terrasse
Terrasse/Balkon überdacht
Nicht-Raucher
Kinder sind willkommen
Jugendgruppen: nicht erlaubt
Heizung
Art der Heizung: Zentralheizung
Fußbodenheizung
Sichtschutz für alle Fenster
Privatparkplatz
Anzahl der Parkplätze: 4
Carport
Notwendigkeit eines Autos: nicht notwendig
Essbereich
Sofaecke
Wohnzimmer
Bodenbelag Wohnzimmer: Vinyl
Bodenbelag Schlafzimmer: Vinyl
Freistehend
Baujahr: 1967
Jahr der letzten Renovierung: 2023
Etagen in der Unterkunft: 2
3 Babybetten
4 Kinderhochstühle

Küche

Herd
Art des Herdes: Ceran
Backofen
Backofenanschluss: Elektro
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Art des Gefrierfachs-/Schranks: Fach im Kühlschrank
Spülmaschine
Kaffeemaschine
Espressomaschine
Art der Espressomaschine: Nespresso
Wasserkocher
Mixer
Toaster
Geschirr und Besteck
Küchenutensilien
Geschirrhandtücher
Abfalleimer

Außenbereich

Strand-Art: Sand
Gartenblick
Am Meer
Am Strand
In einer Bucht
Bank / Geldautomat in der Nähe
Supermarkt in der Nähe
Krankenhaus in der Nähe
Arzt in der Nähe
Garten
Liegewiese
Gartenmöbel
Windschutz
Strandkorb
Grill
Art des Grills: Gas
Grillplatz
Sonnenschirm
Sonnenschutz

Bad

Dusche
Art der Dusche: mit Wanne
3 Duschen
Badewanne
WC
Haartrockner
Fenster
Spiegel
Waschbecken
warmes Wasser

Aktivitäten

Shopping
Segeln
Fitness-Training
Day Spa
Rudern
Wassersport
Wandern
Joggen
Nordic Walking
Massagen
Kosmetikbehandlungen
Bootsausflüge
Minigolf
Schwimmen
Wasserski

Unterhaltung

TV
TV Anzahl: 4
TV Anschluss: Kabel
TV-Anschluss ist digital
TV internationale Kanäle
Radio
Video-on-Demand kostenlos
Internet
WLAN

Einrichtung

Esstisch
Sessel
Sofa
Kommode
Garderobe
Waschmaschine
Waschmaschinennutzung: (Gemeinschaftlich)
Trockner
Trocknernutzung: (Gemeinschaftlich)
Bügeleisen
Bügelbrett
Wäscheständer
Ventilator
Ganzkörperspiegel
Fahrräder
Bollerwagen
Feuermelder
Staubsauger
Verbandskasten
Feuerlöscher
Rauchmelder

Service

Bettwäsche
Handtücher
Badetücher
Erstausstattung
Reinigungsmittel
Elektroauto Ladestation
eBike Ladestation

Schlafen

Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Schlafzimmer: 1 Doppelbett
Schlafzimmer: 1 Einzelbett
Schlafzimmer: 2 Einzelbetten
Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Schlafzimmer: 1 kleines Doppelbett - Schlafsofa, offenes Fußende
Schlafzimmer: 1 kleines Doppelbett - Schlafsofa, offenes Fußende
Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
  • Strand: 0,9 km

  • Meer: 0,9 km

  • Einkaufsmöglichkeit: 0,0 km

  • öffentlicher Nahverkehr: 0,1 km

  • Bahnhof: 1,1 km

  • Flughafen: 60,0 km

  • See: 5,0 km

  • Stadt: 0,5 km

  • Golfen: 2,0 km

  • Fähre: 20,0 km

Miete Preis pro Nacht
21.08.2026 - 22.08.2026 469,00
22.08.2026 - 23.08.2026 466,00
23.08.2026 - 24.08.2026 434,00
24.08.2026 - 25.08.2026 433,00
25.08.2026 - 26.08.2026 426,00
26.08.2026 - 27.08.2026 456,00
27.08.2026 - 28.08.2026 459,00
28.08.2026 - 29.08.2026 462,00
29.08.2026 - 30.08.2026 476,00
30.08.2026 - 31.08.2026 442,00
31.08.2026 - 01.09.2026 432,00
01.09.2026 - 02.09.2026 423,00
02.09.2026 - 03.09.2026 426,00
03.09.2026 - 04.09.2026 450,00
04.09.2026 - 05.09.2026 490,00
05.09.2026 - 06.09.2026 485,00
06.09.2026 - 07.09.2026 441,00
07.09.2026 - 08.09.2026 438,00
08.09.2026 - 09.09.2026 432,00
09.09.2026 - 10.09.2026 443,00
10.09.2026 - 11.09.2026 462,00
11.09.2026 - 12.09.2026 504,00
12.09.2026 - 13.09.2026 529,00
13.09.2026 - 14.09.2026 469,00
14.09.2026 - 15.09.2026 441,00
15.09.2026 - 16.09.2026 435,00
16.09.2026 - 17.09.2026 431,00
17.09.2026 - 18.09.2026 440,00
18.09.2026 - 19.09.2026 454,00
19.09.2026 - 20.09.2026 458,00
20.09.2026 - 21.09.2026 430,00
21.09.2026 - 22.09.2026 450,00
22.09.2026 - 23.09.2026 448,00
23.09.2026 - 24.09.2026 446,00
24.09.2026 - 25.09.2026 452,00
25.09.2026 - 26.09.2026 458,00
26.09.2026 - 27.09.2026 456,00
27.09.2026 - 28.09.2026 418,00
28.09.2026 - 29.09.2026 413,00
29.09.2026 - 30.09.2026 401,00
30.09.2026 - 01.10.2026 400,00
01.10.2026 - 02.10.2026 418,00
02.10.2026 - 03.10.2026 433,00
03.10.2026 - 04.10.2026 433,00
04.10.2026 - 05.10.2026 400,00
05.10.2026 - 06.10.2026 398,00
06.10.2026 - 07.10.2026 390,00
07.10.2026 - 08.10.2026 391,00
08.10.2026 - 09.10.2026 395,00
09.10.2026 - 10.10.2026 412,00
10.10.2026 - 11.10.2026 412,00
11.10.2026 - 12.10.2026 383,00
12.10.2026 - 13.10.2026 380,00
13.10.2026 - 14.10.2026 377,00
14.10.2026 - 15.10.2026 380,00
15.10.2026 - 16.10.2026 384,00
16.10.2026 - 17.10.2026 398,00
17.10.2026 - 18.10.2026 396,00
18.10.2026 - 19.10.2026 376,00
19.10.2026 - 20.10.2026 370,00
20.10.2026 - 21.10.2026 366,00
21.10.2026 - 22.10.2026 365,00
22.10.2026 - 23.10.2026 370,00
23.10.2026 - 24.10.2026 381,00
24.10.2026 - 25.10.2026 379,00
25.10.2026 - 26.10.2026 347,00
26.10.2026 - 27.10.2026 337,00
27.10.2026 - 28.10.2026 337,00
28.10.2026 - 29.10.2026 332,00
29.10.2026 - 30.10.2026 336,00
30.10.2026 - 31.10.2026 339,00
31.10.2026 - 01.11.2026 326,00
01.11.2026 - 02.11.2026 289,00
02.11.2026 - 03.11.2026 272,00
03.11.2026 - 04.11.2026 255,00
04.11.2026 - 05.11.2026 250,00
05.11.2026 - 06.11.2026 253,00
06.11.2026 - 07.11.2026 277,00
07.11.2026 - 08.11.2026 268,00
08.11.2026 - 09.11.2026 247,00
09.11.2026 - 10.11.2026 246,00
10.11.2026 - 11.11.2026 242,00
11.11.2026 - 12.11.2026 245,00
12.11.2026 - 13.11.2026 253,00
13.11.2026 - 14.11.2026 268,00
14.11.2026 - 15.11.2026 285,00
15.11.2026 - 16.11.2026 240,00
16.11.2026 - 17.11.2026 240,00
17.11.2026 - 18.11.2026 260,00
18.11.2026 - 19.11.2026 263,00
19.11.2026 - 20.11.2026 274,00
20.11.2026 - 21.11.2026 287,00
21.11.2026 - 22.11.2026 265,00
22.11.2026 - 23.11.2026 240,00
23.11.2026 - 24.11.2026 237,00
24.11.2026 - 25.11.2026 234,00
25.11.2026 - 26.11.2026 238,00
26.11.2026 - 27.11.2026 249,00
27.11.2026 - 28.11.2026 265,00
28.11.2026 - 29.11.2026 262,00
29.11.2026 - 30.11.2026 237,00
30.11.2026 - 01.12.2026 234,00
01.12.2026 - 02.12.2026 231,00
02.12.2026 - 03.12.2026 233,00
03.12.2026 - 04.12.2026 246,00
04.12.2026 - 05.12.2026 259,00
05.12.2026 - 06.12.2026 258,00
06.12.2026 - 07.12.2026 233,00
07.12.2026 - 08.12.2026 230,00
08.12.2026 - 09.12.2026 230,00
09.12.2026 - 10.12.2026 230,00
10.12.2026 - 11.12.2026 243,00
11.12.2026 - 12.12.2026 257,00
12.12.2026 - 13.12.2026 258,00
13.12.2026 - 14.12.2026 233,00
14.12.2026 - 15.12.2026 230,00
15.12.2026 - 16.12.2026 231,00
16.12.2026 - 17.12.2026 231,00
17.12.2026 - 18.12.2026 244,00
18.12.2026 - 19.12.2026 265,00
19.12.2026 - 20.12.2026 291,00
20.12.2026 - 21.12.2026 261,00
21.12.2026 - 22.12.2026 270,00
22.12.2026 - 23.12.2026 278,00
23.12.2026 - 24.12.2026 456,00
24.12.2026 - 25.12.2026 480,00
25.12.2026 - 26.12.2026 519,00
26.12.2026 - 27.12.2026 741,00
27.12.2026 - 28.12.2026 780,00
28.12.2026 - 29.12.2026 789,00
29.12.2026 - 30.12.2026 801,00
30.12.2026 - 31.12.2026 801,00
31.12.2026 - 01.01.2027 799,00
01.01.2027 - 02.01.2027 799,00
02.01.2027 - 03.01.2027 655,00
03.01.2027 - 04.01.2027 370,00
04.01.2027 - 05.01.2027 243,00
05.01.2027 - 06.01.2027 238,00
06.01.2027 - 07.01.2027 233,00
07.01.2027 - 08.01.2027 239,00
08.01.2027 - 09.01.2027 253,00
09.01.2027 - 10.01.2027 252,00
10.01.2027 - 11.01.2027 228,00
11.01.2027 - 12.01.2027 227,00
12.01.2027 - 13.01.2027 227,00
13.01.2027 - 14.01.2027 226,00
14.01.2027 - 15.01.2027 234,00
15.01.2027 - 16.01.2027 249,00
16.01.2027 - 17.01.2027 248,00
17.01.2027 - 18.01.2027 225,00
18.01.2027 - 19.01.2027 225,00
19.01.2027 - 20.01.2027 225,00
20.01.2027 - 21.01.2027 225,00
21.01.2027 - 22.01.2027 234,00
22.01.2027 - 23.01.2027 249,00
23.01.2027 - 24.01.2027 249,00
24.01.2027 - 25.01.2027 225,00
25.01.2027 - 26.01.2027 224,00
26.01.2027 - 27.01.2027 224,00
27.01.2027 - 28.01.2027 224,00
28.01.2027 - 29.01.2027 236,00
29.01.2027 - 30.01.2027 280,00
30.01.2027 - 31.01.2027 278,00
31.01.2027 - 01.02.2027 228,00
01.02.2027 - 02.02.2027 225,00
02.02.2027 - 03.02.2027 228,00
03.02.2027 - 04.02.2027 231,00
04.02.2027 - 05.02.2027 243,00
05.02.2027 - 06.02.2027 260,00
06.02.2027 - 07.02.2027 257,00
07.02.2027 - 08.02.2027 234,00
08.02.2027 - 09.02.2027 234,00
09.02.2027 - 10.02.2027 232,00
10.02.2027 - 11.02.2027 234,00
11.02.2027 - 12.02.2027 247,00
12.02.2027 - 13.02.2027 261,00
13.02.2027 - 14.02.2027 261,00
14.02.2027 - 15.02.2027 237,00
15.02.2027 - 16.02.2027 234,00
16.02.2027 - 17.02.2027 234,00
17.02.2027 - 18.02.2027 257,00
18.02.2027 - 19.02.2027 271,00
19.02.2027 - 20.02.2027 287,00
20.02.2027 - 21.02.2027 290,00
21.02.2027 - 22.02.2027 261,00
22.02.2027 - 23.02.2027 260,00
23.02.2027 - 24.02.2027 260,00
24.02.2027 - 25.02.2027 264,00
25.02.2027 - 26.02.2027 273,00
26.02.2027 - 27.02.2027 289,00
27.02.2027 - 28.02.2027 291,00
28.02.2027 - 01.03.2027 265,00
01.03.2027 - 02.03.2027 266,00
02.03.2027 - 03.03.2027 263,00
03.03.2027 - 04.03.2027 271,00
04.03.2027 - 05.03.2027 280,00
05.03.2027 - 06.03.2027 296,00
06.03.2027 - 07.03.2027 298,00
07.03.2027 - 08.03.2027 271,00
08.03.2027 - 09.03.2027 272,00
09.03.2027 - 10.03.2027 268,00
10.03.2027 - 11.03.2027 274,00
11.03.2027 - 12.03.2027 283,00
12.03.2027 - 13.03.2027 305,00
13.03.2027 - 14.03.2027 307,00
14.03.2027 - 15.03.2027 282,00
15.03.2027 - 16.03.2027 282,00
16.03.2027 - 17.03.2027 279,00
17.03.2027 - 18.03.2027 286,00
18.03.2027 - 19.03.2027 295,00
19.03.2027 - 20.03.2027 314,00
20.03.2027 - 21.03.2027 326,00
21.03.2027 - 22.03.2027 346,00
22.03.2027 - 23.03.2027 350,00
23.03.2027 - 24.03.2027 358,00
24.03.2027 - 25.03.2027 366,00
25.03.2027 - 26.03.2027 408,00
26.03.2027 - 27.03.2027 434,00
27.03.2027 - 28.03.2027 469,00
28.03.2027 - 29.03.2027 469,00
29.03.2027 - 30.03.2027 438,00
30.03.2027 - 31.03.2027 365,00
31.03.2027 - 01.04.2027 363,00
01.04.2027 - 02.04.2027 376,00
02.04.2027 - 03.04.2027 390,00
03.04.2027 - 04.04.2027 391,00
04.04.2027 - 05.04.2027 363,00
05.04.2027 - 06.04.2027 363,00
06.04.2027 - 07.04.2027 359,00
07.04.2027 - 08.04.2027 364,00
08.04.2027 - 09.04.2027 377,00
09.04.2027 - 10.04.2027 395,00
10.04.2027 - 11.04.2027 393,00
11.04.2027 - 12.04.2027 361,00
12.04.2027 - 13.04.2027 361,00
13.04.2027 - 14.04.2027 356,00
14.04.2027 - 15.04.2027 361,00
15.04.2027 - 16.04.2027 373,00
16.04.2027 - 17.04.2027 392,00
17.04.2027 - 18.04.2027 393,00
18.04.2027 - 19.04.2027 381,00
19.04.2027 - 20.04.2027 378,00
20.04.2027 - 21.04.2027 376,00
21.04.2027 - 22.04.2027 380,00
22.04.2027 - 23.04.2027 390,00
23.04.2027 - 24.04.2027 411,00
24.04.2027 - 25.04.2027 406,00
25.04.2027 - 26.04.2027 375,00
26.04.2027 - 27.04.2027 374,00
27.04.2027 - 28.04.2027 368,00
28.04.2027 - 29.04.2027 374,00
29.04.2027 - 30.04.2027 599,00
30.04.2027 - 01.05.2027 599,00
01.05.2027 - 02.05.2027 599,00
02.05.2027 - 03.05.2027 409,00
03.05.2027 - 04.05.2027 414,00
04.05.2027 - 05.05.2027 420,00
05.05.2027 - 06.05.2027 431,00
06.05.2027 - 07.05.2027 446,00
07.05.2027 - 08.05.2027 471,00
08.05.2027 - 09.05.2027 479,00
09.05.2027 - 10.05.2027 449,00
10.05.2027 - 11.05.2027 449,00
11.05.2027 - 12.05.2027 450,00
12.05.2027 - 13.05.2027 549,00
13.05.2027 - 14.05.2027 549,00
14.05.2027 - 15.05.2027 549,00
15.05.2027 - 16.05.2027 603,00
16.05.2027 - 17.05.2027 580,00
17.05.2027 - 18.05.2027 593,00
18.05.2027 - 19.05.2027 472,00
19.05.2027 - 20.05.2027 477,00
20.05.2027 - 21.05.2027 517,00
21.05.2027 - 22.05.2027 714,00
22.05.2027 - 23.05.2027 714,00
23.05.2027 - 24.05.2027 714,00
24.05.2027 - 25.05.2027 526,00
25.05.2027 - 26.05.2027 504,00
26.05.2027 - 27.05.2027 511,00
27.05.2027 - 28.05.2027 533,00
28.05.2027 - 29.05.2027 604,00
29.05.2027 - 30.05.2027 604,00
30.05.2027 - 31.05.2027 523,00
31.05.2027 - 01.06.2027 530,00
01.06.2027 - 02.06.2027 530,00
02.06.2027 - 03.06.2027 532,00
03.06.2027 - 04.06.2027 659,00
04.06.2027 - 05.06.2027 659,00
05.06.2027 - 06.06.2027 659,00
06.06.2027 - 07.06.2027 604,00
07.06.2027 - 08.06.2027 604,00
08.06.2027 - 09.06.2027 604,00
09.06.2027 - 10.06.2027 557,00
10.06.2027 - 11.06.2027 604,00
11.06.2027 - 12.06.2027 714,00
12.06.2027 - 13.06.2027 714,00
13.06.2027 - 14.06.2027 571,00
14.06.2027 - 15.06.2027 575,00
15.06.2027 - 16.06.2027 575,00
16.06.2027 - 17.06.2027 571,00
17.06.2027 - 18.06.2027 630,00
18.06.2027 - 19.06.2027 631,00
19.06.2027 - 20.06.2027 637,00
20.06.2027 - 21.06.2027 603,00
21.06.2027 - 22.06.2027 605,00
22.06.2027 - 23.06.2027 598,00
23.06.2027 - 24.06.2027 614,00
24.06.2027 - 25.06.2027 683,00
25.06.2027 - 26.06.2027 718,00
26.06.2027 - 27.06.2027 728,00
27.06.2027 - 28.06.2027 629,00
28.06.2027 - 29.06.2027 634,00
29.06.2027 - 30.06.2027 633,00
30.06.2027 - 01.07.2027 640,00
01.07.2027 - 02.07.2027 662,00
02.07.2027 - 03.07.2027 693,00
03.07.2027 - 04.07.2027 694,00
04.07.2027 - 05.07.2027 656,00
05.07.2027 - 06.07.2027 658,00
06.07.2027 - 07.07.2027 654,00
07.07.2027 - 08.07.2027 666,00
08.07.2027 - 09.07.2027 692,00
09.07.2027 - 10.07.2027 726,00
10.07.2027 - 11.07.2027 734,00
11.07.2027 - 12.07.2027 694,00
12.07.2027 - 13.07.2027 698,00
13.07.2027 - 14.07.2027 719,00
14.07.2027 - 15.07.2027 749,00
15.07.2027 - 16.07.2027 764,00
16.07.2027 - 17.07.2027 787,00
17.07.2027 - 18.07.2027 859,00
18.07.2027 - 19.07.2027 803,00
19.07.2027 - 20.07.2027 804,00
20.07.2027 - 21.07.2027 805,00
21.07.2027 - 22.07.2027 811,00
22.07.2027 - 23.07.2027 834,00
23.07.2027 - 24.07.2027 865,00
24.07.2027 - 25.07.2027 865,00
25.07.2027 - 26.07.2027 1.018,00
26.07.2027 - 27.07.2027 1.078,00
27.07.2027 - 28.07.2027 1.103,00
28.07.2027 - 29.07.2027 1.103,00
29.07.2027 - 30.07.2027 1.104,00
30.07.2027 - 31.07.2027 873,00
31.07.2027 - 01.08.2027 873,00
01.08.2027 - 02.08.2027 811,00
02.08.2027 - 03.08.2027 811,00
03.08.2027 - 04.08.2027 805,00
04.08.2027 - 05.08.2027 811,00
05.08.2027 - 06.08.2027 836,00
06.08.2027 - 07.08.2027 870,00
07.08.2027 - 08.08.2027 862,00
08.08.2027 - 09.08.2027 809,00
09.08.2027 - 10.08.2027 809,00
10.08.2027 - 11.08.2027 803,00
11.08.2027 - 12.08.2027 806,00
12.08.2027 - 13.08.2027 824,00
13.08.2027 - 14.08.2027 854,00
14.08.2027 - 15.08.2027 850,00
15.08.2027 - 16.08.2027 786,00
16.08.2027 - 17.08.2027 783,00
17.08.2027 - 18.08.2027 774,00
18.08.2027 - 19.08.2027 769,00
19.08.2027 - 20.08.2027 788,00
20.08.2027 - 21.08.2027 815,00
21.08.2027 - 22.08.2027 804,00
22.08.2027 - 23.08.2027 747,00
23.08.2027 - 24.08.2027 733,00
24.08.2027 - 25.08.2027 715,00
25.08.2027 - 26.08.2027 715,00
26.08.2027 - 27.08.2027 731,00
27.08.2027 - 28.08.2027 761,00
28.08.2027 - 29.08.2027 713,00
29.08.2027 - 30.08.2027 646,00
30.08.2027 - 31.08.2027 638,00
31.08.2027 - 01.09.2027 631,00
01.09.2027 - 02.09.2027 635,00
02.09.2027 - 03.09.2027 651,00
03.09.2027 - 04.09.2027 703,00
04.09.2027 - 05.09.2027 710,00
05.09.2027 - 06.09.2027 621,00
06.09.2027 - 07.09.2027 611,00
07.09.2027 - 08.09.2027 604,00
08.09.2027 - 09.09.2027 606,00
09.09.2027 - 10.09.2027 635,00
10.09.2027 - 11.09.2027 676,00
11.09.2027 - 12.09.2027 689,00
12.09.2027 - 13.09.2027 648,00
13.09.2027 - 14.09.2027 606,00
14.09.2027 - 15.09.2027 580,00
15.09.2027 - 16.09.2027 578,00
16.09.2027 - 17.09.2027 593,00
17.09.2027 - 18.09.2027 611,00
18.09.2027 - 19.09.2027 594,00
19.09.2027 - 20.09.2027 562,00
20.09.2027 - 21.09.2027 559,00
21.09.2027 - 22.09.2027 560,00
22.09.2027 - 23.09.2027 563,00
23.09.2027 - 24.09.2027 574,00
24.09.2027 - 25.09.2027 590,00
25.09.2027 - 26.09.2027 574,00
26.09.2027 - 27.09.2027 533,00
27.09.2027 - 28.09.2027 517,00
28.09.2027 - 29.09.2027 509,00
29.09.2027 - 30.09.2027 509,00
30.09.2027 - 01.10.2027 659,00
01.10.2027 - 02.10.2027 659,00
02.10.2027 - 03.10.2027 659,00
03.10.2027 - 04.10.2027 506,00
04.10.2027 - 05.10.2027 504,00
05.10.2027 - 06.10.2027 494,00
06.10.2027 - 07.10.2027 490,00
07.10.2027 - 08.10.2027 499,00
08.10.2027 - 09.10.2027 604,00
09.10.2027 - 10.10.2027 514,00
10.10.2027 - 11.10.2027 483,00
11.10.2027 - 12.10.2027 481,00
12.10.2027 - 13.10.2027 472,00
13.10.2027 - 14.10.2027 475,00
14.10.2027 - 15.10.2027 487,00
15.10.2027 - 16.10.2027 499,00
16.10.2027 - 17.10.2027 496,00
17.10.2027 - 18.10.2027 465,00
18.10.2027 - 19.10.2027 472,00
19.10.2027 - 20.10.2027 458,00
20.10.2027 - 21.10.2027 461,00
21.10.2027 - 22.10.2027 604,00
22.10.2027 - 23.10.2027 604,00
23.10.2027 - 24.10.2027 604,00
24.10.2027 - 25.10.2027 446,00
25.10.2027 - 26.10.2027 434,00
26.10.2027 - 27.10.2027 422,00
27.10.2027 - 28.10.2027 421,00
28.10.2027 - 29.10.2027 430,00
29.10.2027 - 30.10.2027 442,00
30.10.2027 - 31.10.2027 425,00
31.10.2027 - 01.11.2027 375,00
01.11.2027 - 02.11.2027 362,00
02.11.2027 - 03.11.2027 341,00
03.11.2027 - 04.11.2027 323,00
04.11.2027 - 05.11.2027 324,00
05.11.2027 - 06.11.2027 335,00
06.11.2027 - 07.11.2027 341,00
07.11.2027 - 08.11.2027 298,00
08.11.2027 - 09.11.2027 313,00
09.11.2027 - 10.11.2027 309,00
10.11.2027 - 11.11.2027 307,00
11.11.2027 - 12.11.2027 317,00
12.11.2027 - 13.11.2027 336,00
13.11.2027 - 14.11.2027 330,00
14.11.2027 - 15.11.2027 317,00
15.11.2027 - 16.11.2027 303,00
16.11.2027 - 17.11.2027 303,00
17.11.2027 - 18.11.2027 330,00
18.11.2027 - 19.11.2027 342,00
19.11.2027 - 20.11.2027 366,00
20.11.2027 - 21.11.2027 355,00
21.11.2027 - 22.11.2027 298,00
22.11.2027 - 23.11.2027 296,00
23.11.2027 - 24.11.2027 298,00
24.11.2027 - 25.11.2027 297,00
25.11.2027 - 26.11.2027 316,00
26.11.2027 - 27.11.2027 330,00
27.11.2027 - 28.11.2027 327,00
28.11.2027 - 29.11.2027 293,00
29.11.2027 - 30.11.2027 292,00
30.11.2027 - 01.12.2027 295,00
01.12.2027 - 02.12.2027 296,00
02.12.2027 - 03.12.2027 308,00
03.12.2027 - 04.12.2027 321,00
04.12.2027 - 05.12.2027 322,00
05.12.2027 - 06.12.2027 291,00
06.12.2027 - 07.12.2027 288,00
07.12.2027 - 08.12.2027 288,00
08.12.2027 - 09.12.2027 319,00
09.12.2027 - 10.12.2027 300,00
10.12.2027 - 11.12.2027 322,00
11.12.2027 - 12.12.2027 362,00
12.12.2027 - 13.12.2027 299,00
13.12.2027 - 14.12.2027 289,00
14.12.2027 - 15.12.2027 294,00
15.12.2027 - 16.12.2027 312,00
16.12.2027 - 17.12.2027 574,00
17.12.2027 - 18.12.2027 574,00
18.12.2027 - 19.12.2027 575,00
19.12.2027 - 20.12.2027 290,00
20.12.2027 - 21.12.2027 304,00
21.12.2027 - 22.12.2027 338,00
22.12.2027 - 23.12.2027 384,00
23.12.2027 - 24.12.2027 572,00
24.12.2027 - 25.12.2027 617,00
25.12.2027 - 26.12.2027 689,00
26.12.2027 - 27.12.2027 806,00
27.12.2027 - 28.12.2027 910,00
28.12.2027 - 29.12.2027 969,00
29.12.2027 - 30.12.2027 1.132,00
30.12.2027 - 31.12.2027 1.016,00
31.12.2027 - 01.01.2028 1.017,00
01.01.2028 - 02.01.2028 1.031,00
02.01.2028 - 03.01.2028 718,00
03.01.2028 - 04.01.2028 435,00
04.01.2028 - 05.01.2028 311,00
05.01.2028 - 06.01.2028 322,00
06.01.2028 - 07.01.2028 298,00
07.01.2028 - 08.01.2028 326,00
08.01.2028 - 09.01.2028 332,00
09.01.2028 - 10.01.2028 258,00
10.01.2028 - 11.01.2028 266,00
11.01.2028 - 12.01.2028 290,00
12.01.2028 - 13.01.2028 284,00
13.01.2028 - 14.01.2028 290,00
14.01.2028 - 15.01.2028 325,00
15.01.2028 - 16.01.2028 299,00
16.01.2028 - 17.01.2028 238,00
17.01.2028 - 18.01.2028 257,00
18.01.2028 - 19.01.2028 281,00
19.01.2028 - 20.01.2028 282,00
20.01.2028 - 21.01.2028 293,00
21.01.2028 - 22.01.2028 516,00
22.01.2028 - 23.01.2028 516,00
23.01.2028 - 24.01.2028 276,00
24.01.2028 - 25.01.2028 281,00
25.01.2028 - 26.01.2028 281,00
26.01.2028 - 27.01.2028 277,00
27.01.2028 - 28.01.2028 295,00
