Benneckenstein

Brockenoase Saunahaus

  • 8 Gäste
  • 2 Bäder
  • 3 Schlafzimmer
  • 150
  • Haustiere erlaubt
Willkommen im Ferienhaus zur Brockenoase Saunahaus. Helle Räume und die moderne Einrichtung bieten alles, was du für einen unvergesslichen Urlaub brauchst. Das Highlight ist der großzügige Wellnessbereich mit 2 Saunen, Dampfbad und Kneipp Becken und Solarium.

Genieß schöne Stunden im Freien auf der Terrasse, hier kannst du die Sonne genießen und einen entspannten Grillabend verbringen.

Das abs...Weiterlesenolute Highlight dieser Unterkunft ist der große Wellnessbereich im Untergeschoss. Hier findest 2 finnische Saunen, 1 Dampfbad und ein Solarium.
Gönnt euch nach dem Tag in der Natur die Entspannung in eurer privaten Wohlfühloase. Saunahandtücher sind im Wäschepaket enthalten.

Mit Platz für bis zu 8 Personen ist das Saunahaus perfekt für eure Auszeit. Tipp: Wenn ihr sich mehr seid, gibt es noch das Apartment Bergzauber im gleichen Haus für bis zu 6 Personen.

Du verbringst deinen Urlaub im Herzen des idyllischen Dörfchens Benneckenstein, nicht weit von Braunlage Hohegeiss entfernt. Fahr von hier aus mit der Harzer Schmalspurbahn zum Brocken, wandere in der von Fichtenwäldern und Bergwiesen geprägten Landschaft und besuch verschiedene Attraktionen im Harz, wie die Rübeländer Tropfsteinhöhlen oder die pittoreske Stadt Wernigerode.

Viel Vergnügen im Urlaub in dieser einladenden Ferienwohnung mit Sauna.
Weniger lesen

Allgemein

8 Schlafmöglichkeiten
6 Zimmer insgesamt
3 Schlafzimmer
2 Badezimmer
1 Gäste WC
150m² Größe
Küche
Terrasse
Terrasse/Balkon überdacht
Nicht-Raucher
Kinder sind willkommen
Jugendgruppen: nicht erlaubt
Haustiere erlaubt
Rollstuhlfreundlich
Heizung
Art der Heizung: Zentralheizung
Sichtschutz für alle Fenster
Privatparkplatz
Anzahl der Parkplätze: 2
Notwendigkeit eines Autos: empfohlen
Essbereich
Sofaecke
Wohnzimmer
Bodenbelag Wohnzimmer: Laminat
Bodenbelag Schlafzimmer: Laminat
Esszimmer
Abgeschlossenes Grundstück
Freistehend
Jahr der letzten Renovierung: 2023
Höhe über NN: 450
Etage: Parterre
Etagen in der Unterkunft: 2
1 Babybett
1 Kinderhochstuhl

Küche

Herd
Art des Herdes: Ceran
Backofen
Backofenanschluss: Elektro
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Art des Gefrierfachs-/Schranks: Fach im Kühlschrank
Spülmaschine
Kaffeemaschine
Espressomaschine
Art der Espressomaschine: Nespresso
Wasserkocher
Toaster
Geschirr und Besteck
Küchenutensilien
Geschirrhandtücher
Abfalleimer

Außenbereich

Gartenblick
In den Bergen
Wasserfälle in der Nähe
Bank / Geldautomat in der Nähe
Supermarkt in der Nähe
Garten
Liegewiese
Sonnenliegen
Gartenmöbel
Windschutz
Grill
Art des Grills: Kohle
Grillplatz
Sonnenschutz

Bad

Dusche
Art der Dusche: bodengleich
3 Duschen
WC
Haartrockner
Spiegel
Waschbecken
warmes Wasser

Aktivitäten

Sauna
Sauna ist zur Eigennutzung
Dampfbad
Solarium
Day Spa
Wandern
Nordic Walking
Minigolf
Bergsteigen
Skilanglauf
Rodeln

Unterhaltung

TV Anzahl: 4
TV Anschluss: Satellit
TV-Anschluss ist digital
TV internationale Kanäle
Radio
Spielekonsole
Internet
WLAN

Einrichtung

Esstisch
Sessel
Sofa
Kommode
Garderobe
Waschmaschine
Waschmaschinennutzung:
Trockner
Trocknernutzung:
Ganzkörperspiegel
Feuermelder
Staubsauger
Verbandskasten
Schuhschrank
Feuerlöscher
Rauchmelder

Service

Bettwäsche
Handtücher
Badetücher
Erstausstattung
Reinigungsmittel

Schlafen

Schlafzimmer: 1 Doppelbett
Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Schlafzimmer: 1 Doppelbett
Wohn-/Schlafraum: 1 Doppelbett - Schlafsofa
  • Einkaufsmöglichkeit: 0,7 km

  • Restaurant: 0,7 km

  • öffentlicher Nahverkehr: 6,5 km

  • Bahnhof: 0,8 km

  • Flughafen: 120,0 km

  • Skilift / Loipe: 5,0 km

  • Stadt: 0,5 km

  • Golfen: 10,0 km

Miete Preis pro Nacht
12.07.2025 - 13.07.2025 139,00
13.07.2025 - 14.07.2025 121,00
14.07.2025 - 15.07.2025 117,00
15.07.2025 - 16.07.2025 116,00
16.07.2025 - 17.07.2025 127,00
17.07.2025 - 18.07.2025 138,00
18.07.2025 - 19.07.2025 139,00
19.07.2025 - 20.07.2025 151,00
20.07.2025 - 21.07.2025 137,00
21.07.2025 - 22.07.2025 132,00
22.07.2025 - 23.07.2025 131,00
23.07.2025 - 24.07.2025 151,00
24.07.2025 - 25.07.2025 146,00
25.07.2025 - 26.07.2025 159,00
26.07.2025 - 27.07.2025 173,00
27.07.2025 - 28.07.2025 145,00
28.07.2025 - 29.07.2025 157,00
29.07.2025 - 30.07.2025 165,00
30.07.2025 - 31.07.2025 165,00
31.07.2025 - 01.08.2025 172,00
01.08.2025 - 02.08.2025 180,00
02.08.2025 - 03.08.2025 186,00
03.08.2025 - 04.08.2025 153,00
04.08.2025 - 05.08.2025 148,00
05.08.2025 - 06.08.2025 177,00
06.08.2025 - 07.08.2025 189,00
07.08.2025 - 08.08.2025 164,00
08.08.2025 - 09.08.2025 173,00
09.08.2025 - 10.08.2025 169,00
10.08.2025 - 11.08.2025 153,00
11.08.2025 - 12.08.2025 155,00
12.08.2025 - 13.08.2025 154,00
13.08.2025 - 14.08.2025 158,00
14.08.2025 - 15.08.2025 172,00
15.08.2025 - 16.08.2025 200,00
16.08.2025 - 17.08.2025 202,00
17.08.2025 - 18.08.2025 160,00
18.08.2025 - 19.08.2025 154,00
19.08.2025 - 20.08.2025 153,00
20.08.2025 - 21.08.2025 176,00
21.08.2025 - 22.08.2025 170,00
22.08.2025 - 23.08.2025 182,00
23.08.2025 - 24.08.2025 187,00
24.08.2025 - 25.08.2025 158,00
25.08.2025 - 26.08.2025 152,00
26.08.2025 - 27.08.2025 151,00
27.08.2025 - 28.08.2025 169,00
28.08.2025 - 29.08.2025 167,00
29.08.2025 - 30.08.2025 194,00
30.08.2025 - 31.08.2025 179,00
31.08.2025 - 01.09.2025 146,00
01.09.2025 - 02.09.2025 150,00
02.09.2025 - 03.09.2025 138,00
03.09.2025 - 04.09.2025 136,00
04.09.2025 - 05.09.2025 151,00
05.09.2025 - 06.09.2025 175,00
06.09.2025 - 07.09.2025 194,00
07.09.2025 - 08.09.2025 153,00
08.09.2025 - 09.09.2025 148,00
09.09.2025 - 10.09.2025 147,00
10.09.2025 - 11.09.2025 151,00
11.09.2025 - 12.09.2025 164,00
12.09.2025 - 13.09.2025 190,00
13.09.2025 - 14.09.2025 194,00
14.09.2025 - 15.09.2025 154,00
15.09.2025 - 16.09.2025 148,00
16.09.2025 - 17.09.2025 147,00
17.09.2025 - 18.09.2025 151,00
18.09.2025 - 19.09.2025 164,00
19.09.2025 - 20.09.2025 191,00
20.09.2025 - 21.09.2025 194,00
21.09.2025 - 22.09.2025 179,00
22.09.2025 - 23.09.2025 149,00
23.09.2025 - 24.09.2025 148,00
24.09.2025 - 25.09.2025 152,00
25.09.2025 - 26.09.2025 166,00
26.09.2025 - 27.09.2025 193,00
27.09.2025 - 28.09.2025 196,00
28.09.2025 - 29.09.2025 156,00
29.09.2025 - 30.09.2025 141,00
30.09.2025 - 01.10.2025 139,00
01.10.2025 - 02.10.2025 142,00
02.10.2025 - 03.10.2025 168,00
03.10.2025 - 04.10.2025 219,00
04.10.2025 - 05.10.2025 232,00
05.10.2025 - 06.10.2025 151,00
06.10.2025 - 07.10.2025 146,00
07.10.2025 - 08.10.2025 145,00
08.10.2025 - 09.10.2025 149,00
09.10.2025 - 10.10.2025 162,00
10.10.2025 - 11.10.2025 200,00
11.10.2025 - 12.10.2025 204,00
12.10.2025 - 13.10.2025 161,00
13.10.2025 - 14.10.2025 155,00
14.10.2025 - 15.10.2025 154,00
15.10.2025 - 16.10.2025 158,00
16.10.2025 - 17.10.2025 172,00
17.10.2025 - 18.10.2025 201,00
18.10.2025 - 19.10.2025 205,00
19.10.2025 - 20.10.2025 161,00
20.10.2025 - 21.10.2025 155,00
21.10.2025 - 22.10.2025 154,00
22.10.2025 - 23.10.2025 158,00
23.10.2025 - 24.10.2025 171,00
24.10.2025 - 25.10.2025 201,00
25.10.2025 - 26.10.2025 203,00
26.10.2025 - 27.10.2025 159,00
27.10.2025 - 28.10.2025 152,00
28.10.2025 - 29.10.2025 151,00
29.10.2025 - 30.10.2025 153,00
30.10.2025 - 31.10.2025 177,00
31.10.2025 - 01.11.2025 192,00
01.11.2025 - 02.11.2025 193,00
02.11.2025 - 03.11.2025 152,00
03.11.2025 - 04.11.2025 146,00
04.11.2025 - 05.11.2025 145,00
05.11.2025 - 06.11.2025 148,00
06.11.2025 - 07.11.2025 160,00
07.11.2025 - 08.11.2025 185,00
08.11.2025 - 09.11.2025 188,00
09.11.2025 - 10.11.2025 140,00
10.11.2025 - 11.11.2025 135,00
11.11.2025 - 12.11.2025 133,00
12.11.2025 - 13.11.2025 136,00
13.11.2025 - 14.11.2025 155,00
14.11.2025 - 15.11.2025 181,00
15.11.2025 - 16.11.2025 183,00
16.11.2025 - 17.11.2025 144,00
17.11.2025 - 18.11.2025 139,00
18.11.2025 - 19.11.2025 139,00
19.11.2025 - 20.11.2025 142,00
20.11.2025 - 21.11.2025 155,00
21.11.2025 - 22.11.2025 182,00
22.11.2025 - 23.11.2025 184,00
23.11.2025 - 24.11.2025 146,00
24.11.2025 - 25.11.2025 141,00
25.11.2025 - 26.11.2025 141,00
26.11.2025 - 27.11.2025 145,00
27.11.2025 - 28.11.2025 158,00
28.11.2025 - 29.11.2025 185,00
29.11.2025 - 30.11.2025 188,00
30.11.2025 - 01.12.2025 149,00
01.12.2025 - 02.12.2025 144,00
02.12.2025 - 03.12.2025 144,00
03.12.2025 - 04.12.2025 148,00
04.12.2025 - 05.12.2025 161,00
05.12.2025 - 06.12.2025 190,00
06.12.2025 - 07.12.2025 194,00
07.12.2025 - 08.12.2025 154,00
08.12.2025 - 09.12.2025 149,00
09.12.2025 - 10.12.2025 148,00
10.12.2025 - 11.12.2025 153,00
11.12.2025 - 12.12.2025 167,00
12.12.2025 - 13.12.2025 197,00
13.12.2025 - 14.12.2025 201,00
14.12.2025 - 15.12.2025 221,00
15.12.2025 - 16.12.2025 153,00
16.12.2025 - 17.12.2025 153,00
17.12.2025 - 18.12.2025 157,00
18.12.2025 - 19.12.2025 171,00
19.12.2025 - 20.12.2025 200,00
20.12.2025 - 21.12.2025 211,00
21.12.2025 - 22.12.2025 164,00
22.12.2025 - 23.12.2025 159,00
23.12.2025 - 24.12.2025 220,00
24.12.2025 - 25.12.2025 235,00
25.12.2025 - 26.12.2025 256,00
26.12.2025 - 27.12.2025 298,00
27.12.2025 - 28.12.2025 293,00
28.12.2025 - 29.12.2025 229,00
29.12.2025 - 30.12.2025 232,00
30.12.2025 - 31.12.2025 229,00
31.12.2025 - 01.01.2026 263,00
01.01.2026 - 02.01.2026 287,00
02.01.2026 - 03.01.2026 335,00
03.01.2026 - 04.01.2026 335,00
04.01.2026 - 05.01.2026 165,00
05.01.2026 - 06.01.2026 158,00
06.01.2026 - 07.01.2026 157,00
07.01.2026 - 08.01.2026 176,00
08.01.2026 - 09.01.2026 192,00
09.01.2026 - 10.01.2026 229,00
10.01.2026 - 11.01.2026 227,00
11.01.2026 - 12.01.2026 179,00
12.01.2026 - 13.01.2026 172,00
13.01.2026 - 14.01.2026 171,00
14.01.2026 - 15.01.2026 175,00
15.01.2026 - 16.01.2026 191,00
16.01.2026 - 17.01.2026 226,00
17.01.2026 - 18.01.2026 229,00
18.01.2026 - 19.01.2026 178,00
19.01.2026 - 20.01.2026 172,00
20.01.2026 - 21.01.2026 171,00
21.01.2026 - 22.01.2026 175,00
22.01.2026 - 23.01.2026 191,00
23.01.2026 - 24.01.2026 227,00
24.01.2026 - 25.01.2026 231,00
25.01.2026 - 26.01.2026 179,00
26.01.2026 - 27.01.2026 173,00
27.01.2026 - 28.01.2026 173,00
28.01.2026 - 29.01.2026 177,00
29.01.2026 - 30.01.2026 194,00
30.01.2026 - 31.01.2026 317,00
31.01.2026 - 01.02.2026 322,00
01.02.2026 - 02.02.2026 254,00
02.02.2026 - 03.02.2026 245,00
03.02.2026 - 04.02.2026 244,00
04.02.2026 - 05.02.2026 250,00
05.02.2026 - 06.02.2026 273,00
06.02.2026 - 07.02.2026 234,00
07.02.2026 - 08.02.2026 236,00
08.02.2026 - 09.02.2026 183,00
09.02.2026 - 10.02.2026 177,00
10.02.2026 - 11.02.2026 176,00
11.02.2026 - 12.02.2026 181,00
12.02.2026 - 13.02.2026 197,00
13.02.2026 - 14.02.2026 234,00
14.02.2026 - 15.02.2026 239,00
15.02.2026 - 16.02.2026 184,00
16.02.2026 - 17.02.2026 247,00
17.02.2026 - 18.02.2026 246,00
18.02.2026 - 19.02.2026 252,00
19.02.2026 - 20.02.2026 274,00
20.02.2026 - 21.02.2026 233,00
21.02.2026 - 22.02.2026 235,00
22.02.2026 - 23.02.2026 182,00
23.02.2026 - 24.02.2026 175,00
24.02.2026 - 25.02.2026 173,00
25.02.2026 - 26.02.2026 177,00
26.02.2026 - 27.02.2026 192,00
27.02.2026 - 28.02.2026 229,00
28.02.2026 - 01.03.2026 230,00
01.03.2026 - 02.03.2026 177,00
02.03.2026 - 03.03.2026 170,00
03.03.2026 - 04.03.2026 168,00
04.03.2026 - 05.03.2026 243,00
05.03.2026 - 06.03.2026 265,00
06.03.2026 - 07.03.2026 310,00
07.03.2026 - 08.03.2026 314,00
08.03.2026 - 09.03.2026 257,00
09.03.2026 - 10.03.2026 248,00
10.03.2026 - 11.03.2026 173,00
11.03.2026 - 12.03.2026 178,00
12.03.2026 - 13.03.2026 194,00
13.03.2026 - 14.03.2026 231,00
14.03.2026 - 15.03.2026 234,00
15.03.2026 - 16.03.2026 183,00
16.03.2026 - 17.03.2026 177,00
17.03.2026 - 18.03.2026 177,00
18.03.2026 - 19.03.2026 181,00
19.03.2026 - 20.03.2026 198,00
20.03.2026 - 21.03.2026 235,00
21.03.2026 - 22.03.2026 241,00
22.03.2026 - 23.03.2026 189,00
23.03.2026 - 24.03.2026 183,00
24.03.2026 - 25.03.2026 183,00
25.03.2026 - 26.03.2026 188,00
26.03.2026 - 27.03.2026 207,00
27.03.2026 - 28.03.2026 245,00
28.03.2026 - 29.03.2026 250,00
29.03.2026 - 30.03.2026 194,00
30.03.2026 - 31.03.2026 187,00
31.03.2026 - 01.04.2026 186,00
01.04.2026 - 02.04.2026 191,00
02.04.2026 - 03.04.2026 297,00
03.04.2026 - 04.04.2026 346,00
04.04.2026 - 05.04.2026 350,00
05.04.2026 - 06.04.2026 276,00
06.04.2026 - 07.04.2026 219,00
07.04.2026 - 08.04.2026 185,00
08.04.2026 - 09.04.2026 189,00
09.04.2026 - 10.04.2026 208,00
10.04.2026 - 11.04.2026 245,00
11.04.2026 - 12.04.2026 248,00
12.04.2026 - 13.04.2026 192,00
13.04.2026 - 14.04.2026 186,00
14.04.2026 - 15.04.2026 187,00
15.04.2026 - 16.04.2026 192,00
16.04.2026 - 17.04.2026 208,00
17.04.2026 - 18.04.2026 244,00
18.04.2026 - 19.04.2026 246,00
19.04.2026 - 20.04.2026 190,00
20.04.2026 - 21.04.2026 186,00
21.04.2026 - 22.04.2026 182,00
22.04.2026 - 23.04.2026 187,00
23.04.2026 - 24.04.2026 203,00
24.04.2026 - 25.04.2026 240,00
25.04.2026 - 26.04.2026 323,00
26.04.2026 - 27.04.2026 257,00
27.04.2026 - 28.04.2026 249,00
28.04.2026 - 29.04.2026 248,00
29.04.2026 - 30.04.2026 254,00
30.04.2026 - 01.05.2026 277,00
01.05.2026 - 02.05.2026 324,00
02.05.2026 - 03.05.2026 332,00
03.05.2026 - 04.05.2026 190,00
04.05.2026 - 05.05.2026 184,00
05.05.2026 - 06.05.2026 183,00
06.05.2026 - 07.05.2026 187,00
07.05.2026 - 08.05.2026 205,00
08.05.2026 - 09.05.2026 243,00
09.05.2026 - 10.05.2026 242,00
10.05.2026 - 11.05.2026 189,00
11.05.2026 - 12.05.2026 182,00
12.05.2026 - 13.05.2026 182,00
13.05.2026 - 14.05.2026 187,00
14.05.2026 - 15.05.2026 204,00
15.05.2026 - 16.05.2026 240,00
16.05.2026 - 17.05.2026 244,00
17.05.2026 - 18.05.2026 190,00
18.05.2026 - 19.05.2026 183,00
19.05.2026 - 20.05.2026 182,00
20.05.2026 - 21.05.2026 187,00
21.05.2026 - 22.05.2026 204,00
22.05.2026 - 23.05.2026 316,00
23.05.2026 - 24.05.2026 322,00
24.05.2026 - 25.05.2026 260,00
25.05.2026 - 26.05.2026 184,00
26.05.2026 - 27.05.2026 183,00
27.05.2026 - 28.05.2026 188,00
28.05.2026 - 29.05.2026 212,00
29.05.2026 - 30.05.2026 249,00
30.05.2026 - 31.05.2026 249,00
31.05.2026 - 01.06.2026 256,00
01.06.2026 - 02.06.2026 184,00
02.06.2026 - 03.06.2026 183,00
03.06.2026 - 04.06.2026 188,00
04.06.2026 - 05.06.2026 205,00
05.06.2026 - 06.06.2026 242,00
06.06.2026 - 07.06.2026 273,00
07.06.2026 - 08.06.2026 215,00
08.06.2026 - 09.06.2026 206,00
09.06.2026 - 10.06.2026 201,00
10.06.2026 - 11.06.2026 206,00
11.06.2026 - 12.06.2026 226,00
12.06.2026 - 13.06.2026 264,00
13.06.2026 - 14.06.2026 266,00
14.06.2026 - 15.06.2026 210,00
15.06.2026 - 16.06.2026 201,00
16.06.2026 - 17.06.2026 200,00
17.06.2026 - 18.06.2026 206,00
18.06.2026 - 19.06.2026 225,00
19.06.2026 - 20.06.2026 264,00
20.06.2026 - 21.06.2026 268,00
21.06.2026 - 22.06.2026 210,00
22.06.2026 - 23.06.2026 201,00
23.06.2026 - 24.06.2026 200,00
24.06.2026 - 25.06.2026 205,00
25.06.2026 - 26.06.2026 223,00
26.06.2026 - 27.06.2026 262,00
27.06.2026 - 28.06.2026 265,00
28.06.2026 - 29.06.2026 211,00
29.06.2026 - 30.06.2026 201,00
30.06.2026 - 01.07.2026 200,00
01.07.2026 - 02.07.2026 205,00
02.07.2026 - 03.07.2026 224,00
03.07.2026 - 04.07.2026 257,00
04.07.2026 - 05.07.2026 263,00
05.07.2026 - 06.07.2026 211,00
06.07.2026 - 07.07.2026 200,00
07.07.2026 - 08.07.2026 199,00
08.07.2026 - 09.07.2026 203,00
09.07.2026 - 10.07.2026 221,00
10.07.2026 - 11.07.2026 256,00
11.07.2026 - 12.07.2026 259,00
12.07.2026 - 13.07.2026 206,00
13.07.2026 - 14.07.2026 199,00
14.07.2026 - 15.07.2026 198,00
15.07.2026 - 16.07.2026 202,00
16.07.2026 - 17.07.2026 225,00
17.07.2026 - 18.07.2026 233,00
18.07.2026 - 19.07.2026 222,00
19.07.2026 - 20.07.2026 196,00
20.07.2026 - 21.07.2026 201,00
21.07.2026 - 22.07.2026 205,00
22.07.2026 - 23.07.2026 205,00
23.07.2026 - 24.07.2026 221,00
24.07.2026 - 25.07.2026 231,00
25.07.2026 - 26.07.2026 236,00
26.07.2026 - 27.07.2026 209,00
27.07.2026 - 28.07.2026 200,00
28.07.2026 - 29.07.2026 229,00
29.07.2026 - 30.07.2026 241,00
30.07.2026 - 31.07.2026 230,00
31.07.2026 - 01.08.2026 257,00
01.08.2026 - 02.08.2026 251,00
02.08.2026 - 03.08.2026 208,00
03.08.2026 - 04.08.2026 199,00
04.08.2026 - 05.08.2026 204,00
05.08.2026 - 06.08.2026 251,00
06.08.2026 - 07.08.2026 244,00
07.08.2026 - 08.08.2026 234,00
08.08.2026 - 09.08.2026 228,00
09.08.2026 - 10.08.2026 187,00
10.08.2026 - 11.08.2026 199,00
11.08.2026 - 12.08.2026 203,00
12.08.2026 - 13.08.2026 206,00
13.08.2026 - 14.08.2026 195,00
14.08.2026 - 15.08.2026 236,00
15.08.2026 - 16.08.2026 245,00
16.08.2026 - 17.08.2026 211,00
17.08.2026 - 18.08.2026 195,00
18.08.2026 - 19.08.2026 197,00
19.08.2026 - 20.08.2026 205,00
20.08.2026 - 21.08.2026 219,00
21.08.2026 - 22.08.2026 238,00
22.08.2026 - 23.08.2026 229,00
23.08.2026 - 24.08.2026 194,00
24.08.2026 - 25.08.2026 192,00
25.08.2026 - 26.08.2026 186,00
26.08.2026 - 27.08.2026 201,00
27.08.2026 - 28.08.2026 221,00
28.08.2026 - 29.08.2026 239,00
29.08.2026 - 30.08.2026 246,00
30.08.2026 - 31.08.2026 180,00
31.08.2026 - 01.09.2026 178,00
01.09.2026 - 02.09.2026 183,00
02.09.2026 - 03.09.2026 183,00
03.09.2026 - 04.09.2026 177,00
04.09.2026 - 05.09.2026 216,00
05.09.2026 - 06.09.2026 222,00
06.09.2026 - 07.09.2026 202,00
07.09.2026 - 08.09.2026 181,00
08.09.2026 - 09.09.2026 181,00
09.09.2026 - 10.09.2026 191,00
10.09.2026 - 11.09.2026 201,00
11.09.2026 - 12.09.2026 238,00
12.09.2026 - 13.09.2026 241,00
Endreinigung 210,00
Wäschepaket Preis pro Person 30,00
Wäschepaket Brockenoase Saunahaus Preis pro Person 0,00
Kinderhochstuhl 0,00
Kurtaxe Erw. Preis pro Person pro Nacht 2,50
Saunatücher Preis pro Person 5,00

Direktbuchung

Zum Bestpreis buchen

Ihre Reisedaten:

Zeitraum:
Anreise
Abreise