St. Andreasberg

LQ family Suite 11-12

  • 9 Gäste
  • 2 Bäder
  • 3 Schlafzimmer
  • 112
Die Kombination aus Wohnung 11 und 12 schafft Platz für bis zu 9 Personen und bietet doch jedem seinen individuellen Raum. Ein gemeinsamer Eingangsbereich, aber zwei getrennte Wohnungstüren lassen euch entscheiden, wie viel Privatsphäre jeder benötigt. Jede Wohnung bietet separate Schlafzimmer, Badezimmer und Wohnbereiche. Einzigartiger Komfort und Flexibilität für größere Gruppen oder Familien, d...Weiterlesenie gemeinsam reisen.

Wohnen

Die Wohnzimmer in Wohnung 11 und 12 sind einladend und gemütlich gestaltet. Das Wohnzimmer in Wohnung 12 bietet zusätzlich eine Essecke. Die Küche in beiden Wohnungen bietet moderne Geräte und Kochutensilien. Die Küche in Wohnung 11 ist mit einem großen Esstisch und Stühlen ausgestattet und bietet ausreichend Platz. Die Badezimmer sind modern eingerichtet und mit einer Dusche ausgestattet.

Schlafen

Die Schlafzimmer bieten in Wohnung 11 ein Doppelboxspringbett sowie ein Einzelboxspringbett und in Wohnung 12 ein Doppelboxspringbett für eine erholsame Nachtruhe. Im Wohnzimmer findet ihr jeweils eine praktische ausziehbare Schlafcouch. Diese bietet zusätzlichen Schlafplatz für Gäste oder ermöglicht es, den Wohnraum tagsüber flexibel zu nutzen.

Unterhaltung

Während eures Aufenthalts stehen euch verschiedene Unterhaltungsmöglichkeiten zur Verfügung. Ein Bluetooth-Lautsprecher ermöglicht es, eure Lieblingsmusik kabellos abzuspielen. Mit WLAN könnt ihr eure Geräte verbinden und im Internet surfen. Eure Lieblingssendungen und Filme könnt ihr auf den Smart-TVs anschauen.
Ein großer Garten lädt zum Entspannen und Verweilen im Freien ein. Für Familien mit Kindern ist das Klettergerüst mit Schaukel und Rutsche eine tolle Attraktion. Die Terrasse ist ein idealer Ort, um gemeinsame Mahlzeiten im Freien zu genießen. Nutzt unseren Grill, um leckere Speisen zuzubereiten.

Die Umgebung bietet eine malerische Landschaft mit herrlichen Wanderwegen, Mountainbike-Strecken und Nordic-Walking-Routen. Erkunden Sie die umliegenden Wälder und genießen Sie die frische Luft und die atemberaubende Natur.
Weniger lesen

Allgemein

9 Schlafmöglichkeiten
4 Zimmer insgesamt
3 Schlafzimmer
2 Badezimmer
1 Gäste WC
112m² Größe
Küche
Terrasse
Nicht-Raucher
Kinder sind willkommen
Jugendgruppen: nicht erlaubt
Heizung
Art der Heizung: Zentralheizung
Anzahl der Parkplätze: 16
Notwendigkeit eines Autos: empfohlen
Essbereich
Sofaecke
Wohnzimmer
Bodenbelag Wohnzimmer: Vinyl
Bodenbelag Schlafzimmer: Vinyl
Esszimmer
Abgeschlossenes Grundstück
Freistehend
Jahr der letzten Renovierung: 2023
Höhe über NN: 640
Etage: Parterre
Etagen in der Unterkunft: 2
2 Babybetten
4 Kinderhochstühle

Küche

Herd
Art des Herdes: Ceran
Backofen
Backofenanschluss: Elektro
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Art des Gefrierfachs-/Schranks: Fach im Kühlschrank
Spülmaschine
Kaffeemaschine
Espressomaschine
Art der Espressomaschine: Nespresso
Wasserkocher
Mixer
Toaster
Küchenmaschine
Geschirr und Besteck
Küchenutensilien
Geschirrhandtücher
Gewürze
Abfalleimer

Außenbereich

Bergblick
Landschaftsblick
Gartenblick
Art des Bergblicks: gut
Art des Talblicks: gut
Art des Landschaftsblicks: gut
In den Bergen
Ländlich
In einem Dorf
In/an einem Wald
Supermarkt in der Nähe
Garten
Sonnenliegen
Gartenmöbel
Windschutz
Grill
Art des Grills: Gas
Grillplatz
Rutsche
Schaukel
Sonnenschutz
Spielplatz

Bad

Dusche
Art der Dusche: bodengleich
2 Duschen
Badewanne
WC
Haartrockner
Fenster
Spiegel
Waschbecken
warmes Wasser

Aktivitäten

Wandern
Joggen
Nordic Walking
Minigolf
Radfahren
Bergsteigen
Tischtennis
Skilanglauf
Rodeln

Unterhaltung

TV
TV Anzahl: 4
TV Anschluss: Satellit
TV-Anschluss ist digital
TV internationale Kanäle
Radio
Internet
WLAN
Bücher

Einrichtung

Esstisch
Schreibtisch
Sessel
Sofa
Kommode
Garderobe
Waschmaschine
Waschmaschinennutzung: (Gemeinschaftlich)
Trockner
Trocknernutzung: (Gemeinschaftlich)
Bügeleisen
Bügelbrett
Ganzkörperspiegel
Alarmanlage
Feuermelder
Staubsauger
Verbandskasten
Feuerlöscher
Rauchmelder

Service

Bettwäsche
Handtücher
Badetücher
Erstausstattung
Reinigungsmittel
Elektroauto Ladestation
eBike Ladestation

Schlafen

Schlafzimmer: 1 Doppelbett
Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Schlafzimmer: 1 Einzelbett, offenes Fußende
Wohn-/Schlafraum: 1 kleines Doppelbett - Schlafsofa
Wohn-/Schlafraum: 1 kleines Doppelbett - Schlafsofa
  • Einkaufsmöglichkeit: 0,3 km

  • Restaurant: 0,0 km

  • öffentlicher Nahverkehr: 0,2 km

  • Bahnhof: 15,0 km

  • Flughafen: 50,0 km

  • Skilift / Loipe: 0,1 km

  • See: 10,0 km

  • Stadt: 0,3 km

  • Golfen: 20,0 km

Gesamt: 0 Sterne
Sauberkeit: 0 Sterne
Lage: 0 Sterne
Preis/Leistung: 0 Sterne
Miete Preis pro Nacht
24.05.2025 - 25.05.2025 170,00
25.05.2025 - 26.05.2025 172,00
26.05.2025 - 27.05.2025 150,00
27.05.2025 - 28.05.2025 150,00
28.05.2025 - 29.05.2025 285,00
29.05.2025 - 30.05.2025 285,00
30.05.2025 - 31.05.2025 288,00
31.05.2025 - 01.06.2025 299,00
01.06.2025 - 02.06.2025 161,00
02.06.2025 - 03.06.2025 141,00
03.06.2025 - 04.06.2025 139,00
04.06.2025 - 05.06.2025 139,00
05.06.2025 - 06.06.2025 139,00
06.06.2025 - 07.06.2025 249,00
07.06.2025 - 08.06.2025 312,00
08.06.2025 - 09.06.2025 307,00
09.06.2025 - 10.06.2025 179,00
10.06.2025 - 11.06.2025 179,00
11.06.2025 - 12.06.2025 159,00
12.06.2025 - 13.06.2025 179,00
13.06.2025 - 14.06.2025 182,00
14.06.2025 - 15.06.2025 192,00
15.06.2025 - 16.06.2025 190,00
16.06.2025 - 17.06.2025 191,00
17.06.2025 - 18.06.2025 191,00
18.06.2025 - 19.06.2025 192,00
19.06.2025 - 20.06.2025 192,00
20.06.2025 - 21.06.2025 194,00
21.06.2025 - 22.06.2025 195,00
22.06.2025 - 23.06.2025 184,00
23.06.2025 - 24.06.2025 194,00
24.06.2025 - 25.06.2025 195,00
25.06.2025 - 26.06.2025 195,00
26.06.2025 - 27.06.2025 196,00
27.06.2025 - 28.06.2025 209,00
28.06.2025 - 29.06.2025 209,00
29.06.2025 - 30.06.2025 208,00
30.06.2025 - 01.07.2025 209,00
01.07.2025 - 02.07.2025 209,00
02.07.2025 - 03.07.2025 210,00
03.07.2025 - 04.07.2025 198,00
04.07.2025 - 05.07.2025 192,00
05.07.2025 - 06.07.2025 202,00
06.07.2025 - 07.07.2025 214,00
07.07.2025 - 08.07.2025 215,00
08.07.2025 - 09.07.2025 231,00
09.07.2025 - 10.07.2025 227,00
10.07.2025 - 11.07.2025 215,00
11.07.2025 - 12.07.2025 221,00
12.07.2025 - 13.07.2025 207,00
13.07.2025 - 14.07.2025 217,00
14.07.2025 - 15.07.2025 230,00
15.07.2025 - 16.07.2025 231,00
16.07.2025 - 17.07.2025 228,00
17.07.2025 - 18.07.2025 218,00
18.07.2025 - 19.07.2025 201,00
19.07.2025 - 20.07.2025 196,00
20.07.2025 - 21.07.2025 217,00
21.07.2025 - 22.07.2025 217,00
22.07.2025 - 23.07.2025 217,00
23.07.2025 - 24.07.2025 217,00
24.07.2025 - 25.07.2025 217,00
25.07.2025 - 26.07.2025 207,00
26.07.2025 - 27.07.2025 209,00
27.07.2025 - 28.07.2025 218,00
28.07.2025 - 29.07.2025 241,00
29.07.2025 - 30.07.2025 260,00
30.07.2025 - 31.07.2025 259,00
31.07.2025 - 01.08.2025 218,00
01.08.2025 - 02.08.2025 210,00
02.08.2025 - 03.08.2025 206,00
03.08.2025 - 04.08.2025 218,00
04.08.2025 - 05.08.2025 218,00
05.08.2025 - 06.08.2025 238,00
06.08.2025 - 07.08.2025 218,00
07.08.2025 - 08.08.2025 218,00
08.08.2025 - 09.08.2025 201,00
09.08.2025 - 10.08.2025 208,00
10.08.2025 - 11.08.2025 218,00
11.08.2025 - 12.08.2025 217,00
12.08.2025 - 13.08.2025 217,00
13.08.2025 - 14.08.2025 216,00
14.08.2025 - 15.08.2025 216,00
15.08.2025 - 16.08.2025 211,00
16.08.2025 - 17.08.2025 208,00
17.08.2025 - 18.08.2025 213,00
18.08.2025 - 19.08.2025 213,00
19.08.2025 - 20.08.2025 212,00
20.08.2025 - 21.08.2025 211,00
21.08.2025 - 22.08.2025 210,00
22.08.2025 - 23.08.2025 213,00
23.08.2025 - 24.08.2025 211,00
24.08.2025 - 25.08.2025 206,00
25.08.2025 - 26.08.2025 205,00
26.08.2025 - 27.08.2025 203,00
27.08.2025 - 28.08.2025 202,00
28.08.2025 - 29.08.2025 200,00
29.08.2025 - 30.08.2025 201,00
30.08.2025 - 31.08.2025 200,00
31.08.2025 - 01.09.2025 197,00
01.09.2025 - 02.09.2025 196,00
02.09.2025 - 03.09.2025 195,00
03.09.2025 - 04.09.2025 194,00
04.09.2025 - 05.09.2025 193,00
05.09.2025 - 06.09.2025 194,00
06.09.2025 - 07.09.2025 193,00
07.09.2025 - 08.09.2025 190,00
08.09.2025 - 09.09.2025 190,00
09.09.2025 - 10.09.2025 189,00
10.09.2025 - 11.09.2025 188,00
11.09.2025 - 12.09.2025 188,00
12.09.2025 - 13.09.2025 190,00
13.09.2025 - 14.09.2025 190,00
14.09.2025 - 15.09.2025 179,00
15.09.2025 - 16.09.2025 179,00
16.09.2025 - 17.09.2025 179,00
17.09.2025 - 18.09.2025 180,00
18.09.2025 - 19.09.2025 181,00
19.09.2025 - 20.09.2025 194,00
20.09.2025 - 21.09.2025 195,00
21.09.2025 - 22.09.2025 193,00
22.09.2025 - 23.09.2025 194,00
23.09.2025 - 24.09.2025 194,00
24.09.2025 - 25.09.2025 195,00
25.09.2025 - 26.09.2025 196,00
26.09.2025 - 27.09.2025 200,00
27.09.2025 - 28.09.2025 202,00
28.09.2025 - 29.09.2025 199,00
29.09.2025 - 30.09.2025 200,00
30.09.2025 - 01.10.2025 201,00
01.10.2025 - 02.10.2025 201,00
02.10.2025 - 03.10.2025 279,00
03.10.2025 - 04.10.2025 288,00
04.10.2025 - 05.10.2025 292,00
05.10.2025 - 06.10.2025 205,00
06.10.2025 - 07.10.2025 205,00
07.10.2025 - 08.10.2025 205,00
08.10.2025 - 09.10.2025 205,00
09.10.2025 - 10.10.2025 205,00
10.10.2025 - 11.10.2025 218,00
11.10.2025 - 12.10.2025 220,00
12.10.2025 - 13.10.2025 205,00
13.10.2025 - 14.10.2025 205,00
14.10.2025 - 15.10.2025 205,00
15.10.2025 - 16.10.2025 204,00
16.10.2025 - 17.10.2025 204,00
17.10.2025 - 18.10.2025 208,00
18.10.2025 - 19.10.2025 208,00
19.10.2025 - 20.10.2025 200,00
20.10.2025 - 21.10.2025 200,00
21.10.2025 - 22.10.2025 228,00
22.10.2025 - 23.10.2025 199,00
23.10.2025 - 24.10.2025 198,00
24.10.2025 - 25.10.2025 200,00
25.10.2025 - 26.10.2025 199,00
26.10.2025 - 27.10.2025 195,00
27.10.2025 - 28.10.2025 194,00
28.10.2025 - 29.10.2025 193,00
29.10.2025 - 30.10.2025 192,00
30.10.2025 - 31.10.2025 191,00
31.10.2025 - 01.11.2025 192,00
01.11.2025 - 02.11.2025 191,00
02.11.2025 - 03.11.2025 189,00
03.11.2025 - 04.11.2025 188,00
04.11.2025 - 05.11.2025 187,00
05.11.2025 - 06.11.2025 186,00
06.11.2025 - 07.11.2025 186,00
07.11.2025 - 08.11.2025 188,00
08.11.2025 - 09.11.2025 187,00
09.11.2025 - 10.11.2025 184,00
10.11.2025 - 11.11.2025 183,00
11.11.2025 - 12.11.2025 183,00
12.11.2025 - 13.11.2025 182,00
13.11.2025 - 14.11.2025 182,00
14.11.2025 - 15.11.2025 185,00
15.11.2025 - 16.11.2025 184,00
16.11.2025 - 17.11.2025 182,00
17.11.2025 - 18.11.2025 182,00
18.11.2025 - 19.11.2025 182,00
19.11.2025 - 20.11.2025 200,00
20.11.2025 - 21.11.2025 200,00
21.11.2025 - 22.11.2025 203,00
22.11.2025 - 23.11.2025 204,00
23.11.2025 - 24.11.2025 201,00
24.11.2025 - 25.11.2025 201,00
25.11.2025 - 26.11.2025 201,00
26.11.2025 - 27.11.2025 201,00
27.11.2025 - 28.11.2025 202,00
28.11.2025 - 29.11.2025 236,00
29.11.2025 - 30.11.2025 294,00
30.11.2025 - 01.12.2025 203,00
01.12.2025 - 02.12.2025 204,00
02.12.2025 - 03.12.2025 204,00
03.12.2025 - 04.12.2025 205,00
04.12.2025 - 05.12.2025 207,00
05.12.2025 - 06.12.2025 211,00
06.12.2025 - 07.12.2025 299,00
07.12.2025 - 08.12.2025 211,00
08.12.2025 - 09.12.2025 212,00
09.12.2025 - 10.12.2025 213,00
10.12.2025 - 11.12.2025 215,00
11.12.2025 - 12.12.2025 216,00
12.12.2025 - 13.12.2025 219,00
13.12.2025 - 14.12.2025 221,00
14.12.2025 - 15.12.2025 221,00
15.12.2025 - 16.12.2025 222,00
16.12.2025 - 17.12.2025 223,00
17.12.2025 - 18.12.2025 224,00
18.12.2025 - 19.12.2025 225,00
19.12.2025 - 20.12.2025 229,00
20.12.2025 - 21.12.2025 240,00
21.12.2025 - 22.12.2025 252,00
22.12.2025 - 23.12.2025 345,00
23.12.2025 - 24.12.2025 346,00
24.12.2025 - 25.12.2025 347,00
25.12.2025 - 26.12.2025 347,00
26.12.2025 - 27.12.2025 350,00
27.12.2025 - 28.12.2025 364,00
28.12.2025 - 29.12.2025 291,00
29.12.2025 - 30.12.2025 356,00
30.12.2025 - 31.12.2025 354,00
31.12.2025 - 01.01.2026 410,00
01.01.2026 - 02.01.2026 404,00
02.01.2026 - 03.01.2026 406,00
03.01.2026 - 04.01.2026 353,00
04.01.2026 - 05.01.2026 225,00
05.01.2026 - 06.01.2026 224,00
06.01.2026 - 07.01.2026 223,00
07.01.2026 - 08.01.2026 223,00
08.01.2026 - 09.01.2026 223,00
09.01.2026 - 10.01.2026 232,00
10.01.2026 - 11.01.2026 224,00
11.01.2026 - 12.01.2026 222,00
12.01.2026 - 13.01.2026 222,00
13.01.2026 - 14.01.2026 222,00
14.01.2026 - 15.01.2026 221,00
15.01.2026 - 16.01.2026 221,00
16.01.2026 - 17.01.2026 228,00
17.01.2026 - 18.01.2026 228,00
18.01.2026 - 19.01.2026 231,00
19.01.2026 - 20.01.2026 231,00
20.01.2026 - 21.01.2026 232,00
21.01.2026 - 22.01.2026 233,00
22.01.2026 - 23.01.2026 234,00
23.01.2026 - 24.01.2026 243,00
24.01.2026 - 25.01.2026 246,00
25.01.2026 - 26.01.2026 236,00
26.01.2026 - 27.01.2026 237,00
27.01.2026 - 28.01.2026 238,00
28.01.2026 - 29.01.2026 239,00
29.01.2026 - 30.01.2026 239,00
30.01.2026 - 31.01.2026 352,00
31.01.2026 - 01.02.2026 353,00
01.02.2026 - 02.02.2026 343,00
02.02.2026 - 03.02.2026 339,00
03.02.2026 - 04.02.2026 284,00
04.02.2026 - 05.02.2026 244,00
05.02.2026 - 06.02.2026 284,00
06.02.2026 - 07.02.2026 263,00
07.02.2026 - 08.02.2026 258,00
08.02.2026 - 09.02.2026 246,00
09.02.2026 - 10.02.2026 246,00
10.02.2026 - 11.02.2026 247,00
11.02.2026 - 12.02.2026 247,00
12.02.2026 - 13.02.2026 247,00
13.02.2026 - 14.02.2026 257,00
14.02.2026 - 15.02.2026 257,00
15.02.2026 - 16.02.2026 247,00
16.02.2026 - 17.02.2026 247,00
17.02.2026 - 18.02.2026 246,00
18.02.2026 - 19.02.2026 246,00
19.02.2026 - 20.02.2026 246,00
20.02.2026 - 21.02.2026 256,00
21.02.2026 - 22.02.2026 254,00
22.02.2026 - 23.02.2026 244,00
23.02.2026 - 24.02.2026 242,00
24.02.2026 - 25.02.2026 241,00
25.02.2026 - 26.02.2026 239,00
26.02.2026 - 27.02.2026 238,00
27.02.2026 - 28.02.2026 247,00
28.02.2026 - 01.03.2026 245,00
01.03.2026 - 02.03.2026 235,00
02.03.2026 - 03.03.2026 232,00
03.03.2026 - 04.03.2026 231,00
04.03.2026 - 05.03.2026 230,00
05.03.2026 - 06.03.2026 230,00
06.03.2026 - 07.03.2026 233,00
07.03.2026 - 08.03.2026 233,00
08.03.2026 - 09.03.2026 229,00
09.03.2026 - 10.03.2026 228,00
10.03.2026 - 11.03.2026 226,00
11.03.2026 - 12.03.2026 226,00
12.03.2026 - 13.03.2026 225,00
13.03.2026 - 14.03.2026 229,00
14.03.2026 - 15.03.2026 229,00
15.03.2026 - 16.03.2026 228,00
16.03.2026 - 17.03.2026 226,00
17.03.2026 - 18.03.2026 227,00
18.03.2026 - 19.03.2026 227,00
19.03.2026 - 20.03.2026 228,00
20.03.2026 - 21.03.2026 231,00
21.03.2026 - 22.03.2026 233,00
22.03.2026 - 23.03.2026 230,00
23.03.2026 - 24.03.2026 231,00
24.03.2026 - 25.03.2026 231,00
25.03.2026 - 26.03.2026 231,00
26.03.2026 - 27.03.2026 231,00
27.03.2026 - 28.03.2026 242,00
28.03.2026 - 29.03.2026 244,00
29.03.2026 - 30.03.2026 235,00
30.03.2026 - 31.03.2026 235,00
31.03.2026 - 01.04.2026 234,00
01.04.2026 - 02.04.2026 234,00
02.04.2026 - 03.04.2026 234,00
03.04.2026 - 04.04.2026 325,00
04.04.2026 - 05.04.2026 328,00
05.04.2026 - 06.04.2026 323,00
06.04.2026 - 07.04.2026 320,00
07.04.2026 - 08.04.2026 234,00
08.04.2026 - 09.04.2026 234,00
09.04.2026 - 10.04.2026 233,00
10.04.2026 - 11.04.2026 238,00
11.04.2026 - 12.04.2026 236,00
12.04.2026 - 13.04.2026 227,00
13.04.2026 - 14.04.2026 226,00
14.04.2026 - 15.04.2026 229,00
15.04.2026 - 16.04.2026 229,00
16.04.2026 - 17.04.2026 229,00
17.04.2026 - 18.04.2026 230,00
18.04.2026 - 19.04.2026 254,00
19.04.2026 - 20.04.2026 250,00
20.04.2026 - 21.04.2026 247,00
21.04.2026 - 22.04.2026 241,00
22.04.2026 - 23.04.2026 242,00
23.04.2026 - 24.04.2026 241,00
24.04.2026 - 25.04.2026 249,00
25.04.2026 - 26.04.2026 250,00
26.04.2026 - 27.04.2026 243,00
27.04.2026 - 28.04.2026 242,00
28.04.2026 - 29.04.2026 242,00
29.04.2026 - 30.04.2026 242,00
30.04.2026 - 01.05.2026 251,00
01.05.2026 - 02.05.2026 259,00
02.05.2026 - 03.05.2026 259,00
03.05.2026 - 04.05.2026 245,00
04.05.2026 - 05.05.2026 241,00
05.05.2026 - 06.05.2026 243,00
06.05.2026 - 07.05.2026 244,00
07.05.2026 - 08.05.2026 245,00
08.05.2026 - 09.05.2026 248,00
09.05.2026 - 10.05.2026 253,00
10.05.2026 - 11.05.2026 243,00
11.05.2026 - 12.05.2026 243,00
12.05.2026 - 13.05.2026 244,00
13.05.2026 - 14.05.2026 261,00
14.05.2026 - 15.05.2026 261,00
15.05.2026 - 16.05.2026 262,00
16.05.2026 - 17.05.2026 262,00
17.05.2026 - 18.05.2026 245,00
18.05.2026 - 19.05.2026 245,00
19.05.2026 - 20.05.2026 246,00
20.05.2026 - 21.05.2026 246,00
21.05.2026 - 22.05.2026 246,00
22.05.2026 - 23.05.2026 248,00
23.05.2026 - 24.05.2026 249,00
24.05.2026 - 25.05.2026 248,00
25.05.2026 - 26.05.2026 248,00
26.05.2026 - 27.05.2026 248,00
27.05.2026 - 28.05.2026 249,00
28.05.2026 - 29.05.2026 251,00
29.05.2026 - 30.05.2026 299,00
30.05.2026 - 31.05.2026 299,00
31.05.2026 - 01.06.2026 299,00
01.06.2026 - 02.06.2026 207,00
02.06.2026 - 03.06.2026 216,00
03.06.2026 - 04.06.2026 240,00
04.06.2026 - 05.06.2026 210,00
05.06.2026 - 06.06.2026 240,00
06.06.2026 - 07.06.2026 359,00
07.06.2026 - 08.06.2026 299,00
08.06.2026 - 09.06.2026 299,00
09.06.2026 - 10.06.2026 247,00
10.06.2026 - 11.06.2026 282,00
11.06.2026 - 12.06.2026 228,00
12.06.2026 - 13.06.2026 278,00
13.06.2026 - 14.06.2026 263,00
14.06.2026 - 15.06.2026 220,00
15.06.2026 - 16.06.2026 214,00
16.06.2026 - 17.06.2026 250,00
17.06.2026 - 18.06.2026 244,00
18.06.2026 - 19.06.2026 258,00
19.06.2026 - 20.06.2026 285,00
20.06.2026 - 21.06.2026 271,00
21.06.2026 - 22.06.2026 257,00
22.06.2026 - 23.06.2026 223,00
23.06.2026 - 24.06.2026 260,00
24.06.2026 - 25.06.2026 250,00
25.06.2026 - 26.06.2026 257,00
26.06.2026 - 27.06.2026 259,00
27.06.2026 - 28.06.2026 260,00
28.06.2026 - 29.06.2026 266,00
29.06.2026 - 30.06.2026 264,00
30.06.2026 - 01.07.2026 266,00
01.07.2026 - 02.07.2026 260,00
02.07.2026 - 03.07.2026 255,00
03.07.2026 - 04.07.2026 245,00
04.07.2026 - 05.07.2026 238,00
05.07.2026 - 06.07.2026 263,00
06.07.2026 - 07.07.2026 272,00
07.07.2026 - 08.07.2026 273,00
08.07.2026 - 09.07.2026 288,00
09.07.2026 - 10.07.2026 275,00
10.07.2026 - 11.07.2026 262,00
11.07.2026 - 12.07.2026 275,00
12.07.2026 - 13.07.2026 272,00
13.07.2026 - 14.07.2026 282,00
14.07.2026 - 15.07.2026 298,00
15.07.2026 - 16.07.2026 286,00
16.07.2026 - 17.07.2026 266,00
17.07.2026 - 18.07.2026 264,00
18.07.2026 - 19.07.2026 249,00
19.07.2026 - 20.07.2026 260,00
20.07.2026 - 21.07.2026 281,00
21.07.2026 - 22.07.2026 285,00
22.07.2026 - 23.07.2026 265,00
23.07.2026 - 24.07.2026 257,00
24.07.2026 - 25.07.2026 260,00
25.07.2026 - 26.07.2026 256,00
26.07.2026 - 27.07.2026 277,00
27.07.2026 - 28.07.2026 281,00
28.07.2026 - 29.07.2026 312,00
29.07.2026 - 30.07.2026 318,00
30.07.2026 - 31.07.2026 309,00
31.07.2026 - 01.08.2026 258,00
01.08.2026 - 02.08.2026 262,00
02.08.2026 - 03.08.2026 272,00
03.08.2026 - 04.08.2026 278,00
04.08.2026 - 05.08.2026 281,00
05.08.2026 - 06.08.2026 291,00
06.08.2026 - 07.08.2026 262,00
07.08.2026 - 08.08.2026 263,00
08.08.2026 - 09.08.2026 251,00
09.08.2026 - 10.08.2026 268,00
10.08.2026 - 11.08.2026 278,00
11.08.2026 - 12.08.2026 281,00
12.08.2026 - 13.08.2026 266,00
13.08.2026 - 14.08.2026 260,00
14.08.2026 - 15.08.2026 263,00
15.08.2026 - 16.08.2026 263,00
16.08.2026 - 17.08.2026 265,00
17.08.2026 - 18.08.2026 266,00
18.08.2026 - 19.08.2026 270,00
19.08.2026 - 20.08.2026 259,00
20.08.2026 - 21.08.2026 263,00
21.08.2026 - 22.08.2026 259,00
22.08.2026 - 23.08.2026 267,00
23.08.2026 - 24.08.2026 265,00
24.08.2026 - 25.08.2026 257,00
25.08.2026 - 26.08.2026 255,00
26.08.2026 - 27.08.2026 254,00
27.08.2026 - 28.08.2026 252,00
28.08.2026 - 29.08.2026 251,00
29.08.2026 - 30.08.2026 250,00
30.08.2026 - 31.08.2026 249,00
31.08.2026 - 01.09.2026 246,00
01.09.2026 - 02.09.2026 244,00
02.09.2026 - 03.09.2026 243,00
03.09.2026 - 04.09.2026 242,00
04.09.2026 - 05.09.2026 244,00
05.09.2026 - 06.09.2026 242,00
06.09.2026 - 07.09.2026 238,00
07.09.2026 - 08.09.2026 238,00
08.09.2026 - 09.09.2026 237,00
09.09.2026 - 10.09.2026 236,00
10.09.2026 - 11.09.2026 235,00
11.09.2026 - 12.09.2026 238,00
12.09.2026 - 13.09.2026 238,00
Endreinigung 129,00
Wäschepaket Preis pro Person 15,00
Kinderbett 0,00
Kinderhochstuhl 0,00
Hundemitnahme 30,00
Kurtaxe Erw. Preis pro Person pro Nacht
31.12.2024 - 31.12.2025 Ganzjährig 3,00
31.12.2025 - 31.12.2026 Ganzjährig 3,00
Ladestation 0,40

Direktbuchung

Zum Bestpreis buchen

Ihre Reisedaten:

Zeitraum:
Anreise
Abreise