St. Andreasberg

Lieblingsquartier 14

  • 14 Gäste
  • 4 Bäder
  • 5 Schlafzimmer
  • 250
  • Haustiere erlaubt
Willkommen im Lieblingsquartier 14 - perfekt für Eure Gruppenreise in den Harz

Ihr plant einen Urlaub mit der Großfamilie, befreundeten Familien oder einer kleinen Gruppe? Dann ist die Kombination unserer drei Wohneinheiten im Lieblingsquartier St. Andreasberg genau das Richtige für Euch!

Gemeinsam reisen – und doch genug Platz für Rückzug: Insgesamt finden hier bis zu 14 Personen bequem Platz. ...WeiterlesenDie drei separaten, voll ausgestatteten Wohnungen lassen sich flexibel nutzen – ideal für Eltern mit Kindern, Großeltern, Freunde oder Paare, die zusammen verreisen und trotzdem ihre Privatsphäre behalten möchten.

Das erwartet Euch:
Bis zu 14 Schlafplätze verteilt auf drei Wohnungen
Voll ausgestattete Küchen in jeder Einheit
Gemeinsame Mahlzeiten oder Spieleabende – drinnen wie draußen möglich
Gemütlicher Außenbereich mit Platz zum Zusammensitzen und Grillen
WLAN, TV und moderne Ausstattung in allen Einheiten
Parkplätze direkt am Haus

Direkt vor der Tür beginnen die Wanderwege in Richtung Wurmberg, Brocken oder Sommerrodelbahn. Ob Skifahren im Winter, Mountainbiken im Sommer oder einfach entspannen inmitten der Natur – das Lieblingsquartier ist Eure perfekte Basis für aktive oder entspannte Tage im Harz.
Weniger lesen

Allgemein

14 Schlafmöglichkeiten
8 Zimmer insgesamt
5 Schlafzimmer
4 Badezimmer
250m² Größe
Küche
Terrasse
Nicht-Raucher
Kinder sind willkommen
Jugendgruppen: nicht erlaubt
Haustiere erlaubt
Haustiere Beschränkung: max. 1
Heizung
Art der Heizung: Zentralheizung
Sichtschutz für alle Fenster
Privatparkplatz
Anzahl der Parkplätze: 16
Notwendigkeit eines Autos: empfohlen
Essbereich
Sofaecke
Wohnzimmer
Bodenbelag Wohnzimmer: Vinyl
Bodenbelag Schlafzimmer: Vinyl
Esszimmer
Spielzimmer
Baujahr: 2022
Jahr der letzten Renovierung: 2023
Höhe über NN: 600
Etage: Parterre
Etagen in der Unterkunft: 2
3 Babybetten
2 Kinderhochstühle
Kinderspielzeug

Küche

Herd
Art des Herdes: Ceran
Backofen
Backofenanschluss: Elektro
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Art des Gefrierfachs-/Schranks: Fach im Kühlschrank
Spülmaschine
Kaffeemaschine
Espressomaschine
Art der Espressomaschine: Nespresso
Wasserkocher
Toaster
Geschirr und Besteck
Küchenutensilien
Geschirrhandtücher
Gewürze
Abfalleimer

Außenbereich

Bergblick
Gartenblick
Art des Bergblicks: gut
Art des Talblicks: gut
Art des Landschaftsblicks: gut
In den Bergen
In einem Dorf
Wasserfälle in der Nähe
Bank / Geldautomat in der Nähe
Supermarkt in der Nähe
Arzt in der Nähe
Garten
Sonnenliegen
Gartenmöbel
Windschutz
Grill
Art des Grills: Gas
Grillplatz
Rutsche
Schaukel
Sonnenschutz
Spielplatz

Bad

Dusche
Art der Dusche: bodengleich
4 Duschen
Badewanne
WC
Haartrockner
Fenster
Spiegel
Waschbecken
warmes Wasser

Aktivitäten

Tischtennisplatte
Wandern
Tischtennis
Skilanglauf
Rodeln

Unterhaltung

TV
TV Anzahl: 4
TV Anschluss: Satellit
TV-Anschluss ist digital
TV internationale Kanäle
Radio
HiFi-Anlage
Internet
WLAN
Bücher
Spiele

Einrichtung

Esstisch
Schreibtisch
Sessel
Sofa
Kommode
Garderobe
Waschmaschine
Waschmaschinennutzung: (Gemeinschaftlich)
Trockner
Trocknernutzung: (Gemeinschaftlich)
Bügeleisen
Bügelbrett
Wäscheständer
Ganzkörperspiegel
Alarmanlage
Feuermelder
Staubsauger
Verbandskasten
Feuerlöscher
Rauchmelder

Service

Bettwäsche
Handtücher
Badetücher
Erstausstattung
Reinigungsmittel
Elektroauto Ladestation
eBike Ladestation

Schlafen

Schlafzimmer: 1 Doppelbett
Schlafzimmer: 1 Doppelbett
Schlafzimmer: 1 Doppelbett
Schlafzimmer: 1 Doppelbett
Schlafzimmer: 1 Doppelbett
Wohn-/Schlafraum: 1 kleines Doppelbett - Schlafsofa
Wohn-/Schlafraum: 1 kleines Doppelbett - Schlafsofa
  • Einkaufsmöglichkeit: 0,3 km

  • Restaurant: 0,0 km

  • öffentlicher Nahverkehr: 0,2 km

  • Bahnhof: 15,0 km

  • Flughafen: 50,0 km

  • Skilift / Loipe: 0,0 km

  • See: 10,0 km

  • Stadt: 0,3 km

  • Golfen: 30,0 km

Miete Preis pro Nacht
02.09.2025 - 03.09.2025 200,00
03.09.2025 - 04.09.2025 200,00
04.09.2025 - 05.09.2025 200,00
05.09.2025 - 06.09.2025 200,00
06.09.2025 - 07.09.2025 223,00
07.09.2025 - 08.09.2025 200,00
08.09.2025 - 09.09.2025 200,00
09.09.2025 - 10.09.2025 200,00
10.09.2025 - 11.09.2025 200,00
11.09.2025 - 12.09.2025 200,00
12.09.2025 - 13.09.2025 232,00
13.09.2025 - 14.09.2025 234,00
14.09.2025 - 15.09.2025 185,00
15.09.2025 - 16.09.2025 185,00
16.09.2025 - 17.09.2025 185,00
17.09.2025 - 18.09.2025 185,00
18.09.2025 - 19.09.2025 198,00
19.09.2025 - 20.09.2025 247,00
20.09.2025 - 21.09.2025 251,00
21.09.2025 - 22.09.2025 185,00
22.09.2025 - 23.09.2025 185,00
23.09.2025 - 24.09.2025 185,00
24.09.2025 - 25.09.2025 193,00
25.09.2025 - 26.09.2025 190,00
26.09.2025 - 27.09.2025 237,00
27.09.2025 - 28.09.2025 244,00
28.09.2025 - 29.09.2025 185,00
29.09.2025 - 30.09.2025 185,00
30.09.2025 - 01.10.2025 185,00
01.10.2025 - 02.10.2025 185,00
02.10.2025 - 03.10.2025 324,00
03.10.2025 - 04.10.2025 432,00
04.10.2025 - 05.10.2025 436,00
05.10.2025 - 06.10.2025 212,00
06.10.2025 - 07.10.2025 209,00
07.10.2025 - 08.10.2025 205,00
08.10.2025 - 09.10.2025 203,00
09.10.2025 - 10.10.2025 228,00
10.10.2025 - 11.10.2025 259,00
11.10.2025 - 12.10.2025 278,00
12.10.2025 - 13.10.2025 212,00
13.10.2025 - 14.10.2025 238,00
14.10.2025 - 15.10.2025 230,00
15.10.2025 - 16.10.2025 233,00
16.10.2025 - 17.10.2025 233,00
17.10.2025 - 18.10.2025 267,00
18.10.2025 - 19.10.2025 271,00
19.10.2025 - 20.10.2025 185,00
20.10.2025 - 21.10.2025 248,00
21.10.2025 - 22.10.2025 252,00
22.10.2025 - 23.10.2025 254,00
23.10.2025 - 24.10.2025 238,00
24.10.2025 - 25.10.2025 254,00
25.10.2025 - 26.10.2025 253,00
26.10.2025 - 27.10.2025 189,00
27.10.2025 - 28.10.2025 191,00
28.10.2025 - 29.10.2025 192,00
29.10.2025 - 30.10.2025 199,00
30.10.2025 - 31.10.2025 259,00
31.10.2025 - 01.11.2025 276,00
01.11.2025 - 02.11.2025 276,00
02.11.2025 - 03.11.2025 195,00
03.11.2025 - 04.11.2025 192,00
04.11.2025 - 05.11.2025 189,00
05.11.2025 - 06.11.2025 205,00
06.11.2025 - 07.11.2025 225,00
07.11.2025 - 08.11.2025 266,00
08.11.2025 - 09.11.2025 254,00
09.11.2025 - 10.11.2025 196,00
10.11.2025 - 11.11.2025 191,00
11.11.2025 - 12.11.2025 182,00
12.11.2025 - 13.11.2025 191,00
13.11.2025 - 14.11.2025 224,00
14.11.2025 - 15.11.2025 264,00
15.11.2025 - 16.11.2025 267,00
16.11.2025 - 17.11.2025 201,00
17.11.2025 - 18.11.2025 188,00
18.11.2025 - 19.11.2025 195,00
19.11.2025 - 20.11.2025 202,00
20.11.2025 - 21.11.2025 223,00
21.11.2025 - 22.11.2025 264,00
22.11.2025 - 23.11.2025 313,00
23.11.2025 - 24.11.2025 202,00
24.11.2025 - 25.11.2025 199,00
25.11.2025 - 26.11.2025 195,00
26.11.2025 - 27.11.2025 184,00
27.11.2025 - 28.11.2025 204,00
28.11.2025 - 29.11.2025 266,00
29.11.2025 - 30.11.2025 270,00
30.11.2025 - 01.12.2025 204,00
01.12.2025 - 02.12.2025 201,00
02.12.2025 - 03.12.2025 199,00
03.12.2025 - 04.12.2025 208,00
04.12.2025 - 05.12.2025 232,00
05.12.2025 - 06.12.2025 277,00
06.12.2025 - 07.12.2025 283,00
07.12.2025 - 08.12.2025 215,00
08.12.2025 - 09.12.2025 214,00
09.12.2025 - 10.12.2025 212,00
10.12.2025 - 11.12.2025 222,00
11.12.2025 - 12.12.2025 247,00
12.12.2025 - 13.12.2025 295,00
13.12.2025 - 14.12.2025 304,00
14.12.2025 - 15.12.2025 229,00
15.12.2025 - 16.12.2025 227,00
16.12.2025 - 17.12.2025 225,00
17.12.2025 - 18.12.2025 235,00
18.12.2025 - 19.12.2025 262,00
19.12.2025 - 20.12.2025 323,00
20.12.2025 - 21.12.2025 342,00
21.12.2025 - 22.12.2025 251,00
22.12.2025 - 23.12.2025 380,00
23.12.2025 - 24.12.2025 377,00
24.12.2025 - 25.12.2025 456,00
25.12.2025 - 26.12.2025 453,00
26.12.2025 - 27.12.2025 351,00
27.12.2025 - 28.12.2025 464,00
28.12.2025 - 29.12.2025 404,00
29.12.2025 - 30.12.2025 397,00
30.12.2025 - 31.12.2025 385,00
31.12.2025 - 01.01.2026 497,00
01.01.2026 - 02.01.2026 485,00
02.01.2026 - 03.01.2026 482,00
03.01.2026 - 04.01.2026 373,00
04.01.2026 - 05.01.2026 235,00
05.01.2026 - 06.01.2026 230,00
06.01.2026 - 07.01.2026 225,00
07.01.2026 - 08.01.2026 234,00
08.01.2026 - 09.01.2026 258,00
09.01.2026 - 10.01.2026 324,00
10.01.2026 - 11.01.2026 321,00
11.01.2026 - 12.01.2026 232,00
12.01.2026 - 13.01.2026 228,00
13.01.2026 - 14.01.2026 223,00
14.01.2026 - 15.01.2026 231,00
15.01.2026 - 16.01.2026 254,00
16.01.2026 - 17.01.2026 309,00
17.01.2026 - 18.01.2026 314,00
18.01.2026 - 19.01.2026 229,00
19.01.2026 - 20.01.2026 226,00
20.01.2026 - 21.01.2026 222,00
21.01.2026 - 22.01.2026 231,00
22.01.2026 - 23.01.2026 256,00
23.01.2026 - 24.01.2026 322,00
24.01.2026 - 25.01.2026 333,00
25.01.2026 - 26.01.2026 235,00
26.01.2026 - 27.01.2026 232,00
27.01.2026 - 28.01.2026 228,00
28.01.2026 - 29.01.2026 238,00
29.01.2026 - 30.01.2026 263,00
30.01.2026 - 31.01.2026 476,00
31.01.2026 - 01.02.2026 483,00
01.02.2026 - 02.02.2026 355,00
02.02.2026 - 03.02.2026 349,00
03.02.2026 - 04.02.2026 342,00
04.02.2026 - 05.02.2026 353,00
05.02.2026 - 06.02.2026 391,00
06.02.2026 - 07.02.2026 471,00
07.02.2026 - 08.02.2026 351,00
08.02.2026 - 09.02.2026 241,00
09.02.2026 - 10.02.2026 237,00
10.02.2026 - 11.02.2026 234,00
11.02.2026 - 12.02.2026 243,00
12.02.2026 - 13.02.2026 268,00
13.02.2026 - 14.02.2026 350,00
14.02.2026 - 15.02.2026 354,00
15.02.2026 - 16.02.2026 242,00
16.02.2026 - 17.02.2026 238,00
17.02.2026 - 18.02.2026 232,00
18.02.2026 - 19.02.2026 241,00
19.02.2026 - 20.02.2026 266,00
20.02.2026 - 21.02.2026 343,00
21.02.2026 - 22.02.2026 344,00
22.02.2026 - 23.02.2026 237,00
23.02.2026 - 24.02.2026 232,00
24.02.2026 - 25.02.2026 225,00
25.02.2026 - 26.02.2026 232,00
26.02.2026 - 27.02.2026 254,00
27.02.2026 - 28.02.2026 328,00
28.02.2026 - 01.03.2026 360,00
01.03.2026 - 02.03.2026 246,00
02.03.2026 - 03.03.2026 240,00
03.03.2026 - 04.03.2026 234,00
04.03.2026 - 05.03.2026 242,00
05.03.2026 - 06.03.2026 266,00
06.03.2026 - 07.03.2026 347,00
07.03.2026 - 08.03.2026 348,00
08.03.2026 - 09.03.2026 237,00
09.03.2026 - 10.03.2026 232,00
10.03.2026 - 11.03.2026 227,00
11.03.2026 - 12.03.2026 235,00
12.03.2026 - 13.03.2026 258,00
13.03.2026 - 14.03.2026 337,00
14.03.2026 - 15.03.2026 341,00
15.03.2026 - 16.03.2026 233,00
16.03.2026 - 17.03.2026 230,00
17.03.2026 - 18.03.2026 226,00
18.03.2026 - 19.03.2026 236,00
19.03.2026 - 20.03.2026 260,00
20.03.2026 - 21.03.2026 340,00
21.03.2026 - 22.03.2026 347,00
22.03.2026 - 23.03.2026 325,00
23.03.2026 - 24.03.2026 234,00
24.03.2026 - 25.03.2026 230,00
25.03.2026 - 26.03.2026 239,00
26.03.2026 - 27.03.2026 263,00
27.03.2026 - 28.03.2026 340,00
28.03.2026 - 29.03.2026 344,00
29.03.2026 - 30.03.2026 239,00
30.03.2026 - 31.03.2026 235,00
31.03.2026 - 01.04.2026 231,00
01.04.2026 - 02.04.2026 239,00
02.04.2026 - 03.04.2026 336,00
03.04.2026 - 04.04.2026 430,00
04.04.2026 - 05.04.2026 430,00
05.04.2026 - 06.04.2026 429,00
06.04.2026 - 07.04.2026 428,00
07.04.2026 - 08.04.2026 335,00
08.04.2026 - 09.04.2026 347,00
09.04.2026 - 10.04.2026 382,00
10.04.2026 - 11.04.2026 445,00
11.04.2026 - 12.04.2026 321,00
12.04.2026 - 13.04.2026 229,00
13.04.2026 - 14.04.2026 225,00
14.04.2026 - 15.04.2026 220,00
15.04.2026 - 16.04.2026 228,00
16.04.2026 - 17.04.2026 251,00
17.04.2026 - 18.04.2026 304,00
18.04.2026 - 19.04.2026 308,00
19.04.2026 - 20.04.2026 225,00
20.04.2026 - 21.04.2026 222,00
21.04.2026 - 22.04.2026 218,00
22.04.2026 - 23.04.2026 226,00
23.04.2026 - 24.04.2026 354,00
24.04.2026 - 25.04.2026 312,00
25.04.2026 - 26.04.2026 325,00
26.04.2026 - 27.04.2026 228,00
27.04.2026 - 28.04.2026 225,00
28.04.2026 - 29.04.2026 221,00
29.04.2026 - 30.04.2026 241,00
30.04.2026 - 01.05.2026 399,00
01.05.2026 - 02.05.2026 484,00
02.05.2026 - 03.05.2026 490,00
03.05.2026 - 04.05.2026 239,00
04.05.2026 - 05.05.2026 236,00
05.05.2026 - 06.05.2026 232,00
06.05.2026 - 07.05.2026 241,00
07.05.2026 - 08.05.2026 266,00
08.05.2026 - 09.05.2026 356,00
09.05.2026 - 10.05.2026 364,00
10.05.2026 - 11.05.2026 243,00
11.05.2026 - 12.05.2026 240,00
12.05.2026 - 13.05.2026 236,00
13.05.2026 - 14.05.2026 373,00
14.05.2026 - 15.05.2026 408,00
15.05.2026 - 16.05.2026 495,00
16.05.2026 - 17.05.2026 498,00
17.05.2026 - 18.05.2026 230,00
18.05.2026 - 19.05.2026 226,00
19.05.2026 - 20.05.2026 222,00
20.05.2026 - 21.05.2026 252,00
21.05.2026 - 22.05.2026 254,00
22.05.2026 - 23.05.2026 490,00
23.05.2026 - 24.05.2026 494,00
24.05.2026 - 25.05.2026 361,00
25.05.2026 - 26.05.2026 237,00
26.05.2026 - 27.05.2026 232,00
27.05.2026 - 28.05.2026 241,00
28.05.2026 - 29.05.2026 270,00
29.05.2026 - 30.05.2026 353,00
30.05.2026 - 31.05.2026 356,00
31.05.2026 - 01.06.2026 242,00
01.06.2026 - 02.06.2026 232,00
02.06.2026 - 03.06.2026 228,00
03.06.2026 - 04.06.2026 236,00
04.06.2026 - 05.06.2026 385,00
05.06.2026 - 06.06.2026 468,00
06.06.2026 - 07.06.2026 481,00
07.06.2026 - 08.06.2026 240,00
08.06.2026 - 09.06.2026 235,00
09.06.2026 - 10.06.2026 226,00
10.06.2026 - 11.06.2026 235,00
11.06.2026 - 12.06.2026 260,00
12.06.2026 - 13.06.2026 350,00
13.06.2026 - 14.06.2026 353,00
14.06.2026 - 15.06.2026 239,00
15.06.2026 - 16.06.2026 236,00
16.06.2026 - 17.06.2026 234,00
17.06.2026 - 18.06.2026 244,00
18.06.2026 - 19.06.2026 272,00
19.06.2026 - 20.06.2026 371,00
20.06.2026 - 21.06.2026 377,00
21.06.2026 - 22.06.2026 252,00
22.06.2026 - 23.06.2026 247,00
23.06.2026 - 24.06.2026 245,00
24.06.2026 - 25.06.2026 256,00
25.06.2026 - 26.06.2026 287,00
26.06.2026 - 27.06.2026 380,00
27.06.2026 - 28.06.2026 387,00
28.06.2026 - 29.06.2026 267,00
29.06.2026 - 30.06.2026 262,00
30.06.2026 - 01.07.2026 259,00
01.07.2026 - 02.07.2026 270,00
02.07.2026 - 03.07.2026 299,00
03.07.2026 - 04.07.2026 386,00
04.07.2026 - 05.07.2026 397,00
05.07.2026 - 06.07.2026 345,00
06.07.2026 - 07.07.2026 365,00
07.07.2026 - 08.07.2026 360,00
08.07.2026 - 09.07.2026 369,00
09.07.2026 - 10.07.2026 408,00
10.07.2026 - 11.07.2026 499,00
11.07.2026 - 12.07.2026 506,00
12.07.2026 - 13.07.2026 375,00
13.07.2026 - 14.07.2026 374,00
14.07.2026 - 15.07.2026 366,00
15.07.2026 - 16.07.2026 372,00
16.07.2026 - 17.07.2026 401,00
17.07.2026 - 18.07.2026 478,00
18.07.2026 - 19.07.2026 396,00
19.07.2026 - 20.07.2026 272,00
20.07.2026 - 21.07.2026 264,00
21.07.2026 - 22.07.2026 260,00
22.07.2026 - 23.07.2026 270,00
23.07.2026 - 24.07.2026 304,00
24.07.2026 - 25.07.2026 394,00
25.07.2026 - 26.07.2026 398,00
26.07.2026 - 27.07.2026 274,00
27.07.2026 - 28.07.2026 264,00
28.07.2026 - 29.07.2026 284,00
29.07.2026 - 30.07.2026 298,00
30.07.2026 - 31.07.2026 335,00
31.07.2026 - 01.08.2026 430,00
01.08.2026 - 02.08.2026 510,00
02.08.2026 - 03.08.2026 304,00
03.08.2026 - 04.08.2026 290,00
04.08.2026 - 05.08.2026 285,00
05.08.2026 - 06.08.2026 295,00
06.08.2026 - 07.08.2026 337,00
07.08.2026 - 08.08.2026 483,00
08.08.2026 - 09.08.2026 494,00
09.08.2026 - 10.08.2026 293,00
10.08.2026 - 11.08.2026 282,00
11.08.2026 - 12.08.2026 277,00
12.08.2026 - 13.08.2026 287,00
13.08.2026 - 14.08.2026 328,00
14.08.2026 - 15.08.2026 465,00
15.08.2026 - 16.08.2026 473,00
16.08.2026 - 17.08.2026 292,00
17.08.2026 - 18.08.2026 279,00
18.08.2026 - 19.08.2026 273,00
19.08.2026 - 20.08.2026 282,00
20.08.2026 - 21.08.2026 313,00
21.08.2026 - 22.08.2026 430,00
22.08.2026 - 23.08.2026 434,00
23.08.2026 - 24.08.2026 280,00
24.08.2026 - 25.08.2026 265,00
25.08.2026 - 26.08.2026 260,00
26.08.2026 - 27.08.2026 267,00
27.08.2026 - 28.08.2026 304,00
28.08.2026 - 29.08.2026 422,00
29.08.2026 - 30.08.2026 449,00
30.08.2026 - 31.08.2026 339,00
31.08.2026 - 01.09.2026 256,00
01.09.2026 - 02.09.2026 250,00
02.09.2026 - 03.09.2026 258,00
03.09.2026 - 04.09.2026 283,00
04.09.2026 - 05.09.2026 337,00
05.09.2026 - 06.09.2026 342,00
06.09.2026 - 07.09.2026 263,00
07.09.2026 - 08.09.2026 250,00
08.09.2026 - 09.09.2026 254,00
09.09.2026 - 10.09.2026 265,00
10.09.2026 - 11.09.2026 315,00
11.09.2026 - 12.09.2026 349,00
12.09.2026 - 13.09.2026 350,00
Endreinigung 250,00
Wäschepaket Preis pro Person 15,00
Kinderbett 0,00
Kinderhochstuhl 0,00
Kurtaxe Erw. Preis pro Person pro Nacht
31.12.2024 - 31.12.2025 Ganzjährig 3,00
31.12.2025 - 31.12.2026 Ganzjährig 3,00
Ladestation 0,40

Direktbuchung

Zum Bestpreis buchen

Ihre Reisedaten:

Zeitraum:
Anreise
Abreise