St. Andreasberg

LQ family Suite 11-12

  • 9 Gäste
  • 2 Bäder
  • 3 Schlafzimmer
  • 112
Die Kombination aus Wohnung 11 und 12 schafft Platz für bis zu 9 Personen und bietet doch jedem seinen individuellen Raum. Ein gemeinsamer Eingangsbereich, aber zwei getrennte Wohnungstüren lassen euch entscheiden, wie viel Privatsphäre jeder benötigt. Jede Wohnung bietet separate Schlafzimmer, Badezimmer und Wohnbereiche. Einzigartiger Komfort und Flexibilität für größere Gruppen oder Familien, d...Weiterlesenie gemeinsam reisen.

Wohnen

Die Wohnzimmer in Wohnung 11 und 12 sind einladend und gemütlich gestaltet. Das Wohnzimmer in Wohnung 12 bietet zusätzlich eine Essecke. Die Küche in beiden Wohnungen bietet moderne Geräte und Kochutensilien. Die Küche in Wohnung 11 ist mit einem großen Esstisch und Stühlen ausgestattet und bietet ausreichend Platz. Die Badezimmer sind modern eingerichtet und mit einer Dusche ausgestattet.

Schlafen

Die Schlafzimmer bieten in Wohnung 11 ein Doppelboxspringbett sowie ein Einzelboxspringbett und in Wohnung 12 ein Doppelboxspringbett für eine erholsame Nachtruhe. Im Wohnzimmer findet ihr jeweils eine praktische ausziehbare Schlafcouch. Diese bietet zusätzlichen Schlafplatz für Gäste oder ermöglicht es, den Wohnraum tagsüber flexibel zu nutzen.

Unterhaltung

Während eures Aufenthalts stehen euch verschiedene Unterhaltungsmöglichkeiten zur Verfügung. Ein Bluetooth-Lautsprecher ermöglicht es, eure Lieblingsmusik kabellos abzuspielen. Mit WLAN könnt ihr eure Geräte verbinden und im Internet surfen. Eure Lieblingssendungen und Filme könnt ihr auf den Smart-TVs anschauen.
Ein großer Garten lädt zum Entspannen und Verweilen im Freien ein. Für Familien mit Kindern ist das Klettergerüst mit Schaukel und Rutsche eine tolle Attraktion. Die Terrasse ist ein idealer Ort, um gemeinsame Mahlzeiten im Freien zu genießen. Nutzt unseren Grill, um leckere Speisen zuzubereiten.

Die Umgebung bietet eine malerische Landschaft mit herrlichen Wanderwegen, Mountainbike-Strecken und Nordic-Walking-Routen. Erkunden Sie die umliegenden Wälder und genießen Sie die frische Luft und die atemberaubende Natur.
Weniger lesen

Allgemein

9 Schlafmöglichkeiten
4 Zimmer insgesamt
3 Schlafzimmer
2 Badezimmer
1 Gäste WC
112m² Größe
Küche
Terrasse
Nicht-Raucher
Kinder sind willkommen
Jugendgruppen: nicht erlaubt
Heizung
Art der Heizung: Zentralheizung
Anzahl der Parkplätze: 16
Notwendigkeit eines Autos: empfohlen
Essbereich
Sofaecke
Wohnzimmer
Bodenbelag Wohnzimmer: Vinyl
Bodenbelag Schlafzimmer: Vinyl
Esszimmer
Abgeschlossenes Grundstück
Freistehend
Jahr der letzten Renovierung: 2023
Höhe über NN: 640
Etage: Parterre
Etagen in der Unterkunft: 2
2 Babybetten
4 Kinderhochstühle

Küche

Herd
Art des Herdes: Ceran
Backofen
Backofenanschluss: Elektro
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Art des Gefrierfachs-/Schranks: Fach im Kühlschrank
Spülmaschine
Kaffeemaschine
Espressomaschine
Art der Espressomaschine: Nespresso
Wasserkocher
Mixer
Toaster
Küchenmaschine
Geschirr und Besteck
Küchenutensilien
Geschirrhandtücher
Gewürze
Abfalleimer

Außenbereich

Bergblick
Landschaftsblick
Gartenblick
Art des Bergblicks: gut
Art des Talblicks: gut
Art des Landschaftsblicks: gut
In den Bergen
Ländlich
In einem Dorf
In/an einem Wald
Supermarkt in der Nähe
Garten
Sonnenliegen
Gartenmöbel
Windschutz
Grill
Art des Grills: Gas
Grillplatz
Rutsche
Schaukel
Sonnenschutz
Spielplatz

Bad

Dusche
Art der Dusche: bodengleich
2 Duschen
Badewanne
WC
Haartrockner
Fenster
Spiegel
Waschbecken
warmes Wasser

Aktivitäten

Wandern
Joggen
Nordic Walking
Minigolf
Radfahren
Bergsteigen
Tischtennis
Skilanglauf
Rodeln

Unterhaltung

TV
TV Anzahl: 4
TV Anschluss: Satellit
TV-Anschluss ist digital
TV internationale Kanäle
Radio
Internet
WLAN
Bücher

Einrichtung

Esstisch
Schreibtisch
Sessel
Sofa
Kommode
Garderobe
Waschmaschine
Waschmaschinennutzung: (Gemeinschaftlich)
Trockner
Trocknernutzung: (Gemeinschaftlich)
Bügeleisen
Bügelbrett
Ganzkörperspiegel
Alarmanlage
Feuermelder
Staubsauger
Verbandskasten
Feuerlöscher
Rauchmelder

Service

Bettwäsche
Handtücher
Badetücher
Erstausstattung
Reinigungsmittel
Elektroauto Ladestation
eBike Ladestation

Schlafen

Schlafzimmer: 1 Doppelbett
Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Schlafzimmer: 1 Einzelbett, offenes Fußende
Wohn-/Schlafraum: 1 kleines Doppelbett - Schlafsofa
Wohn-/Schlafraum: 1 kleines Doppelbett - Schlafsofa
  • Einkaufsmöglichkeit: 0,3 km

  • Restaurant: 0,0 km

  • öffentlicher Nahverkehr: 0,2 km

  • Bahnhof: 15,0 km

  • Flughafen: 50,0 km

  • Skilift / Loipe: 0,1 km

  • See: 10,0 km

  • Stadt: 0,3 km

  • Golfen: 20,0 km

Gesamt: 0 Sterne
Sauberkeit: 0 Sterne
Lage: 0 Sterne
Preis/Leistung: 0 Sterne
Miete Preis pro Nacht
01.06.2025 - 02.06.2025 139,00
02.06.2025 - 03.06.2025 139,00
03.06.2025 - 04.06.2025 139,00
04.06.2025 - 05.06.2025 139,00
05.06.2025 - 06.06.2025 139,00
06.06.2025 - 07.06.2025 207,00
07.06.2025 - 08.06.2025 275,00
08.06.2025 - 09.06.2025 286,00
09.06.2025 - 10.06.2025 149,00
10.06.2025 - 11.06.2025 139,00
11.06.2025 - 12.06.2025 139,00
12.06.2025 - 13.06.2025 140,00
13.06.2025 - 14.06.2025 144,00
14.06.2025 - 15.06.2025 152,00
15.06.2025 - 16.06.2025 145,00
16.06.2025 - 17.06.2025 160,00
17.06.2025 - 18.06.2025 147,00
18.06.2025 - 19.06.2025 167,00
19.06.2025 - 20.06.2025 181,00
20.06.2025 - 21.06.2025 187,00
21.06.2025 - 22.06.2025 199,00
22.06.2025 - 23.06.2025 163,00
23.06.2025 - 24.06.2025 164,00
24.06.2025 - 25.06.2025 165,00
25.06.2025 - 26.06.2025 166,00
26.06.2025 - 27.06.2025 160,00
27.06.2025 - 28.06.2025 170,00
28.06.2025 - 29.06.2025 168,00
29.06.2025 - 30.06.2025 178,00
30.06.2025 - 01.07.2025 170,00
01.07.2025 - 02.07.2025 176,00
02.07.2025 - 03.07.2025 178,00
03.07.2025 - 04.07.2025 170,00
04.07.2025 - 05.07.2025 167,00
05.07.2025 - 06.07.2025 175,00
06.07.2025 - 07.07.2025 192,00
07.07.2025 - 08.07.2025 193,00
08.07.2025 - 09.07.2025 208,00
09.07.2025 - 10.07.2025 208,00
10.07.2025 - 11.07.2025 194,00
11.07.2025 - 12.07.2025 183,00
12.07.2025 - 13.07.2025 177,00
13.07.2025 - 14.07.2025 196,00
14.07.2025 - 15.07.2025 225,00
15.07.2025 - 16.07.2025 225,00
16.07.2025 - 17.07.2025 222,00
17.07.2025 - 18.07.2025 209,00
18.07.2025 - 19.07.2025 184,00
19.07.2025 - 20.07.2025 171,00
20.07.2025 - 21.07.2025 181,00
21.07.2025 - 22.07.2025 196,00
22.07.2025 - 23.07.2025 196,00
23.07.2025 - 24.07.2025 195,00
24.07.2025 - 25.07.2025 195,00
25.07.2025 - 26.07.2025 181,00
26.07.2025 - 27.07.2025 186,00
27.07.2025 - 28.07.2025 195,00
28.07.2025 - 29.07.2025 243,00
29.07.2025 - 30.07.2025 263,00
30.07.2025 - 31.07.2025 266,00
31.07.2025 - 01.08.2025 226,00
01.08.2025 - 02.08.2025 199,00
02.08.2025 - 03.08.2025 191,00
03.08.2025 - 04.08.2025 196,00
04.08.2025 - 05.08.2025 222,00
05.08.2025 - 06.08.2025 231,00
06.08.2025 - 07.08.2025 218,00
07.08.2025 - 08.08.2025 210,00
08.08.2025 - 09.08.2025 187,00
09.08.2025 - 10.08.2025 183,00
10.08.2025 - 11.08.2025 184,00
11.08.2025 - 12.08.2025 194,00
12.08.2025 - 13.08.2025 194,00
13.08.2025 - 14.08.2025 193,00
14.08.2025 - 15.08.2025 192,00
15.08.2025 - 16.08.2025 182,00
16.08.2025 - 17.08.2025 184,00
17.08.2025 - 18.08.2025 190,00
18.08.2025 - 19.08.2025 190,00
19.08.2025 - 20.08.2025 201,00
20.08.2025 - 21.08.2025 187,00
21.08.2025 - 22.08.2025 186,00
22.08.2025 - 23.08.2025 175,00
23.08.2025 - 24.08.2025 174,00
24.08.2025 - 25.08.2025 182,00
25.08.2025 - 26.08.2025 181,00
26.08.2025 - 27.08.2025 201,00
27.08.2025 - 28.08.2025 178,00
28.08.2025 - 29.08.2025 177,00
29.08.2025 - 30.08.2025 179,00
30.08.2025 - 31.08.2025 177,00
31.08.2025 - 01.09.2025 173,00
01.09.2025 - 02.09.2025 173,00
02.09.2025 - 03.09.2025 172,00
03.09.2025 - 04.09.2025 171,00
04.09.2025 - 05.09.2025 169,00
05.09.2025 - 06.09.2025 172,00
06.09.2025 - 07.09.2025 170,00
07.09.2025 - 08.09.2025 167,00
08.09.2025 - 09.09.2025 166,00
09.09.2025 - 10.09.2025 166,00
10.09.2025 - 11.09.2025 165,00
11.09.2025 - 12.09.2025 165,00
12.09.2025 - 13.09.2025 168,00
13.09.2025 - 14.09.2025 186,00
14.09.2025 - 15.09.2025 156,00
15.09.2025 - 16.09.2025 157,00
16.09.2025 - 17.09.2025 158,00
17.09.2025 - 18.09.2025 158,00
18.09.2025 - 19.09.2025 159,00
19.09.2025 - 20.09.2025 173,00
20.09.2025 - 21.09.2025 174,00
21.09.2025 - 22.09.2025 170,00
22.09.2025 - 23.09.2025 171,00
23.09.2025 - 24.09.2025 172,00
24.09.2025 - 25.09.2025 172,00
25.09.2025 - 26.09.2025 173,00
26.09.2025 - 27.09.2025 179,00
27.09.2025 - 28.09.2025 181,00
28.09.2025 - 29.09.2025 176,00
29.09.2025 - 30.09.2025 177,00
30.09.2025 - 01.10.2025 178,00
01.10.2025 - 02.10.2025 178,00
02.10.2025 - 03.10.2025 262,00
03.10.2025 - 04.10.2025 273,00
04.10.2025 - 05.10.2025 274,00
05.10.2025 - 06.10.2025 200,00
06.10.2025 - 07.10.2025 181,00
07.10.2025 - 08.10.2025 181,00
08.10.2025 - 09.10.2025 181,00
09.10.2025 - 10.10.2025 181,00
10.10.2025 - 11.10.2025 188,00
11.10.2025 - 12.10.2025 188,00
12.10.2025 - 13.10.2025 180,00
13.10.2025 - 14.10.2025 180,00
14.10.2025 - 15.10.2025 179,00
15.10.2025 - 16.10.2025 178,00
16.10.2025 - 17.10.2025 178,00
17.10.2025 - 18.10.2025 182,00
18.10.2025 - 19.10.2025 181,00
19.10.2025 - 20.10.2025 198,00
20.10.2025 - 21.10.2025 214,00
21.10.2025 - 22.10.2025 237,00
22.10.2025 - 23.10.2025 249,00
23.10.2025 - 24.10.2025 190,00
24.10.2025 - 25.10.2025 174,00
25.10.2025 - 26.10.2025 172,00
26.10.2025 - 27.10.2025 169,00
27.10.2025 - 28.10.2025 168,00
28.10.2025 - 29.10.2025 167,00
29.10.2025 - 30.10.2025 166,00
30.10.2025 - 31.10.2025 167,00
31.10.2025 - 01.11.2025 168,00
01.11.2025 - 02.11.2025 167,00
02.11.2025 - 03.11.2025 163,00
03.11.2025 - 04.11.2025 163,00
04.11.2025 - 05.11.2025 162,00
05.11.2025 - 06.11.2025 161,00
06.11.2025 - 07.11.2025 161,00
07.11.2025 - 08.11.2025 164,00
08.11.2025 - 09.11.2025 163,00
09.11.2025 - 10.11.2025 160,00
10.11.2025 - 11.11.2025 160,00
11.11.2025 - 12.11.2025 160,00
12.11.2025 - 13.11.2025 159,00
13.11.2025 - 14.11.2025 159,00
14.11.2025 - 15.11.2025 162,00
15.11.2025 - 16.11.2025 161,00
16.11.2025 - 17.11.2025 158,00
17.11.2025 - 18.11.2025 159,00
18.11.2025 - 19.11.2025 159,00
19.11.2025 - 20.11.2025 159,00
20.11.2025 - 21.11.2025 159,00
21.11.2025 - 22.11.2025 162,00
22.11.2025 - 23.11.2025 193,00
23.11.2025 - 24.11.2025 159,00
24.11.2025 - 25.11.2025 159,00
25.11.2025 - 26.11.2025 159,00
26.11.2025 - 27.11.2025 159,00
27.11.2025 - 28.11.2025 175,00
28.11.2025 - 29.11.2025 179,00
29.11.2025 - 30.11.2025 180,00
30.11.2025 - 01.12.2025 176,00
01.12.2025 - 02.12.2025 177,00
02.12.2025 - 03.12.2025 178,00
03.12.2025 - 04.12.2025 179,00
04.12.2025 - 05.12.2025 181,00
05.12.2025 - 06.12.2025 187,00
06.12.2025 - 07.12.2025 279,00
07.12.2025 - 08.12.2025 186,00
08.12.2025 - 09.12.2025 188,00
09.12.2025 - 10.12.2025 190,00
10.12.2025 - 11.12.2025 191,00
11.12.2025 - 12.12.2025 193,00
12.12.2025 - 13.12.2025 261,00
13.12.2025 - 14.12.2025 199,00
14.12.2025 - 15.12.2025 198,00
15.12.2025 - 16.12.2025 200,00
16.12.2025 - 17.12.2025 202,00
17.12.2025 - 18.12.2025 204,00
18.12.2025 - 19.12.2025 205,00
19.12.2025 - 20.12.2025 210,00
20.12.2025 - 21.12.2025 216,00
21.12.2025 - 22.12.2025 227,00
22.12.2025 - 23.12.2025 319,00
23.12.2025 - 24.12.2025 322,00
24.12.2025 - 25.12.2025 323,00
25.12.2025 - 26.12.2025 323,00
26.12.2025 - 27.12.2025 327,00
27.12.2025 - 28.12.2025 345,00
28.12.2025 - 29.12.2025 273,00
29.12.2025 - 30.12.2025 336,00
30.12.2025 - 31.12.2025 335,00
31.12.2025 - 01.01.2026 379,00
01.01.2026 - 02.01.2026 369,00
02.01.2026 - 03.01.2026 375,00
03.01.2026 - 04.01.2026 322,00
04.01.2026 - 05.01.2026 202,00
05.01.2026 - 06.01.2026 203,00
06.01.2026 - 07.01.2026 201,00
07.01.2026 - 08.01.2026 201,00
08.01.2026 - 09.01.2026 201,00
09.01.2026 - 10.01.2026 207,00
10.01.2026 - 11.01.2026 204,00
11.01.2026 - 12.01.2026 200,00
12.01.2026 - 13.01.2026 200,00
13.01.2026 - 14.01.2026 200,00
14.01.2026 - 15.01.2026 199,00
15.01.2026 - 16.01.2026 198,00
16.01.2026 - 17.01.2026 204,00
17.01.2026 - 18.01.2026 203,00
18.01.2026 - 19.01.2026 198,00
19.01.2026 - 20.01.2026 198,00
20.01.2026 - 21.01.2026 199,00
21.01.2026 - 22.01.2026 199,00
22.01.2026 - 23.01.2026 200,00
23.01.2026 - 24.01.2026 205,00
24.01.2026 - 25.01.2026 206,00
25.01.2026 - 26.01.2026 204,00
26.01.2026 - 27.01.2026 216,00
27.01.2026 - 28.01.2026 216,00
28.01.2026 - 29.01.2026 215,00
29.01.2026 - 30.01.2026 218,00
30.01.2026 - 31.01.2026 330,00
31.01.2026 - 01.02.2026 336,00
01.02.2026 - 02.02.2026 319,00
02.02.2026 - 03.02.2026 317,00
03.02.2026 - 04.02.2026 284,00
04.02.2026 - 05.02.2026 284,00
05.02.2026 - 06.02.2026 284,00
06.02.2026 - 07.02.2026 284,00
07.02.2026 - 08.02.2026 233,00
08.02.2026 - 09.02.2026 219,00
09.02.2026 - 10.02.2026 220,00
10.02.2026 - 11.02.2026 220,00
11.02.2026 - 12.02.2026 219,00
12.02.2026 - 13.02.2026 219,00
13.02.2026 - 14.02.2026 231,00
14.02.2026 - 15.02.2026 231,00
15.02.2026 - 16.02.2026 222,00
16.02.2026 - 17.02.2026 219,00
17.02.2026 - 18.02.2026 218,00
18.02.2026 - 19.02.2026 217,00
19.02.2026 - 20.02.2026 216,00
20.02.2026 - 21.02.2026 226,00
21.02.2026 - 22.02.2026 224,00
22.02.2026 - 23.02.2026 215,00
23.02.2026 - 24.02.2026 212,00
24.02.2026 - 25.02.2026 210,00
25.02.2026 - 26.02.2026 208,00
26.02.2026 - 27.02.2026 206,00
27.02.2026 - 28.02.2026 211,00
28.02.2026 - 01.03.2026 207,00
01.03.2026 - 02.03.2026 202,00
02.03.2026 - 03.03.2026 202,00
03.03.2026 - 04.03.2026 203,00
04.03.2026 - 05.03.2026 201,00
05.03.2026 - 06.03.2026 198,00
06.03.2026 - 07.03.2026 199,00
07.03.2026 - 08.03.2026 197,00
08.03.2026 - 09.03.2026 196,00
09.03.2026 - 10.03.2026 194,00
10.03.2026 - 11.03.2026 192,00
11.03.2026 - 12.03.2026 191,00
12.03.2026 - 13.03.2026 190,00
13.03.2026 - 14.03.2026 194,00
14.03.2026 - 15.03.2026 193,00
15.03.2026 - 16.03.2026 191,00
16.03.2026 - 17.03.2026 191,00
17.03.2026 - 18.03.2026 192,00
18.03.2026 - 19.03.2026 192,00
19.03.2026 - 20.03.2026 192,00
20.03.2026 - 21.03.2026 196,00
21.03.2026 - 22.03.2026 196,00
22.03.2026 - 23.03.2026 194,00
23.03.2026 - 24.03.2026 195,00
24.03.2026 - 25.03.2026 195,00
25.03.2026 - 26.03.2026 194,00
26.03.2026 - 27.03.2026 194,00
27.03.2026 - 28.03.2026 203,00
28.03.2026 - 29.03.2026 203,00
29.03.2026 - 30.03.2026 197,00
30.03.2026 - 31.03.2026 197,00
31.03.2026 - 01.04.2026 197,00
01.04.2026 - 02.04.2026 196,00
02.04.2026 - 03.04.2026 196,00
03.04.2026 - 04.04.2026 299,00
04.04.2026 - 05.04.2026 308,00
05.04.2026 - 06.04.2026 295,00
06.04.2026 - 07.04.2026 295,00
07.04.2026 - 08.04.2026 294,00
08.04.2026 - 09.04.2026 292,00
09.04.2026 - 10.04.2026 291,00
10.04.2026 - 11.04.2026 285,00
11.04.2026 - 12.04.2026 193,00
12.04.2026 - 13.04.2026 187,00
13.04.2026 - 14.04.2026 188,00
14.04.2026 - 15.04.2026 191,00
15.04.2026 - 16.04.2026 190,00
16.04.2026 - 17.04.2026 188,00
17.04.2026 - 18.04.2026 188,00
18.04.2026 - 19.04.2026 189,00
19.04.2026 - 20.04.2026 186,00
20.04.2026 - 21.04.2026 187,00
21.04.2026 - 22.04.2026 183,00
22.04.2026 - 23.04.2026 183,00
23.04.2026 - 24.04.2026 183,00
24.04.2026 - 25.04.2026 186,00
25.04.2026 - 26.04.2026 187,00
26.04.2026 - 27.04.2026 201,00
27.04.2026 - 28.04.2026 201,00
28.04.2026 - 29.04.2026 201,00
29.04.2026 - 30.04.2026 201,00
30.04.2026 - 01.05.2026 205,00
01.05.2026 - 02.05.2026 216,00
02.05.2026 - 03.05.2026 218,00
03.05.2026 - 04.05.2026 205,00
04.05.2026 - 05.05.2026 204,00
05.05.2026 - 06.05.2026 205,00
06.05.2026 - 07.05.2026 204,00
07.05.2026 - 08.05.2026 204,00
08.05.2026 - 09.05.2026 208,00
09.05.2026 - 10.05.2026 208,00
10.05.2026 - 11.05.2026 205,00
11.05.2026 - 12.05.2026 206,00
12.05.2026 - 13.05.2026 206,00
13.05.2026 - 14.05.2026 209,00
14.05.2026 - 15.05.2026 212,00
15.05.2026 - 16.05.2026 213,00
16.05.2026 - 17.05.2026 212,00
17.05.2026 - 18.05.2026 205,00
18.05.2026 - 19.05.2026 206,00
19.05.2026 - 20.05.2026 207,00
20.05.2026 - 21.05.2026 206,00
21.05.2026 - 22.05.2026 206,00
22.05.2026 - 23.05.2026 211,00
23.05.2026 - 24.05.2026 211,00
24.05.2026 - 25.05.2026 210,00
25.05.2026 - 26.05.2026 210,00
26.05.2026 - 27.05.2026 212,00
27.05.2026 - 28.05.2026 212,00
28.05.2026 - 29.05.2026 214,00
29.05.2026 - 30.05.2026 218,00
30.05.2026 - 31.05.2026 218,00
31.05.2026 - 01.06.2026 221,00
01.06.2026 - 02.06.2026 217,00
02.06.2026 - 03.06.2026 218,00
03.06.2026 - 04.06.2026 221,00
04.06.2026 - 05.06.2026 219,00
05.06.2026 - 06.06.2026 238,00
06.06.2026 - 07.06.2026 310,00
07.06.2026 - 08.06.2026 299,00
08.06.2026 - 09.06.2026 299,00
09.06.2026 - 10.06.2026 207,00
10.06.2026 - 11.06.2026 196,00
11.06.2026 - 12.06.2026 191,00
12.06.2026 - 13.06.2026 232,00
13.06.2026 - 14.06.2026 275,00
14.06.2026 - 15.06.2026 185,00
15.06.2026 - 16.06.2026 169,00
16.06.2026 - 17.06.2026 210,00
17.06.2026 - 18.06.2026 206,00
18.06.2026 - 19.06.2026 229,00
19.06.2026 - 20.06.2026 286,00
20.06.2026 - 21.06.2026 291,00
21.06.2026 - 22.06.2026 271,00
22.06.2026 - 23.06.2026 193,00
23.06.2026 - 24.06.2026 222,00
24.06.2026 - 25.06.2026 232,00
25.06.2026 - 26.06.2026 232,00
26.06.2026 - 27.06.2026 215,00
27.06.2026 - 28.06.2026 229,00
28.06.2026 - 29.06.2026 221,00
29.06.2026 - 30.06.2026 244,00
30.06.2026 - 01.07.2026 223,00
01.07.2026 - 02.07.2026 224,00
02.07.2026 - 03.07.2026 217,00
03.07.2026 - 04.07.2026 202,00
04.07.2026 - 05.07.2026 209,00
05.07.2026 - 06.07.2026 227,00
06.07.2026 - 07.07.2026 249,00
07.07.2026 - 08.07.2026 244,00
08.07.2026 - 09.07.2026 260,00
09.07.2026 - 10.07.2026 248,00
10.07.2026 - 11.07.2026 225,00
11.07.2026 - 12.07.2026 228,00
12.07.2026 - 13.07.2026 241,00
13.07.2026 - 14.07.2026 265,00
14.07.2026 - 15.07.2026 289,00
15.07.2026 - 16.07.2026 282,00
16.07.2026 - 17.07.2026 258,00
17.07.2026 - 18.07.2026 235,00
18.07.2026 - 19.07.2026 227,00
19.07.2026 - 20.07.2026 231,00
20.07.2026 - 21.07.2026 253,00
21.07.2026 - 22.07.2026 254,00
22.07.2026 - 23.07.2026 243,00
23.07.2026 - 24.07.2026 228,00
24.07.2026 - 25.07.2026 217,00
25.07.2026 - 26.07.2026 220,00
26.07.2026 - 27.07.2026 248,00
27.07.2026 - 28.07.2026 276,00
28.07.2026 - 29.07.2026 311,00
29.07.2026 - 30.07.2026 325,00
30.07.2026 - 31.07.2026 313,00
31.07.2026 - 01.08.2026 251,00
01.08.2026 - 02.08.2026 244,00
02.08.2026 - 03.08.2026 251,00
03.08.2026 - 04.08.2026 269,00
04.08.2026 - 05.08.2026 287,00
05.08.2026 - 06.08.2026 282,00
06.08.2026 - 07.08.2026 260,00
07.08.2026 - 08.08.2026 236,00
08.08.2026 - 09.08.2026 233,00
09.08.2026 - 10.08.2026 240,00
10.08.2026 - 11.08.2026 250,00
11.08.2026 - 12.08.2026 257,00
12.08.2026 - 13.08.2026 233,00
13.08.2026 - 14.08.2026 230,00
14.08.2026 - 15.08.2026 220,00
15.08.2026 - 16.08.2026 225,00
16.08.2026 - 17.08.2026 238,00
17.08.2026 - 18.08.2026 246,00
18.08.2026 - 19.08.2026 247,00
19.08.2026 - 20.08.2026 239,00
20.08.2026 - 21.08.2026 232,00
21.08.2026 - 22.08.2026 220,00
22.08.2026 - 23.08.2026 218,00
23.08.2026 - 24.08.2026 224,00
24.08.2026 - 25.08.2026 230,00
25.08.2026 - 26.08.2026 234,00
26.08.2026 - 27.08.2026 242,00
27.08.2026 - 28.08.2026 222,00
28.08.2026 - 29.08.2026 214,00
29.08.2026 - 30.08.2026 229,00
30.08.2026 - 31.08.2026 222,00
31.08.2026 - 01.09.2026 216,00
01.09.2026 - 02.09.2026 223,00
02.09.2026 - 03.09.2026 207,00
03.09.2026 - 04.09.2026 213,00
04.09.2026 - 05.09.2026 209,00
05.09.2026 - 06.09.2026 219,00
06.09.2026 - 07.09.2026 210,00
07.09.2026 - 08.09.2026 208,00
08.09.2026 - 09.09.2026 212,00
09.09.2026 - 10.09.2026 202,00
10.09.2026 - 11.09.2026 206,00
11.09.2026 - 12.09.2026 207,00
12.09.2026 - 13.09.2026 215,00
Endreinigung 129,00
Wäschepaket Preis pro Person 15,00
Kinderbett 0,00
Kinderhochstuhl 0,00
Hundemitnahme 30,00
Kurtaxe Erw. Preis pro Person pro Nacht
31.12.2024 - 31.12.2025 Ganzjährig 3,00
31.12.2025 - 31.12.2026 Ganzjährig 3,00
Ladestation 0,40

Direktbuchung

Zum Bestpreis buchen

Ihre Reisedaten:

Zeitraum:
Anreise
Abreise