Bad Lauterberg
Casa Foresta
4 Gäste
1 Bad2 Schlafzimmer
80 m²
Haustiere erlaubt
Die Casa Foresta ist ein uriges Blockhaus mit eigener Sauna, Innen- und Außenkamin. Das Elternschlafzimmer mit 1 einem Doppelbett und das Kinderzimmer mit Etagenbett in Verbindung mit dem großen umzäunten Garten machen das Haus zum idealen Ort für Familien mit Kindern.
Auch das Haustier ist herzlich Willkommen. Der offene Kamin im Wohnzimmer und zusätzlich auf der großen neuen Holzterrasse laden z...Weiterlesenu jeder Jahreszeit zu gemütlichen Abenden ein. Wem nach etwas Wellness zumute ist, der nutzt die eigene Sauna im Untergeschoß.Weniger lesen
Auch das Haustier ist herzlich Willkommen. Der offene Kamin im Wohnzimmer und zusätzlich auf der großen neuen Holzterrasse laden z...Weiterlesenu jeder Jahreszeit zu gemütlichen Abenden ein. Wem nach etwas Wellness zumute ist, der nutzt die eigene Sauna im Untergeschoß.Weniger lesen
Allgemein
4 Schlafmöglichkeiten
3 Zimmer insgesamt
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
80m² Größe
Küche
Terrasse
Terrasse/Balkon überdacht
Nicht-Raucher
Kinder sind willkommen
Jugendgruppen: nicht erlaubt
Haustiere erlaubt
Haustiere Beschränkung: max. 2
Heizung
Art der Heizung: Zentralheizung
Privatparkplatz
Anzahl der Parkplätze: 3
Carport
Notwendigkeit eines Autos: empfohlen
Essbereich
Sofaecke
Wohnzimmer
Bodenbelag Wohnzimmer: Dielen
Bodenbelag Schlafzimmer: Laminat
Esszimmer
Abgeschlossenes Grundstück
Freistehend
Baujahr: 1977
Jahr der letzten Renovierung: 2024
Höhe über NN: 324
Etage: Parterre
Etagen in der Unterkunft: 1
1 Babybett
1 Kinderhochstuhl
Küche
Herd
Art des Herdes: 2-Platten
Backofen
Backofenanschluss: Elektro
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Art des Gefrierfachs-/Schranks: Fach im Kühlschrank
Spülmaschine
Kaffeemaschine
Espressomaschine
Art der Espressomaschine: Kaffeevollautomat
Wasserkocher
Toaster
Geschirr und Besteck
Küchenutensilien
Geschirrhandtücher
Abfalleimer
Außenbereich
Landschaftsblick
Gartenblick
Art des Landschaftsblicks: gut
In den Bergen
In einem Dorf
In/an einem Wald
Bank / Geldautomat in der Nähe
Supermarkt in der Nähe
Krankenhaus in der Nähe
Arzt in der Nähe
Garten
Liegewiese
Sonnenliegen
Gartenmöbel
Windschutz
Grill
Art des Grills: Gas
Grillplatz
Gartenhaus
Sonnenschutz
Bad
Dusche
Art der Dusche: bodengleich
1 Dusche
WC
Haartrockner
Fenster
Spiegel
Waschbecken
warmes Wasser
Aktivitäten
Sauna
Sauna ist zur Eigennutzung
Ruheraum
Wandern
Nordic Walking
Skilanglauf
Unterhaltung
TV
TV Anzahl: 1
TV Anschluss: Satellit
TV-Anschluss ist digital
TV internationale Kanäle
Radio
HiFi-Anlage
Internet
WLAN
Einrichtung
Esstisch
Sessel
Sofa
Kommode
Garderobe
Wäscheständer
Kamin- / Ofen
Art des Kamins / Ofens: Ofen
Ganzkörperspiegel
Feuermelder
Staubsauger
Verbandskasten
Feuerlöscher
Rauchmelder
Service
Bettwäsche
Handtücher
Badetücher
Erstausstattung
Reinigungsmittel
Schlafen
Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Schlafzimmer:
Einkaufsmöglichkeit: 2,0 km
Restaurant: 1,0 km
Bahnhof: 1,5 km
Flughafen: 100,0 km
Skilift / Loipe: 23,0 km
See: 10,4 km
Stadt: 2,0 km
Golfen: 10,0 km
| Miete | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|
| 18.01.2026 - 19.01.2026 | 142,00 € | |
| 19.01.2026 - 20.01.2026 | 142,00 € | |
| 20.01.2026 - 21.01.2026 | 142,00 € | |
| 21.01.2026 - 22.01.2026 | 142,00 € | |
| 22.01.2026 - 23.01.2026 | 142,00 € | |
| 23.01.2026 - 24.01.2026 | 142,00 € | |
| 24.01.2026 - 25.01.2026 | 142,00 € | |
| 25.01.2026 - 26.01.2026 | 142,00 € | |
| 26.01.2026 - 27.01.2026 | 142,00 € | |
| 27.01.2026 - 28.01.2026 | 142,00 € | |
| 28.01.2026 - 29.01.2026 | 142,00 € | |
| 29.01.2026 - 30.01.2026 | 179,00 € | |
| 30.01.2026 - 31.01.2026 | 187,00 € | |
| 31.01.2026 - 01.02.2026 | 188,00 € | |
| 01.02.2026 - 02.02.2026 | 179,00 € | |
| 02.02.2026 - 03.02.2026 | 179,00 € | |
| 03.02.2026 - 04.02.2026 | 142,00 € | |
| 04.02.2026 - 05.02.2026 | 142,00 € | |
| 05.02.2026 - 06.02.2026 | 142,00 € | |
| 06.02.2026 - 07.02.2026 | 142,00 € | |
| 07.02.2026 - 08.02.2026 | 142,00 € | |
| 08.02.2026 - 09.02.2026 | 142,00 € | |
| 09.02.2026 - 10.02.2026 | 142,00 € | |
| 10.02.2026 - 11.02.2026 | 142,00 € | |
| 11.02.2026 - 12.02.2026 | 142,00 € | |
| 12.02.2026 - 13.02.2026 | 142,00 € | |
| 13.02.2026 - 14.02.2026 | 142,00 € | |
| 14.02.2026 - 15.02.2026 | 142,00 € | |
| 15.02.2026 - 16.02.2026 | 142,00 € | |
| 16.02.2026 - 17.02.2026 | 142,00 € | |
| 17.02.2026 - 18.02.2026 | 142,00 € | |
| 18.02.2026 - 19.02.2026 | 142,00 € | |
| 19.02.2026 - 20.02.2026 | 142,00 € | |
| 20.02.2026 - 21.02.2026 | 142,00 € | |
| 21.02.2026 - 22.02.2026 | 142,00 € | |
| 22.02.2026 - 23.02.2026 | 142,00 € | |
| 23.02.2026 - 24.02.2026 | 142,00 € | |
| 24.02.2026 - 25.02.2026 | 142,00 € | |
| 25.02.2026 - 26.02.2026 | 142,00 € | |
| 26.02.2026 - 27.02.2026 | 142,00 € | |
| 27.02.2026 - 28.02.2026 | 142,00 € | |
| 28.02.2026 - 01.03.2026 | 142,00 € | |
| 01.03.2026 - 02.03.2026 | 142,00 € | |
| 02.03.2026 - 03.03.2026 | 142,00 € | |
| 03.03.2026 - 04.03.2026 | 142,00 € | |
| 04.03.2026 - 05.03.2026 | 142,00 € | |
| 05.03.2026 - 06.03.2026 | 142,00 € | |
| 06.03.2026 - 07.03.2026 | 142,00 € | |
| 07.03.2026 - 08.03.2026 | 142,00 € | |
| 08.03.2026 - 09.03.2026 | 142,00 € | |
| 09.03.2026 - 10.03.2026 | 142,00 € | |
| 10.03.2026 - 11.03.2026 | 142,00 € | |
| 11.03.2026 - 12.03.2026 | 142,00 € | |
| 12.03.2026 - 13.03.2026 | 142,00 € | |
| 13.03.2026 - 14.03.2026 | 146,00 € | |
| 14.03.2026 - 15.03.2026 | 142,00 € | |
| 15.03.2026 - 16.03.2026 | 142,00 € | |
| 16.03.2026 - 17.03.2026 | 142,00 € | |
| 17.03.2026 - 18.03.2026 | 142,00 € | |
| 18.03.2026 - 19.03.2026 | 142,00 € | |
| 19.03.2026 - 20.03.2026 | 142,00 € | |
| 20.03.2026 - 21.03.2026 | 142,00 € | |
| 21.03.2026 - 22.03.2026 | 142,00 € | |
| 22.03.2026 - 23.03.2026 | 142,00 € | |
| 23.03.2026 - 24.03.2026 | 142,00 € | |
| 24.03.2026 - 25.03.2026 | 142,00 € | |
| 25.03.2026 - 26.03.2026 | 142,00 € | |
| 26.03.2026 - 27.03.2026 | 142,00 € | |
| 27.03.2026 - 28.03.2026 | 142,00 € | |
| 28.03.2026 - 29.03.2026 | 142,00 € | |
| 29.03.2026 - 30.03.2026 | 142,00 € | |
| 30.03.2026 - 31.03.2026 | 142,00 € | |
| 31.03.2026 - 01.04.2026 | 142,00 € | |
| 01.04.2026 - 02.04.2026 | 142,00 € | |
| 02.04.2026 - 03.04.2026 | 151,00 € | |
| 03.04.2026 - 04.04.2026 | 189,00 € | |
| 04.04.2026 - 05.04.2026 | 191,00 € | |
| 05.04.2026 - 06.04.2026 | 177,00 € | |
| 06.04.2026 - 07.04.2026 | 152,00 € | |
| 07.04.2026 - 08.04.2026 | 134,00 € | |
| 08.04.2026 - 09.04.2026 | 134,00 € | |
| 09.04.2026 - 10.04.2026 | 134,00 € | |
| 10.04.2026 - 11.04.2026 | 134,00 € | |
| 11.04.2026 - 12.04.2026 | 134,00 € | |
| 12.04.2026 - 13.04.2026 | 134,00 € | |
| 13.04.2026 - 14.04.2026 | 134,00 € | |
| 14.04.2026 - 15.04.2026 | 134,00 € | |
| 15.04.2026 - 16.04.2026 | 134,00 € | |
| 16.04.2026 - 17.04.2026 | 134,00 € | |
| 17.04.2026 - 18.04.2026 | 149,00 € | |
| 18.04.2026 - 19.04.2026 | 149,00 € | |
| 19.04.2026 - 20.04.2026 | 149,00 € | |
| 20.04.2026 - 21.04.2026 | 149,00 € | |
| 21.04.2026 - 22.04.2026 | 134,00 € | |
| 22.04.2026 - 23.04.2026 | 134,00 € | |
| 23.04.2026 - 24.04.2026 | 134,00 € | |
| 24.04.2026 - 25.04.2026 | 134,00 € | |
| 25.04.2026 - 26.04.2026 | 134,00 € | |
| 26.04.2026 - 27.04.2026 | 112,00 € | |
| 27.04.2026 - 28.04.2026 | 112,00 € | |
| 28.04.2026 - 29.04.2026 | 112,00 € | |
| 29.04.2026 - 30.04.2026 | 137,00 € | |
| 30.04.2026 - 01.05.2026 | 157,00 € | |
| 01.05.2026 - 02.05.2026 | 179,00 € | |
| 02.05.2026 - 03.05.2026 | 181,00 € | |
| 03.05.2026 - 04.05.2026 | 157,00 € | |
| 04.05.2026 - 05.05.2026 | 127,00 € | |
| 05.05.2026 - 06.05.2026 | 127,00 € | |
| 06.05.2026 - 07.05.2026 | 127,00 € | |
| 07.05.2026 - 08.05.2026 | 127,00 € | |
| 08.05.2026 - 09.05.2026 | 127,00 € | |
| 09.05.2026 - 10.05.2026 | 127,00 € | |
| 10.05.2026 - 11.05.2026 | 127,00 € | |
| 11.05.2026 - 12.05.2026 | 127,00 € | |
| 12.05.2026 - 13.05.2026 | 127,00 € | |
| 13.05.2026 - 14.05.2026 | 149,00 € | |
| 14.05.2026 - 15.05.2026 | 150,00 € | |
| 15.05.2026 - 16.05.2026 | 179,00 € | |
| 16.05.2026 - 17.05.2026 | 179,00 € | |
| 17.05.2026 - 18.05.2026 | 127,00 € | |
| 18.05.2026 - 19.05.2026 | 127,00 € | |
| 19.05.2026 - 20.05.2026 | 127,00 € | |
| 20.05.2026 - 21.05.2026 | 127,00 € | |
| 21.05.2026 - 22.05.2026 | 127,00 € | |
| 22.05.2026 - 23.05.2026 | 175,00 € | |
| 23.05.2026 - 24.05.2026 | 176,00 € | |
| 24.05.2026 - 25.05.2026 | 149,00 € | |
| 25.05.2026 - 26.05.2026 | 127,00 € | |
| 26.05.2026 - 27.05.2026 | 127,00 € | |
| 27.05.2026 - 28.05.2026 | 127,00 € | |
| 28.05.2026 - 29.05.2026 | 127,00 € | |
| 29.05.2026 - 30.05.2026 | 127,00 € | |
| 30.05.2026 - 31.05.2026 | 127,00 € | |
| 31.05.2026 - 01.06.2026 | 127,00 € | |
| 01.06.2026 - 02.06.2026 | 127,00 € | |
| 02.06.2026 - 03.06.2026 | 127,00 € | |
| 03.06.2026 - 04.06.2026 | 149,00 € | |
| 04.06.2026 - 05.06.2026 | 149,00 € | |
| 05.06.2026 - 06.06.2026 | 149,00 € | |
| 06.06.2026 - 07.06.2026 | 149,00 € | |
| 07.06.2026 - 08.06.2026 | 127,00 € | |
| 08.06.2026 - 09.06.2026 | 127,00 € | |
| 09.06.2026 - 10.06.2026 | 127,00 € | |
| 10.06.2026 - 11.06.2026 | 127,00 € | |
| 11.06.2026 - 12.06.2026 | 127,00 € | |
| 12.06.2026 - 13.06.2026 | 127,00 € | |
| 13.06.2026 - 14.06.2026 | 127,00 € | |
| 14.06.2026 - 15.06.2026 | 127,00 € | |
| 15.06.2026 - 16.06.2026 | 127,00 € | |
| 16.06.2026 - 17.06.2026 | 127,00 € | |
| 17.06.2026 - 18.06.2026 | 127,00 € | |
| 18.06.2026 - 19.06.2026 | 127,00 € | |
| 19.06.2026 - 20.06.2026 | 127,00 € | |
| 20.06.2026 - 21.06.2026 | 129,00 € | |
| 21.06.2026 - 22.06.2026 | 127,00 € | |
| 22.06.2026 - 23.06.2026 | 134,00 € | |
| 23.06.2026 - 24.06.2026 | 134,00 € | |
| 24.06.2026 - 25.06.2026 | 134,00 € | |
| 25.06.2026 - 26.06.2026 | 134,00 € | |
| 26.06.2026 - 27.06.2026 | 134,00 € | |
| 27.06.2026 - 28.06.2026 | 134,00 € | |
| 28.06.2026 - 29.06.2026 | 134,00 € | |
| 29.06.2026 - 30.06.2026 | 134,00 € | |
| 30.06.2026 - 01.07.2026 | 134,00 € | |
| 01.07.2026 - 02.07.2026 | 134,00 € | |
| 02.07.2026 - 03.07.2026 | 134,00 € | |
| 03.07.2026 - 04.07.2026 | 135,00 € | |
| 04.07.2026 - 05.07.2026 | 137,00 € | |
| 05.07.2026 - 06.07.2026 | 134,00 € | |
| 06.07.2026 - 07.07.2026 | 139,00 € | |
| 07.07.2026 - 08.07.2026 | 136,00 € | |
| 08.07.2026 - 09.07.2026 | 134,00 € | |
| 09.07.2026 - 10.07.2026 | 134,00 € | |
| 10.07.2026 - 11.07.2026 | 137,00 € | |
| 11.07.2026 - 12.07.2026 | 139,00 € | |
| 12.07.2026 - 13.07.2026 | 134,00 € | |
| 13.07.2026 - 14.07.2026 | 134,00 € | |
| 14.07.2026 - 15.07.2026 | 134,00 € | |
| 15.07.2026 - 16.07.2026 | 134,00 € | |
| 16.07.2026 - 17.07.2026 | 134,00 € | |
| 17.07.2026 - 18.07.2026 | 152,00 € | |
| 18.07.2026 - 19.07.2026 | 153,00 € | |
| 19.07.2026 - 20.07.2026 | 134,00 € | |
| 20.07.2026 - 21.07.2026 | 134,00 € | |
| 21.07.2026 - 22.07.2026 | 134,00 € | |
| 22.07.2026 - 23.07.2026 | 134,00 € | |
| 23.07.2026 - 24.07.2026 | 134,00 € | |
| 24.07.2026 - 25.07.2026 | 152,00 € | |
| 25.07.2026 - 26.07.2026 | 154,00 € | |
| 26.07.2026 - 27.07.2026 | 134,00 € | |
| 27.07.2026 - 28.07.2026 | 134,00 € | |
| 28.07.2026 - 29.07.2026 | 134,00 € | |
| 29.07.2026 - 30.07.2026 | 134,00 € | |
| 30.07.2026 - 31.07.2026 | 134,00 € | |
| 31.07.2026 - 01.08.2026 | 153,00 € | |
| 01.08.2026 - 02.08.2026 | 155,00 € | |
| 02.08.2026 - 03.08.2026 | 134,00 € | |
| 03.08.2026 - 04.08.2026 | 134,00 € | |
| 04.08.2026 - 05.08.2026 | 134,00 € | |
| 05.08.2026 - 06.08.2026 | 134,00 € | |
| 06.08.2026 - 07.08.2026 | 134,00 € | |
| 07.08.2026 - 08.08.2026 | 152,00 € | |
| 08.08.2026 - 09.08.2026 | 152,00 € | |
| 09.08.2026 - 10.08.2026 | 134,00 € | |
| 10.08.2026 - 11.08.2026 | 134,00 € | |
| 11.08.2026 - 12.08.2026 | 134,00 € | |
| 12.08.2026 - 13.08.2026 | 134,00 € | |
| 13.08.2026 - 14.08.2026 | 134,00 € | |
| 14.08.2026 - 15.08.2026 | 149,00 € | |
| 15.08.2026 - 16.08.2026 | 150,00 € | |
| 16.08.2026 - 17.08.2026 | 134,00 € | |
| 17.08.2026 - 18.08.2026 | 134,00 € | |
| 18.08.2026 - 19.08.2026 | 134,00 € | |
| 19.08.2026 - 20.08.2026 | 134,00 € | |
| 20.08.2026 - 21.08.2026 | 134,00 € | |
| 21.08.2026 - 22.08.2026 | 146,00 € | |
| 22.08.2026 - 23.08.2026 | 147,00 € | |
| 23.08.2026 - 24.08.2026 | 134,00 € | |
| 24.08.2026 - 25.08.2026 | 134,00 € | |
| 25.08.2026 - 26.08.2026 | 134,00 € | |
| 26.08.2026 - 27.08.2026 | 134,00 € | |
| 27.08.2026 - 28.08.2026 | 134,00 € | |
| 28.08.2026 - 29.08.2026 | 138,00 € | |
| 29.08.2026 - 30.08.2026 | 139,00 € | |
| 30.08.2026 - 31.08.2026 | 134,00 € | |
| 31.08.2026 - 01.09.2026 | 134,00 € | |
| 01.09.2026 - 02.09.2026 | 134,00 € | |
| 02.09.2026 - 03.09.2026 | 134,00 € | |
| 03.09.2026 - 04.09.2026 | 134,00 € | |
| 04.09.2026 - 05.09.2026 | 134,00 € | |
| 05.09.2026 - 06.09.2026 | 134,00 € | |
| 06.09.2026 - 07.09.2026 | 134,00 € | |
| 07.09.2026 - 08.09.2026 | 134,00 € | |
| 08.09.2026 - 09.09.2026 | 134,00 € | |
| 09.09.2026 - 10.09.2026 | 134,00 € | |
| 10.09.2026 - 11.09.2026 | 134,00 € | |
| 11.09.2026 - 12.09.2026 | 134,00 € | |
| 12.09.2026 - 13.09.2026 | 167,00 € | |
| 13.09.2026 - 14.09.2026 | 134,00 € | |
| 14.09.2026 - 15.09.2026 | 127,00 € | |
| 15.09.2026 - 16.09.2026 | 127,00 € | |
| 16.09.2026 - 17.09.2026 | 127,00 € | |
| 17.09.2026 - 18.09.2026 | 127,00 € | |
| 18.09.2026 - 19.09.2026 | 137,00 € | |
| 19.09.2026 - 20.09.2026 | 139,00 € | |
| 20.09.2026 - 21.09.2026 | 127,00 € | |
| 21.09.2026 - 22.09.2026 | 127,00 € | |
| 22.09.2026 - 23.09.2026 | 127,00 € | |
| 23.09.2026 - 24.09.2026 | 127,00 € | |
| 24.09.2026 - 25.09.2026 | 127,00 € | |
| 25.09.2026 - 26.09.2026 | 141,00 € | |
| 26.09.2026 - 27.09.2026 | 147,00 € | |
| 27.09.2026 - 28.09.2026 | 127,00 € | |
| 28.09.2026 - 29.09.2026 | 127,00 € | |
| 29.09.2026 - 30.09.2026 | 127,00 € | |
| 30.09.2026 - 01.10.2026 | 127,00 € | |
| 01.10.2026 - 02.10.2026 | 127,00 € | |
| 02.10.2026 - 03.10.2026 | 201,00 € | |
| 03.10.2026 - 04.10.2026 | 208,00 € | |
| 04.10.2026 - 05.10.2026 | 161,00 € | |
| 05.10.2026 - 06.10.2026 | 127,00 € | |
| 06.10.2026 - 07.10.2026 | 127,00 € | |
| 07.10.2026 - 08.10.2026 | 127,00 € | |
| 08.10.2026 - 09.10.2026 | 127,00 € | |
| 09.10.2026 - 10.10.2026 | 146,00 € | |
| 10.10.2026 - 11.10.2026 | 150,00 € | |
| 11.10.2026 - 12.10.2026 | 127,00 € | |
| 12.10.2026 - 13.10.2026 | 127,00 € | |
| 13.10.2026 - 14.10.2026 | 127,00 € | |
| 14.10.2026 - 15.10.2026 | 127,00 € | |
| 15.10.2026 - 16.10.2026 | 127,00 € | |
| 16.10.2026 - 17.10.2026 | 146,00 € | |
| 17.10.2026 - 18.10.2026 | 148,00 € | |
| 18.10.2026 - 19.10.2026 | 127,00 € | |
| 19.10.2026 - 20.10.2026 | 127,00 € | |
| 20.10.2026 - 21.10.2026 | 127,00 € | |
| 21.10.2026 - 22.10.2026 | 127,00 € | |
| 22.10.2026 - 23.10.2026 | 127,00 € | |
| 23.10.2026 - 24.10.2026 | 144,00 € | |
| 24.10.2026 - 25.10.2026 | 145,00 € | |
| 25.10.2026 - 26.10.2026 | 127,00 € | |
| 26.10.2026 - 27.10.2026 | 127,00 € | |
| 27.10.2026 - 28.10.2026 | 127,00 € | |
| 28.10.2026 - 29.10.2026 | 127,00 € | |
| 29.10.2026 - 30.10.2026 | 127,00 € | |
| 30.10.2026 - 31.10.2026 | 149,00 € | |
| 31.10.2026 - 01.11.2026 | 149,00 € | |
| 01.11.2026 - 02.11.2026 | 149,00 € | |
| 02.11.2026 - 03.11.2026 | 112,00 € | |
| 03.11.2026 - 04.11.2026 | 112,00 € | |
| 04.11.2026 - 05.11.2026 | 112,00 € | |
| 05.11.2026 - 06.11.2026 | 115,00 € | |
| 06.11.2026 - 07.11.2026 | 138,00 € | |
| 07.11.2026 - 08.11.2026 | 140,00 € | |
| 08.11.2026 - 09.11.2026 | 112,00 € | |
| 09.11.2026 - 10.11.2026 | 112,00 € | |
| 10.11.2026 - 11.11.2026 | 112,00 € | |
| 11.11.2026 - 12.11.2026 | 112,00 € | |
| 12.11.2026 - 13.11.2026 | 113,00 € | |
| 13.11.2026 - 14.11.2026 | 134,00 € | |
| 14.11.2026 - 15.11.2026 | 136,00 € | |
| 15.11.2026 - 16.11.2026 | 112,00 € | |
| 16.11.2026 - 17.11.2026 | 112,00 € | |
| 17.11.2026 - 18.11.2026 | 112,00 € | |
| 18.11.2026 - 19.11.2026 | 112,00 € | |
| 19.11.2026 - 20.11.2026 | 160,00 € | |
| 20.11.2026 - 21.11.2026 | 139,00 € | |
| 21.11.2026 - 22.11.2026 | 141,00 € | |
| 22.11.2026 - 23.11.2026 | 112,00 € | |
| 23.11.2026 - 24.11.2026 | 145,00 € | |
| 24.11.2026 - 25.11.2026 | 142,00 € | |
| 25.11.2026 - 26.11.2026 | 112,00 € | |
| 26.11.2026 - 27.11.2026 | 113,00 € | |
| 27.11.2026 - 28.11.2026 | 190,00 € | |
| 28.11.2026 - 29.11.2026 | 193,00 € | |
| 29.11.2026 - 30.11.2026 | 112,00 € | |
| 30.11.2026 - 01.12.2026 | 112,00 € | |
| 01.12.2026 - 02.12.2026 | 112,00 € | |
| 02.12.2026 - 03.12.2026 | 112,00 € | |
| 03.12.2026 - 04.12.2026 | 115,00 € | |
| 04.12.2026 - 05.12.2026 | 139,00 € | |
| 05.12.2026 - 06.12.2026 | 145,00 € | |
| 06.12.2026 - 07.12.2026 | 113,00 € | |
| 07.12.2026 - 08.12.2026 | 112,00 € | |
| 08.12.2026 - 09.12.2026 | 112,00 € | |
| 09.12.2026 - 10.12.2026 | 112,00 € | |
| 10.12.2026 - 11.12.2026 | 122,00 € | |
| 11.12.2026 - 12.12.2026 | 148,00 € | |
| 12.12.2026 - 13.12.2026 | 148,00 € | |
| 13.12.2026 - 14.12.2026 | 117,00 € | |
| 14.12.2026 - 15.12.2026 | 121,00 € | |
| 15.12.2026 - 16.12.2026 | 120,00 € | |
| 16.12.2026 - 17.12.2026 | 125,00 € | |
| 17.12.2026 - 18.12.2026 | 137,00 € | |
| 18.12.2026 - 19.12.2026 | 161,00 € | |
| 19.12.2026 - 20.12.2026 | 163,00 € | |
| 20.12.2026 - 21.12.2026 | 149,00 € | |
| 21.12.2026 - 22.12.2026 | 149,00 € | |
| 22.12.2026 - 23.12.2026 | 149,00 € | |
| 23.12.2026 - 24.12.2026 | 149,00 € | |
| 24.12.2026 - 25.12.2026 | 191,00 € | |
| 25.12.2026 - 26.12.2026 | 191,00 € | |
| 26.12.2026 - 27.12.2026 | 189,00 € | |
| 27.12.2026 - 28.12.2026 | 201,00 € | |
| 28.12.2026 - 29.12.2026 | 193,00 € | |
| 29.12.2026 - 30.12.2026 | 187,00 € | |
| 30.12.2026 - 31.12.2026 | 195,00 € | |
| 31.12.2026 - 01.01.2027 | 247,00 € | |
| 01.01.2027 - 02.01.2027 | 245,00 € | |
| 02.01.2027 - 03.01.2027 | 245,00 € | |
| 03.01.2027 - 04.01.2027 | 188,00 € | |
| 04.01.2027 - 05.01.2027 | 142,00 € | |
| 05.01.2027 - 06.01.2027 | 142,00 € | |
| 06.01.2027 - 07.01.2027 | 142,00 € | |
| 07.01.2027 - 08.01.2027 | 142,00 € | |
| 08.01.2027 - 09.01.2027 | 162,00 € | |
| 09.01.2027 - 10.01.2027 | 163,00 € | |
| 10.01.2027 - 11.01.2027 | 142,00 € | |
| 11.01.2027 - 12.01.2027 | 142,00 € | |
| 12.01.2027 - 13.01.2027 | 142,00 € | |
| 13.01.2027 - 14.01.2027 | 142,00 € | |
| 14.01.2027 - 15.01.2027 | 142,00 € | |
| 15.01.2027 - 16.01.2027 | 164,00 € | |
| 16.01.2027 - 17.01.2027 | 164,00 € | |
| 17.01.2027 - 18.01.2027 | 142,00 € | |
| 18.01.2027 - 19.01.2027 | 142,00 € | |
| 19.01.2027 - 20.01.2027 | 142,00 € | |
| 20.01.2027 - 21.01.2027 | 142,00 € | |
| 21.01.2027 - 22.01.2027 | 142,00 € | |
| 22.01.2027 - 23.01.2027 | 164,00 € | |
| 23.01.2027 - 24.01.2027 | 182,00 € | |
| 24.01.2027 - 25.01.2027 | 142,00 € | |
| 25.01.2027 - 26.01.2027 | 142,00 € | |
| 26.01.2027 - 27.01.2027 | 142,00 € | |
| 27.01.2027 - 28.01.2027 | 142,00 € | |
| 28.01.2027 - 29.01.2027 | 142,00 € | |
| 29.01.2027 - 30.01.2027 | 185,00 € | |
| 30.01.2027 - 31.01.2027 | 280,00 € | |
| 31.01.2027 - 01.02.2027 | 204,00 € | |
| 01.02.2027 - 02.02.2027 | 204,00 € | |
| 02.02.2027 - 03.02.2027 | 188,00 € | |
| 03.02.2027 - 04.02.2027 | 154,00 € | |
| 04.02.2027 - 05.02.2027 | 148,00 € | |
| 05.02.2027 - 06.02.2027 | 185,00 € | |
| 06.02.2027 - 07.02.2027 | 163,00 € | |
| 07.02.2027 - 08.02.2027 | 142,00 € | |
| 08.02.2027 - 09.02.2027 | 142,00 € | |
| 09.02.2027 - 10.02.2027 | 142,00 € | |
| 10.02.2027 - 11.02.2027 | 142,00 € | |
| 11.02.2027 - 12.02.2027 | 145,00 € | |
| 12.02.2027 - 13.02.2027 | 187,00 € | |
| 13.02.2027 - 14.02.2027 | 164,00 € | |
| 14.02.2027 - 15.02.2027 | 142,00 € | |
| 15.02.2027 - 16.02.2027 | 142,00 € | |
| 16.02.2027 - 17.02.2027 | 142,00 € | |
| 17.02.2027 - 18.02.2027 | 142,00 € | |
| 18.02.2027 - 19.02.2027 | 142,00 € | |
| 19.02.2027 - 20.02.2027 | 163,00 € | |
| 20.02.2027 - 21.02.2027 | 164,00 € | |
| 21.02.2027 - 22.02.2027 | 142,00 € | |
| 22.02.2027 - 23.02.2027 | 142,00 € | |
| 23.02.2027 - 24.02.2027 | 142,00 € | |
| 24.02.2027 - 25.02.2027 | 142,00 € | |
| 25.02.2027 - 26.02.2027 | 143,00 € | |
| 26.02.2027 - 27.02.2027 | 160,00 € | |
| 27.02.2027 - 28.02.2027 | 156,00 € | |
| 28.02.2027 - 01.03.2027 | 142,00 € | |
| 01.03.2027 - 02.03.2027 | 142,00 € | |
| 02.03.2027 - 03.03.2027 | 142,00 € | |
| 03.03.2027 - 04.03.2027 | 142,00 € | |
| 04.03.2027 - 05.03.2027 | 142,00 € | |
| 05.03.2027 - 06.03.2027 | 157,00 € | |
| 06.03.2027 - 07.03.2027 | 155,00 € | |
| 07.03.2027 - 08.03.2027 | 142,00 € | |
| 08.03.2027 - 09.03.2027 | 142,00 € | |
| 09.03.2027 - 10.03.2027 | 142,00 € | |
| 10.03.2027 - 11.03.2027 | 142,00 € | |
| 11.03.2027 - 12.03.2027 | 142,00 € | |
| 12.03.2027 - 13.03.2027 | 184,00 € | |
| 13.03.2027 - 14.03.2027 | 183,00 € | |
| 14.03.2027 - 15.03.2027 | 142,00 € | |
| 15.03.2027 - 16.03.2027 | 142,00 € | |
| 16.03.2027 - 17.03.2027 | 142,00 € | |
| 17.03.2027 - 18.03.2027 | 142,00 € | |
| 18.03.2027 - 19.03.2027 | 142,00 € | |
| 19.03.2027 - 20.03.2027 | 144,00 € | |
| 20.03.2027 - 21.03.2027 | 142,00 € | |
| 21.03.2027 - 22.03.2027 | 142,00 € | |
| 22.03.2027 - 23.03.2027 | 142,00 € | |
| 23.03.2027 - 24.03.2027 | 142,00 € | |
| 24.03.2027 - 25.03.2027 | 142,00 € | |
| 25.03.2027 - 26.03.2027 | 159,00 € | |
