St. Andreasberg

Lieblingsquartier Penthouse Wohnung 13

  • 6 Gäste
  • 2 Bäder
  • 3 Schlafzimmer
  • 180
Wohnung 13 im Lieblingsquartier ist ein exklusives Penthouse, das Dir luxuriösen Komfort und atemberaubende Ausblicke auf St. Andreasberg bietet. Genieße Deine Auszeit mit bis zu 6 Personen auf großzügigen 170 m².

Wohnen

Das Wohnen in Wohnung 13 ist ein wahres Erlebnis von Luxus und Komfort. Zahlreiche Fenster lassen viel natürliches Licht herein und bieten Dir einen beeindruckenden Blick auf di...Weiterlesene umliegende Landschaft. Der großzügige Wohnbereich ist stilvoll eingerichtet und lädt zum Entspannen ein. Du kannst Dich in den bequemen Sitzmöbeln zurücklehnen und den Ausblick genießen. Die offene Gestaltung verbindet den Wohnbereich nahtlos mit der modernen Küche. Hier findest Du hochwertige Geräte und alles, was Du brauchst, um kulinarische Kreationen zuzubereiten. Ob Du ein aufwendiges Abendessen für Freunde und Familie planst oder einfach nur eine Tasse Kaffee genießen möchtest – die Küche ist bestens ausgestattet. Im ersten Badezimmer kannst Du Dich in der großen Badewanne entspannen oder die moderne Dusche genießen. Das zweite Badezimmer bietet ebenfalls eine erfrischende Dusche für Deinen Komfort.

Schlafen

Die drei Schlafzimmer sind jeweils mit bequemen Doppelboxspringbetten ausgestattet. Hier kannst Du Dich in eine ruhige und entspannte Atmosphäre zurückziehen und die Erlebnisse des Tages Revue passieren lassen. Zusätzlich gibt es im Wohnbereich ein Schlafsofa, das zusätzlichen Gästen eine komfortable Übernachtungsmöglichkeit bietet.

Unterhaltung

Jedes Schlafzimmer und das Wohnzimmer sind mit einem Smart-TV ausgestattet, sodass Du Deine Lieblingssendungen und Filme bequem vom Bett oder Sofa aus genießen kannst. Mit dem Bluetooth-Lautsprecher kannst Du Deine Lieblingsmusik kabellos abspielen und eine angenehme Atmosphäre schaffen. Das kostenlose WLAN ermöglicht Dir eine schnelle Verbindung, um online zu bleiben und mit Freunden oder Familie in Kontakt zu treten.

Der Garten im Lieblingsquartier bietet einen Kinderspielplatz mit Klettergerüst, Schaukel und Rutsche – hier können sich die kleinen Gäste austoben. Die gemeinschaftlich nutzbare Terrasse ist der perfekte Ort, um die frische Luft zu genießen. Mit einem Grill und bequemen Sitzmöbeln ausgestattet, kannst Du hier im Freien entspannen und leckere Mahlzeiten zubereiten. Ob Du einen Grillabend mit Freunden planst oder einfach die Sonne genießt, die Terrasse bietet Dir viele Möglichkeiten.

Aktivitäten

Erkunde die malerischen Wanderwege und atme die frische Bergluft ein. Die umliegenden Wälder laden zu Erkundungstouren ein, während die nahegelegenen Berge Abenteuer wie Mountainbiken oder Klettern bieten.

Das Penthouse in Wohnung 13 garantiert Dir einen unvergesslichen Aufenthalt in einer luxuriösen Umgebung.
Weniger lesen

Allgemein

6 Schlafmöglichkeiten
5 Zimmer insgesamt
3 Schlafzimmer
2 Badezimmer
1 Gäste WC
180m² Größe
Küche
Terrasse
Nicht-Raucher
Kinder sind willkommen
Jugendgruppen: nicht erlaubt
Heizung
Art der Heizung: Zentralheizung
Sichtschutz für alle Fenster
Privatparkplatz
Anzahl der Parkplätze: 16
Notwendigkeit eines Autos: empfohlen
Essbereich
Sofaecke
Wohnzimmer
Bodenbelag Wohnzimmer: Vinyl
Bodenbelag Schlafzimmer: Vinyl
Spielzimmer
Jahr der letzten Renovierung: 2023
Höhe über NN: 600
Etage: 2. Stock
Penthouse
Etagen in der Unterkunft: 2
2 Babybetten
2 Kinderhochstühle
Kinderspielzeug

Küche

Herd
Art des Herdes: Ceran
Backofen
Backofenanschluss: Elektro
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Art des Gefrierfachs-/Schranks: Fach im Kühlschrank
Spülmaschine
Kaffeemaschine
Espressomaschine
Art der Espressomaschine: Nespresso
Wasserkocher
Toaster
Geschirr und Besteck
Küchenutensilien
Geschirrhandtücher
Gewürze
Abfalleimer

Außenbereich

Bergblick
Gartenblick
Art des Bergblicks: gut
Art des Talblicks: gut
Art des Landschaftsblicks: gut
In den Bergen
In einem Dorf
Wasserfälle in der Nähe
Supermarkt in der Nähe
Arzt in der Nähe
Garten
Sonnenliegen
Gartenmöbel
Windschutz
Grill
Art des Grills: Gas
Grillplatz
Rutsche
Schaukel
Sonnenschutz
Spielplatz

Bad

Dusche
Art der Dusche: bodengleich
2 Duschen
Badewanne
WC
Haartrockner
Fenster
Spiegel
Waschbecken
warmes Wasser

Aktivitäten

Tischtennisplatte
Wandern
Tischtennis
Skilanglauf
Rodeln

Unterhaltung

TV
TV Anzahl: 2
TV Anschluss: Satellit
TV-Anschluss ist digital
TV internationale Kanäle
Radio
HiFi-Anlage
Internet
WLAN
Bücher
Spiele

Einrichtung

Esstisch
Schreibtisch
Sessel
Sofa
Kommode
Garderobe
Waschmaschine
Waschmaschinennutzung: (Gemeinschaftlich)
Trockner
Trocknernutzung: (Gemeinschaftlich)
Bügeleisen
Bügelbrett
Wäscheständer
Ganzkörperspiegel
Alarmanlage
Feuermelder
Staubsauger
Verbandskasten
Feuerlöscher
Rauchmelder

Service

Bettwäsche
Handtücher
Badetücher
Erstausstattung
Reinigungsmittel
Elektroauto Ladestation
eBike Ladestation

Schlafen

Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
  • Einkaufsmöglichkeit: 0,3 km

  • Restaurant: 0,0 km

  • öffentlicher Nahverkehr: 0,2 km

  • Bahnhof: 15,0 km

  • Flughafen: 50,0 km

  • Skilift / Loipe: 0,0 km

  • See: 10,0 km

  • Stadt: 0,3 km

  • Golfen: 30,0 km

Gesamt: 5 Sterne
Sauberkeit: 0 Sterne
Lage: 0 Sterne
Preis/Leistung: 0 Sterne
Miete Preis pro Nacht
07.04.2025 - 08.04.2025 72,00
08.04.2025 - 09.04.2025 72,00
09.04.2025 - 10.04.2025 73,00
10.04.2025 - 11.04.2025 87,00
11.04.2025 - 12.04.2025 147,00
12.04.2025 - 13.04.2025 160,00
13.04.2025 - 14.04.2025 149,00
14.04.2025 - 15.04.2025 165,00
15.04.2025 - 16.04.2025 157,00
16.04.2025 - 17.04.2025 149,00
17.04.2025 - 18.04.2025 184,00
18.04.2025 - 19.04.2025 236,00
19.04.2025 - 20.04.2025 227,00
20.04.2025 - 21.04.2025 190,00
21.04.2025 - 22.04.2025 143,00
22.04.2025 - 23.04.2025 147,00
23.04.2025 - 24.04.2025 145,00
24.04.2025 - 25.04.2025 154,00
25.04.2025 - 26.04.2025 180,00
26.04.2025 - 27.04.2025 187,00
27.04.2025 - 28.04.2025 136,00
28.04.2025 - 29.04.2025 158,00
29.04.2025 - 30.04.2025 154,00
30.04.2025 - 01.05.2025 154,00
01.05.2025 - 02.05.2025 218,00
02.05.2025 - 03.05.2025 212,00
03.05.2025 - 04.05.2025 207,00
04.05.2025 - 05.05.2025 142,00
05.05.2025 - 06.05.2025 138,00
06.05.2025 - 07.05.2025 139,00
07.05.2025 - 08.05.2025 154,00
08.05.2025 - 09.05.2025 168,00
09.05.2025 - 10.05.2025 213,00
10.05.2025 - 11.05.2025 222,00
11.05.2025 - 12.05.2025 161,00
12.05.2025 - 13.05.2025 155,00
13.05.2025 - 14.05.2025 158,00
14.05.2025 - 15.05.2025 161,00
15.05.2025 - 16.05.2025 172,00
16.05.2025 - 17.05.2025 215,00
17.05.2025 - 18.05.2025 217,00
18.05.2025 - 19.05.2025 168,00
19.05.2025 - 20.05.2025 160,00
20.05.2025 - 21.05.2025 159,00
21.05.2025 - 22.05.2025 165,00
22.05.2025 - 23.05.2025 180,00
23.05.2025 - 24.05.2025 213,00
24.05.2025 - 25.05.2025 215,00
25.05.2025 - 26.05.2025 169,00
26.05.2025 - 27.05.2025 165,00
27.05.2025 - 28.05.2025 175,00
28.05.2025 - 29.05.2025 194,00
29.05.2025 - 30.05.2025 345,00
30.05.2025 - 31.05.2025 343,00
31.05.2025 - 01.06.2025 287,00
01.06.2025 - 02.06.2025 178,00
02.06.2025 - 03.06.2025 164,00
03.06.2025 - 04.06.2025 163,00
04.06.2025 - 05.06.2025 168,00
05.06.2025 - 06.06.2025 186,00
06.06.2025 - 07.06.2025 222,00
07.06.2025 - 08.06.2025 224,00
08.06.2025 - 09.06.2025 185,00
09.06.2025 - 10.06.2025 172,00
10.06.2025 - 11.06.2025 173,00
11.06.2025 - 12.06.2025 180,00
12.06.2025 - 13.06.2025 194,00
13.06.2025 - 14.06.2025 215,00
14.06.2025 - 15.06.2025 211,00
15.06.2025 - 16.06.2025 170,00
16.06.2025 - 17.06.2025 166,00
17.06.2025 - 18.06.2025 166,00
18.06.2025 - 19.06.2025 171,00
19.06.2025 - 20.06.2025 184,00
20.06.2025 - 21.06.2025 211,00
21.06.2025 - 22.06.2025 214,00
22.06.2025 - 23.06.2025 174,00
23.06.2025 - 24.06.2025 171,00
24.06.2025 - 25.06.2025 171,00
25.06.2025 - 26.06.2025 175,00
26.06.2025 - 27.06.2025 186,00
27.06.2025 - 28.06.2025 212,00
28.06.2025 - 29.06.2025 213,00
29.06.2025 - 30.06.2025 176,00
30.06.2025 - 01.07.2025 173,00
01.07.2025 - 02.07.2025 172,00
02.07.2025 - 03.07.2025 185,00
03.07.2025 - 04.07.2025 185,00
04.07.2025 - 05.07.2025 209,00
05.07.2025 - 06.07.2025 210,00
06.07.2025 - 07.07.2025 177,00
07.07.2025 - 08.07.2025 182,00
08.07.2025 - 09.07.2025 184,00
09.07.2025 - 10.07.2025 179,00
10.07.2025 - 11.07.2025 188,00
11.07.2025 - 12.07.2025 209,00
12.07.2025 - 13.07.2025 214,00
13.07.2025 - 14.07.2025 197,00
14.07.2025 - 15.07.2025 191,00
15.07.2025 - 16.07.2025 194,00
16.07.2025 - 17.07.2025 197,00
17.07.2025 - 18.07.2025 253,00
18.07.2025 - 19.07.2025 234,00
19.07.2025 - 20.07.2025 237,00
20.07.2025 - 21.07.2025 209,00
21.07.2025 - 22.07.2025 208,00
22.07.2025 - 23.07.2025 208,00
23.07.2025 - 24.07.2025 210,00
24.07.2025 - 25.07.2025 216,00
25.07.2025 - 26.07.2025 237,00
26.07.2025 - 27.07.2025 239,00
27.07.2025 - 28.07.2025 210,00
28.07.2025 - 29.07.2025 209,00
29.07.2025 - 30.07.2025 235,00
30.07.2025 - 31.07.2025 257,00
31.07.2025 - 01.08.2025 271,00
01.08.2025 - 02.08.2025 267,00
02.08.2025 - 03.08.2025 289,00
03.08.2025 - 04.08.2025 247,00
04.08.2025 - 05.08.2025 233,00
05.08.2025 - 06.08.2025 215,00
06.08.2025 - 07.08.2025 210,00
07.08.2025 - 08.08.2025 226,00
08.08.2025 - 09.08.2025 236,00
09.08.2025 - 10.08.2025 234,00
10.08.2025 - 11.08.2025 205,00
11.08.2025 - 12.08.2025 203,00
12.08.2025 - 13.08.2025 212,00
13.08.2025 - 14.08.2025 211,00
14.08.2025 - 15.08.2025 253,00
15.08.2025 - 16.08.2025 248,00
16.08.2025 - 17.08.2025 226,00
17.08.2025 - 18.08.2025 200,00
18.08.2025 - 19.08.2025 238,00
19.08.2025 - 20.08.2025 195,00
20.08.2025 - 21.08.2025 193,00
21.08.2025 - 22.08.2025 195,00
22.08.2025 - 23.08.2025 213,00
23.08.2025 - 24.08.2025 212,00
24.08.2025 - 25.08.2025 193,00
25.08.2025 - 26.08.2025 193,00
26.08.2025 - 27.08.2025 186,00
27.08.2025 - 28.08.2025 186,00
28.08.2025 - 29.08.2025 190,00
29.08.2025 - 30.08.2025 207,00
30.08.2025 - 31.08.2025 210,00
31.08.2025 - 01.09.2025 191,00
01.09.2025 - 02.09.2025 185,00
02.09.2025 - 03.09.2025 183,00
03.09.2025 - 04.09.2025 184,00
04.09.2025 - 05.09.2025 191,00
05.09.2025 - 06.09.2025 207,00
06.09.2025 - 07.09.2025 209,00
07.09.2025 - 08.09.2025 183,00
08.09.2025 - 09.09.2025 181,00
09.09.2025 - 10.09.2025 180,00
10.09.2025 - 11.09.2025 183,00
11.09.2025 - 12.09.2025 190,00
12.09.2025 - 13.09.2025 227,00
13.09.2025 - 14.09.2025 210,00
14.09.2025 - 15.09.2025 187,00
15.09.2025 - 16.09.2025 185,00
16.09.2025 - 17.09.2025 185,00
17.09.2025 - 18.09.2025 188,00
18.09.2025 - 19.09.2025 193,00
19.09.2025 - 20.09.2025 209,00
20.09.2025 - 21.09.2025 212,00
21.09.2025 - 22.09.2025 191,00
22.09.2025 - 23.09.2025 189,00
23.09.2025 - 24.09.2025 192,00
24.09.2025 - 25.09.2025 194,00
25.09.2025 - 26.09.2025 199,00
26.09.2025 - 27.09.2025 215,00
27.09.2025 - 28.09.2025 219,00
28.09.2025 - 29.09.2025 199,00
29.09.2025 - 30.09.2025 198,00
30.09.2025 - 01.10.2025 198,00
01.10.2025 - 02.10.2025 200,00
02.10.2025 - 03.10.2025 311,00
03.10.2025 - 04.10.2025 343,00
04.10.2025 - 05.10.2025 356,00
05.10.2025 - 06.10.2025 306,00
06.10.2025 - 07.10.2025 223,00
07.10.2025 - 08.10.2025 224,00
08.10.2025 - 09.10.2025 227,00
09.10.2025 - 10.10.2025 231,00
10.10.2025 - 11.10.2025 251,00
11.10.2025 - 12.10.2025 259,00
12.10.2025 - 13.10.2025 332,00
13.10.2025 - 14.10.2025 353,00
14.10.2025 - 15.10.2025 356,00
15.10.2025 - 16.10.2025 338,00
16.10.2025 - 17.10.2025 321,00
17.10.2025 - 18.10.2025 322,00
18.10.2025 - 19.10.2025 293,00
19.10.2025 - 20.10.2025 252,00
20.10.2025 - 21.10.2025 304,00
21.10.2025 - 22.10.2025 314,00
22.10.2025 - 23.10.2025 316,00
23.10.2025 - 24.10.2025 318,00
24.10.2025 - 25.10.2025 256,00
25.10.2025 - 26.10.2025 250,00
26.10.2025 - 27.10.2025 233,00
27.10.2025 - 28.10.2025 239,00
28.10.2025 - 29.10.2025 242,00
29.10.2025 - 30.10.2025 224,00
30.10.2025 - 31.10.2025 283,00
31.10.2025 - 01.11.2025 232,00
01.11.2025 - 02.11.2025 230,00
02.11.2025 - 03.11.2025 212,00
03.11.2025 - 04.11.2025 207,00
04.11.2025 - 05.11.2025 204,00
05.11.2025 - 06.11.2025 203,00
06.11.2025 - 07.11.2025 203,00
07.11.2025 - 08.11.2025 221,00
08.11.2025 - 09.11.2025 221,00
09.11.2025 - 10.11.2025 203,00
10.11.2025 - 11.11.2025 202,00
11.11.2025 - 12.11.2025 200,00
12.11.2025 - 13.11.2025 200,00
13.11.2025 - 14.11.2025 199,00
14.11.2025 - 15.11.2025 209,00
15.11.2025 - 16.11.2025 209,00
16.11.2025 - 17.11.2025 194,00
17.11.2025 - 18.11.2025 193,00
18.11.2025 - 19.11.2025 193,00
19.11.2025 - 20.11.2025 192,00
20.11.2025 - 21.11.2025 192,00
21.11.2025 - 22.11.2025 202,00
22.11.2025 - 23.11.2025 203,00
23.11.2025 - 24.11.2025 190,00
24.11.2025 - 25.11.2025 189,00
25.11.2025 - 26.11.2025 188,00
26.11.2025 - 27.11.2025 187,00
27.11.2025 - 28.11.2025 186,00
28.11.2025 - 29.11.2025 193,00
29.11.2025 - 30.11.2025 194,00
30.11.2025 - 01.12.2025 182,00
01.12.2025 - 02.12.2025 181,00
02.12.2025 - 03.12.2025 187,00
03.12.2025 - 04.12.2025 185,00
04.12.2025 - 05.12.2025 183,00
05.12.2025 - 06.12.2025 181,00
06.12.2025 - 07.12.2025 179,00
07.12.2025 - 08.12.2025 178,00
08.12.2025 - 09.12.2025 177,00
09.12.2025 - 10.12.2025 176,00
10.12.2025 - 11.12.2025 174,00
11.12.2025 - 12.12.2025 176,00
12.12.2025 - 13.12.2025 174,00
13.12.2025 - 14.12.2025 172,00
14.12.2025 - 15.12.2025 166,00
15.12.2025 - 16.12.2025 163,00
16.12.2025 - 17.12.2025 160,00
17.12.2025 - 18.12.2025 157,00
18.12.2025 - 19.12.2025 154,00
19.12.2025 - 20.12.2025 153,00
20.12.2025 - 21.12.2025 149,00
21.12.2025 - 22.12.2025 158,00
22.12.2025 - 23.12.2025 353,00
23.12.2025 - 24.12.2025 378,00
24.12.2025 - 25.12.2025 388,00
25.12.2025 - 26.12.2025 388,00
26.12.2025 - 27.12.2025 379,00
27.12.2025 - 28.12.2025 504,00
28.12.2025 - 29.12.2025 407,00
29.12.2025 - 30.12.2025 516,00
30.12.2025 - 31.12.2025 521,00
31.12.2025 - 01.01.2026 549,00
01.01.2026 - 02.01.2026 549,00
02.01.2026 - 03.01.2026 495,00
03.01.2026 - 04.01.2026 260,00
04.01.2026 - 05.01.2026 157,00
05.01.2026 - 06.01.2026 158,00
06.01.2026 - 07.01.2026 158,00
07.01.2026 - 08.01.2026 158,00
08.01.2026 - 09.01.2026 159,00
09.01.2026 - 10.01.2026 166,00
10.01.2026 - 11.01.2026 167,00
11.01.2026 - 12.01.2026 160,00
12.01.2026 - 13.01.2026 160,00
13.01.2026 - 14.01.2026 161,00
14.01.2026 - 15.01.2026 162,00
15.01.2026 - 16.01.2026 163,00
16.01.2026 - 17.01.2026 171,00
17.01.2026 - 18.01.2026 172,00
18.01.2026 - 19.01.2026 166,00
19.01.2026 - 20.01.2026 167,00
20.01.2026 - 21.01.2026 168,00
21.01.2026 - 22.01.2026 169,00
22.01.2026 - 23.01.2026 169,00
23.01.2026 - 24.01.2026 175,00
24.01.2026 - 25.01.2026 176,00
25.01.2026 - 26.01.2026 169,00
26.01.2026 - 27.01.2026 169,00
27.01.2026 - 28.01.2026 169,00
28.01.2026 - 29.01.2026 171,00
29.01.2026 - 30.01.2026 174,00
30.01.2026 - 31.01.2026 214,00
31.01.2026 - 01.02.2026 356,00
01.02.2026 - 02.02.2026 361,00
02.02.2026 - 03.02.2026 227,00
03.02.2026 - 04.02.2026 174,00
04.02.2026 - 05.02.2026 175,00
05.02.2026 - 06.02.2026 177,00
06.02.2026 - 07.02.2026 187,00
07.02.2026 - 08.02.2026 188,00
08.02.2026 - 09.02.2026 176,00
09.02.2026 - 10.02.2026 175,00
10.02.2026 - 11.02.2026 175,00
11.02.2026 - 12.02.2026 176,00
12.02.2026 - 13.02.2026 178,00
13.02.2026 - 14.02.2026 187,00
14.02.2026 - 15.02.2026 189,00
15.02.2026 - 16.02.2026 177,00
16.02.2026 - 17.02.2026 176,00
17.02.2026 - 18.02.2026 175,00
18.02.2026 - 19.02.2026 176,00
19.02.2026 - 20.02.2026 178,00
20.02.2026 - 21.02.2026 184,00
21.02.2026 - 22.02.2026 184,00
22.02.2026 - 23.02.2026 175,00
23.02.2026 - 24.02.2026 175,00
24.02.2026 - 25.02.2026 175,00
25.02.2026 - 26.02.2026 175,00
26.02.2026 - 27.02.2026 176,00
27.02.2026 - 28.02.2026 180,00
28.02.2026 - 01.03.2026 179,00
01.03.2026 - 02.03.2026 172,00
02.03.2026 - 03.03.2026 186,00
03.03.2026 - 04.03.2026 184,00
04.03.2026 - 05.03.2026 183,00
05.03.2026 - 06.03.2026 182,00
06.03.2026 - 07.03.2026 185,00
07.03.2026 - 08.03.2026 184,00
08.03.2026 - 09.03.2026 179,00
09.03.2026 - 10.03.2026 177,00
10.03.2026 - 11.03.2026 176,00
11.03.2026 - 12.03.2026 175,00
12.03.2026 - 13.03.2026 173,00
13.03.2026 - 14.03.2026 175,00
14.03.2026 - 15.03.2026 174,00
15.03.2026 - 16.03.2026 169,00
16.03.2026 - 17.03.2026 167,00
17.03.2026 - 18.03.2026 165,00
18.03.2026 - 19.03.2026 164,00
19.03.2026 - 20.03.2026 164,00
20.03.2026 - 21.03.2026 165,00
21.03.2026 - 22.03.2026 165,00
22.03.2026 - 23.03.2026 161,00
23.03.2026 - 24.03.2026 161,00
24.03.2026 - 25.03.2026 165,00
25.03.2026 - 26.03.2026 170,00
26.03.2026 - 27.03.2026 175,00
27.03.2026 - 28.03.2026 181,00
28.03.2026 - 29.03.2026 185,00
29.03.2026 - 30.03.2026 187,00
30.03.2026 - 31.03.2026 191,00
31.03.2026 - 01.04.2026 196,00
01.04.2026 - 02.04.2026 200,00
02.04.2026 - 03.04.2026 205,00
03.04.2026 - 04.04.2026 210,00
04.04.2026 - 05.04.2026 215,00
05.04.2026 - 06.04.2026 219,00
06.04.2026 - 07.04.2026 224,00
07.04.2026 - 08.04.2026 229,00
08.04.2026 - 09.04.2026 208,00
09.04.2026 - 10.04.2026 189,00
10.04.2026 - 11.04.2026 212,00
11.04.2026 - 12.04.2026 264,00
12.04.2026 - 13.04.2026 239,00
13.04.2026 - 14.04.2026 259,00
14.04.2026 - 15.04.2026 277,00
15.04.2026 - 16.04.2026 251,00
16.04.2026 - 17.04.2026 292,00
17.04.2026 - 18.04.2026 343,00
18.04.2026 - 19.04.2026 358,00
19.04.2026 - 20.04.2026 284,00
20.04.2026 - 21.04.2026 266,00
21.04.2026 - 22.04.2026 196,00
22.04.2026 - 23.04.2026 203,00
23.04.2026 - 24.04.2026 241,00
24.04.2026 - 25.04.2026 253,00
25.04.2026 - 26.04.2026 253,00
26.04.2026 - 27.04.2026 209,00
27.04.2026 - 28.04.2026 179,00
28.04.2026 - 29.04.2026 206,00
29.04.2026 - 30.04.2026 202,00
30.04.2026 - 01.05.2026 238,00
01.05.2026 - 02.05.2026 328,00
02.05.2026 - 03.05.2026 280,00
03.05.2026 - 04.05.2026 209,00
04.05.2026 - 05.05.2026 181,00
05.05.2026 - 06.05.2026 192,00
06.05.2026 - 07.05.2026 196,00
07.05.2026 - 08.05.2026 232,00
08.05.2026 - 09.05.2026 251,00
09.05.2026 - 10.05.2026 271,00
10.05.2026 - 11.05.2026 209,00
11.05.2026 - 12.05.2026 210,00
12.05.2026 - 13.05.2026 207,00
13.05.2026 - 14.05.2026 218,00
14.05.2026 - 15.05.2026 277,00
15.05.2026 - 16.05.2026 246,00
16.05.2026 - 17.05.2026 258,00
17.05.2026 - 18.05.2026 200,00
18.05.2026 - 19.05.2026 201,00
19.05.2026 - 20.05.2026 203,00
20.05.2026 - 21.05.2026 209,00
21.05.2026 - 22.05.2026 257,00
22.05.2026 - 23.05.2026 251,00
23.05.2026 - 24.05.2026 257,00
24.05.2026 - 25.05.2026 203,00
25.05.2026 - 26.05.2026 200,00
26.05.2026 - 27.05.2026 209,00
27.05.2026 - 28.05.2026 229,00
28.05.2026 - 29.05.2026 301,00
29.05.2026 - 30.05.2026 477,00
30.05.2026 - 31.05.2026 409,00
31.05.2026 - 01.06.2026 273,00
01.06.2026 - 02.06.2026 223,00
02.06.2026 - 03.06.2026 219,00
03.06.2026 - 04.06.2026 226,00
04.06.2026 - 05.06.2026 274,00
05.06.2026 - 06.06.2026 268,00
06.06.2026 - 07.06.2026 266,00
07.06.2026 - 08.06.2026 216,00
08.06.2026 - 09.06.2026 222,00
09.06.2026 - 10.06.2026 217,00
10.06.2026 - 11.06.2026 227,00
11.06.2026 - 12.06.2026 276,00
12.06.2026 - 13.06.2026 264,00
13.06.2026 - 14.06.2026 257,00
14.06.2026 - 15.06.2026 205,00
15.06.2026 - 16.06.2026 203,00
16.06.2026 - 17.06.2026 207,00
17.06.2026 - 18.06.2026 215,00
18.06.2026 - 19.06.2026 227,00
19.06.2026 - 20.06.2026 260,00
20.06.2026 - 21.06.2026 264,00
21.06.2026 - 22.06.2026 220,00
22.06.2026 - 23.06.2026 212,00
23.06.2026 - 24.06.2026 214,00
24.06.2026 - 25.06.2026 218,00
25.06.2026 - 26.06.2026 230,00
26.06.2026 - 27.06.2026 261,00
27.06.2026 - 28.06.2026 265,00
28.06.2026 - 29.06.2026 223,00
29.06.2026 - 30.06.2026 216,00
30.06.2026 - 01.07.2026 215,00
01.07.2026 - 02.07.2026 219,00
02.07.2026 - 03.07.2026 251,00
03.07.2026 - 04.07.2026 250,00
04.07.2026 - 05.07.2026 262,00
05.07.2026 - 06.07.2026 223,00
06.07.2026 - 07.07.2026 218,00
07.07.2026 - 08.07.2026 226,00
08.07.2026 - 09.07.2026 233,00
09.07.2026 - 10.07.2026 241,00
10.07.2026 - 11.07.2026 251,00
11.07.2026 - 12.07.2026 263,00
12.07.2026 - 13.07.2026 231,00
13.07.2026 - 14.07.2026 243,00
14.07.2026 - 15.07.2026 244,00
15.07.2026 - 16.07.2026 249,00
16.07.2026 - 17.07.2026 265,00
17.07.2026 - 18.07.2026 327,00
18.07.2026 - 19.07.2026 299,00
19.07.2026 - 20.07.2026 258,00
20.07.2026 - 21.07.2026 256,00
21.07.2026 - 22.07.2026 263,00
22.07.2026 - 23.07.2026 263,00
23.07.2026 - 24.07.2026 287,00
24.07.2026 - 25.07.2026 276,00
25.07.2026 - 26.07.2026 303,00
26.07.2026 - 27.07.2026 263,00
27.07.2026 - 28.07.2026 256,00
28.07.2026 - 29.07.2026 265,00
29.07.2026 - 30.07.2026 299,00
30.07.2026 - 31.07.2026 361,00
31.07.2026 - 01.08.2026 339,00
01.08.2026 - 02.08.2026 334,00
02.08.2026 - 03.08.2026 315,00
03.08.2026 - 04.08.2026 316,00
04.08.2026 - 05.08.2026 284,00
05.08.2026 - 06.08.2026 273,00
06.08.2026 - 07.08.2026 283,00
07.08.2026 - 08.08.2026 294,00
08.08.2026 - 09.08.2026 295,00
09.08.2026 - 10.08.2026 258,00
10.08.2026 - 11.08.2026 263,00
11.08.2026 - 12.08.2026 247,00
12.08.2026 - 13.08.2026 269,00
13.08.2026 - 14.08.2026 285,00
14.08.2026 - 15.08.2026 328,00
15.08.2026 - 16.08.2026 312,00
16.08.2026 - 17.08.2026 252,00
17.08.2026 - 18.08.2026 255,00
18.08.2026 - 19.08.2026 282,00
19.08.2026 - 20.08.2026 244,00
20.08.2026 - 21.08.2026 259,00
21.08.2026 - 22.08.2026 259,00
22.08.2026 - 23.08.2026 264,00
23.08.2026 - 24.08.2026 238,00
24.08.2026 - 25.08.2026 249,00
25.08.2026 - 26.08.2026 232,00
26.08.2026 - 27.08.2026 234,00
27.08.2026 - 28.08.2026 249,00
28.08.2026 - 29.08.2026 259,00
29.08.2026 - 30.08.2026 252,00
30.08.2026 - 31.08.2026 235,00
31.08.2026 - 01.09.2026 245,00
01.09.2026 - 02.09.2026 221,00
02.09.2026 - 03.09.2026 231,00
03.09.2026 - 04.09.2026 237,00
04.09.2026 - 05.09.2026 265,00
05.09.2026 - 06.09.2026 256,00
06.09.2026 - 07.09.2026 234,00
07.09.2026 - 08.09.2026 226,00
08.09.2026 - 09.09.2026 225,00
09.09.2026 - 10.09.2026 227,00
10.09.2026 - 11.09.2026 235,00
11.09.2026 - 12.09.2026 263,00
12.09.2026 - 13.09.2026 282,00
Endreinigung 109,00
Wäschepaket Preis pro Person 15,00
Kinderbett 0,00
Kinderhochstuhl 0,00
Hundemitnahme 30,00
Kurtaxe Erw. Preis pro Person pro Nacht
31.12.2024 - 31.12.2025 Ganzjährig 3,00
31.12.2025 - 31.12.2026 Ganzjährig 3,00
Ladestation 0,40

Direktbuchung

Zum Bestpreis buchen

Ihre Reisedaten:

Zeitraum:
Anreise
Abreise